Превью матча Сан-Антонио Спёрс - Чикаго Буллз 11 августа 2021
Летняя лига НБА
11 августа 2021, 03:00 GMT+3, Las Vegas, Cox Pavilion
Матч завершён
Прогноз пользователей
Летняя лига НБА. Статистика
Оч
73.4
Пб
37.4
Пр
13.8
Пх
6.2
Бш
5.2
Пт
13.4
Оч
84.5
Пб
45.5
Пр
16.0
Пх
7.0
Бш
3.5
Пт
12.5
Показатели результативности
Статистика личных встреч
SAS - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2021 | CHI | 89 - 92 | 34/79 | 43.0 | 8/26 | 30.8 | 13/17 | 76.5 | 44 | 17 | 3 | 7 | 15 | 21 | 89 | Детали |
10.08.2021 | MIN | 91 - 89 | 30/69 | 43.5 | 11/26 | 42.3 | 18/25 | 72.0 | 31 | 20 | 8 | 1 | 13 | 18 | 89 | Детали |
07.08.2021 | MEM | 82 - 77 | 30/79 | 38.0 | 4/29 | 13.8 | 13/15 | 86.7 | 44 | 12 | 6 | 9 | 12 | 19 | 77 | Детали |
05.08.2021 | UTB | 78 - 54 | 20/70 | 28.6 | 3/28 | 10.7 | 11/14 | 78.6 | 35 | 8 | 4 | 3 | 16 | 20 | 54 | Детали |
04.08.2021 | UTW | 87 - 58 | 26/76 | 34.2 | 4/28 | 14.3 | 2/6 | 33.3 | 33 | 12 | 10 | 6 | 11 | 13 | 58 | Детали |
CHI - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2021 | SAS | 89 - 92 | 33/82 | 40.2 | 8/17 | 47.1 | 18/22 | 81.8 | 45 | 19 | 10 | 5 | 10 | 12 | 92 | Детали |
09.08.2021 | NOP | 77 - 94 | 25/69 | 36.2 | 5/21 | 23.8 | 22/29 | 75.9 | 46 | 13 | 4 | 2 | 15 | 22 | 77 | Детали |
17.05.2021 | MIL | 118 - 112 | 45/87 | 51.7 | 14/32 | 43.8 | 14/19 | 73.7 | 45 | 23 | 8 | 8 | 16 | 20 | 118 | Детали |
15.05.2021 | BKN | 105 - 91 | 34/98 | 34.7 | 11/41 | 26.8 | 12/17 | 70.6 | 52 | 24 | 7 | 4 | 9 | 13 | 91 | Детали |
14.05.2021 | TOR | 114 - 102 | 45/83 | 54.2 | 17/36 | 47.2 | 7/10 | 70.0 | 50 | 31 | 4 | 4 | 17 | 15 | 114 | Детали |
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
![]()
Де'Аарон Фокс
Травма пальца
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Девин Васселл
Травма лодыжки
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Джереми Сохан
Травма спины
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Матас Бузелис
В отпуске
|
Out|Возвращение не раньше 18 июля
|
||
![]()
Ноа Эссенге
Травма квадрицепса
|
Out|Возвращение не раньше 18 июля
|
||
![]()
Айо Досунму
Травма плеча
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|