Превью матча Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санз 06 октября 2022
Предсезон НБА
06 октября 2022, 05:00 GMT+3, Las Vegas, NV, T-Mobile Arena
Матч завершён
Прогноз пользователей
Предсезон НБА. Статистика
Оч
95.0
Пб
47.5
Пр
21.5
Пх
6.0
Бш
7.5
Пт
18.0
Оч
120.5
Пб
46.0
Пр
24.0
Пх
12.0
Бш
4.0
Пт
13.5
Показатели результативности
Статистика личных встреч
LAL - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2022 | PHX | 115 - 119 | 35/82 | 42.7 | 13/41 | 31.7 | 32/44 | 72.7 | 47 | 26 | 8 | 7 | 16 | 25 | 115 | Детали |
04.10.2022 | SAC | 75 - 105 | 24/77 | 31.2 | 7/29 | 24.1 | 20/32 | 62.5 | 48 | 17 | 4 | 8 | 20 | 20 | 75 | Детали |
17.07.2022 | DAL | 84 - 95 | 40/81 | 49.4 | 6/24 | 25.0 | 9/14 | 64.3 | 38 | 18 | 8 | 6 | 11 | 20 | 95 | Детали |
16.07.2022 | NOP | 94 - 102 | 38/82 | 46.3 | 17/36 | 47.2 | 9/13 | 69.2 | 43 | 24 | 5 | 10 | 12 | 16 | 102 | Детали |
13.07.2022 | LAC | 72 - 83 | 33/76 | 43.4 | 7/23 | 30.4 | 10/14 | 71.4 | 44 | 16 | 4 | 4 | 13 | 24 | 83 | Детали |
PHX - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2022 | LAL | 115 - 119 | 39/100 | 39.0 | 13/41 | 31.7 | 26/31 | 83.9 | 56 | 19 | 10 | 5 | 11 | 26 | 117 | Детали |
03.10.2022 | ADL | 124 - 134 | 48/98 | 49.0 | 9/34 | 26.5 | 19/23 | 82.6 | 36 | 29 | 14 | 3 | 16 | 17 | 124 | Детали |
18.07.2022 | IND | 69 - 84 | 29/77 | 37.7 | 12/39 | 30.8 | 14/20 | 70.0 | 52 | 23 | 14 | 1 | 20 | 19 | 84 | Детали |
16.07.2022 | SAC | 69 - 82 | 23/66 | 34.8 | 11/37 | 29.7 | 12/17 | 70.6 | 31 | 16 | 7 | 2 | 13 | 23 | 69 | Детали |
13.07.2022 | DAL | 78 - 105 | 33/74 | 44.6 | 11/25 | 44.0 | 28/35 | 80.0 | 50 | 24 | 8 | 8 | 14 | 21 | 105 | Детали |
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
![]()
Ник Ричардс
Травма локтя
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|