Превью матча Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз 21 марта 2023
Регулярный чемпионат НБА
21 марта 2023, 03:00 GMT+3, Houston, TX, Toyota Center
Матч завершён
Прогноз пользователей
Регулярный чемпионат НБА. Статистика
Оч
110.3
Пб
46.3
Пр
22.3
Пх
7.2
Бш
4.6
Пт
15.7
Оч
118.3
Пб
44.2
Пр
29.5
Пх
7.1
Бш
3.9
Пт
15.7
Показатели результативности
Статистика личных встреч
HOU - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2023 | GSW | 108 - 121 | 39/93 | 41.9 | 10/36 | 27.8 | 20/24 | 83.3 | 41 | 14 | 14 | 2 | 17 | 14 | 108 | Детали |
20.03.2023 | NOP | 107 - 117 | 31/76 | 40.8 | 9/33 | 27.3 | 36/38 | 94.7 | 37 | 15 | 3 | 2 | 12 | 22 | 107 | Детали |
18.03.2023 | NOP | 114 - 112 | 43/88 | 48.9 | 11/32 | 34.4 | 17/24 | 70.8 | 52 | 20 | 9 | 3 | 12 | 19 | 114 | Детали |
16.03.2023 | LAL | 114 - 110 | 47/90 | 52.2 | 8/29 | 27.6 | 12/19 | 63.2 | 50 | 22 | 5 | 4 | 17 | 29 | 114 | Детали |
14.03.2023 | BOS | 111 - 109 | 40/90 | 44.4 | 11/35 | 31.4 | 20/27 | 74.1 | 48 | 27 | 9 | 2 | 10 | 21 | 111 | Детали |
GSW - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2023 | HOU | 108 - 121 | 44/88 | 50.0 | 17/48 | 35.4 | 16/19 | 84.2 | 48 | 31 | 12 | 6 | 18 | 14 | 121 | Детали |
19.03.2023 | MEM | 133 - 119 | 39/91 | 42.9 | 13/35 | 37.1 | 28/34 | 82.4 | 42 | 27 | 3 | 8 | 13 | 21 | 119 | Детали |
18.03.2023 | ATL | 127 - 119 | 47/98 | 48.0 | 11/40 | 27.5 | 14/20 | 70.0 | 54 | 28 | 6 | 9 | 17 | 20 | 119 | Детали |
16.03.2023 | LAC | 134 - 126 | 49/88 | 55.7 | 17/36 | 47.2 | 11/15 | 73.3 | 36 | 28 | 5 | 1 | 16 | 25 | 126 | Детали |
14.03.2023 | PHX | 123 - 112 | 45/83 | 54.2 | 19/39 | 48.7 | 14/24 | 58.3 | 41 | 28 | 8 | 6 | 14 | 21 | 123 | Детали |
Лидеры команд в регулярном чемпионате
Лидеры по очкам
Лидеры по подборам
Лидеры по передачам
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
![]()
Джок Лэндейл
Травма колена
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Джейшон Тэйт
Травма лодыжки
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Стефен Карри
Травма сухожилия
|
Возвращение не раньше 18 мая
|