Превью матча Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз 11 октября 2023
Предсезон НБА
11 октября 2023, 05:00 GMT+3, Seattle, Climate Pledge Arena
Матч завершён
Прогноз пользователей
Предсезон НБА. Статистика
Оч
99.5
Пб
46.5
Пр
20.0
Пх
11.0
Бш
9.5
Пт
13.0
Оч
99.5
Пб
49.5
Пр
22.5
Пх
5.5
Бш
7.5
Пт
18.0
Показатели результативности
Статистика личных встреч
LAC - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2023 | UTA | 103 - 98 | 36/93 | 38.7 | 10/36 | 27.8 | 21/24 | 87.5 | 51 | 22 | 11 | 11 | 14 | 21 | 103 | Детали |
09.10.2023 | UTA | 96 - 101 | 36/92 | 39.1 | 7/26 | 26.9 | 17/19 | 89.5 | 42 | 18 | 11 | 8 | 12 | 21 | 96 | Детали |
17.07.2023 | LAL | 103 - 104 | 38/79 | 48.1 | 14/41 | 34.1 | 13/16 | 81.3 | 30 | 30 | 10 | 6 | 12 | 18 | 103 | Детали |
15.07.2023 | PHI | 91 - 102 | 37/79 | 46.8 | 14/36 | 38.9 | 14/17 | 82.4 | 41 | 26 | 10 | 8 | 13 | 30 | 102 | Детали |
12.07.2023 | MEM | 74 - 83 | 31/76 | 40.8 | 8/29 | 27.6 | 13/15 | 86.7 | 33 | 18 | 11 | 3 | 11 | 22 | 83 | Детали |
UTA - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2023 | LAC | 103 - 98 | 36/90 | 40.0 | 9/39 | 23.1 | 17/20 | 85.0 | 48 | 23 | 8 | 6 | 16 | 20 | 98 | Детали |
09.10.2023 | LAC | 96 - 101 | 38/85 | 44.7 | 11/37 | 29.7 | 14/21 | 66.7 | 51 | 22 | 3 | 9 | 20 | 15 | 101 | Детали |
17.07.2023 | HOU | 115 - 101 | 37/88 | 42.0 | 12/45 | 26.7 | 15/18 | 83.3 | 44 | 22 | 4 | 3 | 11 | 20 | 101 | Детали |
15.07.2023 | PHX | 93 - 97 | 34/70 | 48.6 | 14/38 | 36.8 | 15/20 | 75.0 | 37 | 25 | 8 | 6 | 18 | 15 | 97 | Детали |
13.07.2023 | DEN | 96 - 91 | 33/76 | 43.4 | 15/41 | 36.6 | 15/21 | 71.4 | 48 | 21 | 6 | 4 | 19 | 23 | 96 | Детали |
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
![]()
Кобе Браун
Травма лодыжки
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Айзейя Коллиер
Lower Body
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Брайс Сенсабо
Травма колена
|
Out|Возвращение не раньше 18 июля
|
||
![]()
Кайл Филиповски
В отпуске
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Лаури Маркканен
Травма колена
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Уокер Кесслер
Сотрясение
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Тэйлор Хендрикс
Травма голени
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|