Превью матча Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санз 13 октября 2023
Предсезон НБА
13 октября 2023, 05:00 GMT+3, Portland, Moda Center
Матч завершён
Прогноз пользователей
Предсезон НБА. Статистика
Оч
108.5
Пб
44.5
Пр
27.0
Пх
10.5
Бш
3.5
Пт
19.0
Оч
119.7
Пб
44.0
Пр
27.7
Пх
8.3
Бш
5.0
Пт
16.7
Показатели результативности
Статистика личных встреч
POR - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2023 | PHX | 111 - 122 | 42/88 | 47.7 | 14/35 | 40.0 | 13/16 | 81.3 | 35 | 28 | 6 | 3 | 15 | 19 | 111 | Детали |
11.10.2023 | NZB | 106 - 66 | 37/78 | 47.4 | 10/23 | 43.5 | 22/27 | 81.5 | 54 | 26 | 15 | 4 | 23 | 18 | 106 | Детали |
17.07.2023 | MIA | 78 - 104 | 24/58 | 41.4 | 7/17 | 41.2 | 23/34 | 67.6 | 35 | 16 | 8 | 6 | 23 | 16 | 78 | Детали |
14.07.2023 | ORL | 71 - 88 | 34/84 | 40.5 | 5/24 | 20.8 | 15/20 | 75.0 | 56 | 17 | 9 | 6 | 17 | 14 | 88 | Детали |
12.07.2023 | CHA | 93 - 97 | 34/74 | 45.9 | 10/27 | 37.0 | 19/29 | 65.5 | 36 | 19 | 7 | 4 | 14 | 22 | 97 | Детали |
PHX - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2023 | POR | 111 - 122 | 46/87 | 52.9 | 12/31 | 38.7 | 18/23 | 78.3 | 44 | 27 | 11 | 4 | 16 | 16 | 122 | Детали |
11.10.2023 | DEN | 107 - 115 | 36/77 | 46.8 | 14/35 | 40.0 | 21/28 | 75.0 | 38 | 29 | 6 | 7 | 15 | 16 | 107 | Детали |
08.10.2023 | DET | 126 - 130 | 42/95 | 44.2 | 14/37 | 37.8 | 32/38 | 84.2 | 50 | 27 | 8 | 4 | 19 | 26 | 130 | Детали |
16.07.2023 | MEM | 102 - 79 | 34/81 | 42.0 | 11/36 | 30.6 | 23/27 | 85.2 | 53 | 15 | 11 | 4 | 12 | 22 | 102 | Детали |
15.07.2023 | UTA | 93 - 97 | 34/75 | 45.3 | 13/31 | 41.9 | 12/14 | 85.7 | 31 | 17 | 7 | 2 | 17 | 19 | 93 | Детали |
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
![]()
Джерами Грант
Травма колена
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Анферни Саймонс
Forearm
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Деандре Эйтон
Травма голени
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Роберт Уильямс
Травма колена
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Дени Авдия
Травма пальца
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Скут Хендерсон
Сотрясение
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Шэйдон Шарп
Травма колена
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Брайс Макгауэнс
Ribs
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Кевин Дюрэнт
Травма лодыжки
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Девин Букер
Травма голени
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Ник Ричардс
Травма локтя
|
Возвращение не раньше 01 октября
|