Превью матча Кливленд Кавальерс - Голден Стэйт Уорриорз 18 июля 2024
Летняя лига НБА
18 июля 2024, 05:00 GMT+3, Las Vegas, Pavilion
Матч завершён
Прогноз пользователей
Летняя лига НБА. Статистика
Оч
92.0
Пб
39.3
Пр
22.7
Пх
11.7
Бш
5.7
Пт
17.3
Оч
94.3
Пб
44.7
Пр
21.3
Пх
8.3
Бш
5.7
Пт
16.5
Показатели результативности
Статистика личных встреч
CLE - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2024 | GSW | 85 - 96 | 30/79 | 38.0 | 13/42 | 31.0 | 12/17 | 70.6 | 35 | 19 | 13 | 3 | 12 | 17 | 85 | Детали |
14.07.2024 | MIL | 81 - 112 | 42/77 | 54.5 | 10/31 | 32.3 | 18/24 | 75.0 | 48 | 33 | 15 | 7 | 19 | 17 | 112 | Детали |
12.07.2024 | ORL | 106 - 79 | 29/73 | 39.7 | 6/32 | 18.8 | 15/19 | 78.9 | 35 | 16 | 7 | 7 | 21 | 21 | 79 | Детали |
16.05.2024 | BOS | 113 - 98 | 38/79 | 48.1 | 13/31 | 41.9 | 9/12 | 75.0 | 28 | 25 | 5 | 2 | 10 | 16 | 98 | Детали |
14.05.2024 | BOS | 102 - 109 | 41/94 | 43.6 | 15/48 | 31.3 | 5/7 | 71.4 | 32 | 26 | 8 | 3 | 7 | 17 | 102 | Детали |
GSW - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2024 | CLE | 85 - 96 | 33/68 | 48.5 | 13/33 | 39.4 | 17/21 | 81.0 | 45 | 23 | 8 | 1 | 18 | 12 | 96 | Детали |
15.07.2024 | CHI | 92 - 82 | 27/64 | 42.2 | 8/25 | 32.0 | 30/39 | 76.9 | 40 | 21 | 9 | 6 | 16 | 20 | 92 | Детали |
14.07.2024 | PHX | 90 - 73 | 34/76 | 44.7 | 10/32 | 31.3 | 12/16 | 75.0 | 46 | 22 | 11 | 7 | 19 | 20 | 90 | Детали |
11.07.2024 | SKT | 91 - 90 | 28/62 | 45.2 | 10/31 | 32.3 | 25/32 | 78.1 | 32 | 20 | 8 | 2 | 15 | 17 | 91 | Детали |
08.07.2024 | LAL | 92 - 68 | 34/80 | 42.5 | 9/30 | 30.0 | 15/25 | 60.0 | 55 | 19 | 7 | 8 | 16 | 22 | 92 | Детали |
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
![]()
Лэрри Нэнс-младший
Травма колена
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Лонзо Болл
Травма запястья
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Сэм Меррилл
Травма шеи
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Дариус Гарлэнд
Травма пальца ноги
|
Out|Возвращение не раньше 01 ноября
|
||
![]()
Стефен Карри
Травма сухожилия
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Мозес Муди
Травма пальца
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Брэндин Подземски
Травма брюшной полости
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|