Превью матча Денвер Наггетс - Торонто Рэпторс 05 ноября 2024
Регулярный чемпионат НБА
05 ноября 2024, 06:00 GMT+3, Denver, Ball Arena
Матч завершён
Прогноз пользователей
Регулярный чемпионат НБА. Статистика
Оч
118.3
Пб
47.3
Пр
28.7
Пх
9.6
Бш
4.7
Пт
13.3
Оч
108.5
Пб
41.5
Пр
28.3
Пх
9.0
Бш
5.4
Пт
16.3
Показатели результативности
Статистика личных встреч
DEN - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2024 | TOR | 121 - 119 | 41/83 | 49.4 | 10/32 | 31.3 | 29/38 | 76.3 | 44 | 29 | 9 | 9 | 17 | 21 | 121 | Детали |
03.11.2024 | UTA | 129 - 103 | 48/99 | 48.5 | 16/32 | 50.0 | 17/23 | 73.9 | 52 | 33 | 14 | 1 | 17 | 25 | 129 | Детали |
02.11.2024 | MIN | 119 - 116 | 41/92 | 44.6 | 11/32 | 34.4 | 23/29 | 79.3 | 46 | 30 | 11 | 2 | 13 | 18 | 116 | Детали |
30.10.2024 | BKN | 139 - 144 | 46/89 | 51.7 | 13/27 | 48.1 | 39/47 | 83.0 | 43 | 31 | 3 | 4 | 5 | 22 | 144 | Детали |
29.10.2024 | TOR | 125 - 127 | 47/96 | 49.0 | 9/20 | 45.0 | 24/30 | 80.0 | 52 | 29 | 6 | 6 | 16 | 20 | 127 | Детали |
TOR - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2024 | DEN | 121 - 119 | 47/104 | 45.2 | 13/38 | 34.2 | 12/18 | 66.7 | 42 | 37 | 12 | 3 | 13 | 27 | 119 | Детали |
03.11.2024 | SAC | 131 - 128 | 46/95 | 48.4 | 17/37 | 45.9 | 22/31 | 71.0 | 46 | 31 | 13 | 3 | 19 | 25 | 131 | Детали |
02.11.2024 | LAL | 125 - 131 | 17/38 | 44.7 | 0/6 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 11 | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | 38 | Детали |
31.10.2024 | CHA | 138 - 133 | 52/91 | 57.1 | 9/28 | 32.1 | 20/30 | 66.7 | 41 | 37 | 9 | 5 | 14 | 25 | 133 | Детали |
29.10.2024 | DEN | 125 - 127 | 49/109 | 45.0 | 10/35 | 28.6 | 17/21 | 81.0 | 54 | 30 | 7 | 7 | 15 | 27 | 125 | Детали |
Лидеры команд в регулярном чемпионате
Лидеры по очкам
Лидеры по подборам
Лидеры по передачам
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
Аарон Гордон
Травма голени
|
Возвращение не раньше 08 декабря
|
||
Дарио Шарич
Травма лодыжки
|
Возвращение не раньше 08 декабря
|
||
Джамал Мюррэй
Травма сухожилия
|
Возвращение не раньше 08 декабря
|
||
Влатко Чанчар
Травма колена
|
Возвращение не раньше 20 февраля
|
||
Дарон Холмс
Травма ахилла
|
Пропускает сезон из-за травмы
|
||
Ди Джей Картон
Травма ноги
|
Возвращение не раньше 09 декабря
|
||
Брюс Браун
Травма колена
|
Возвращение не раньше 09 декабря
|
||
Иммануэл Куикли
Травма локтя
|
Возвращение не раньше 19 декабря
|