Превью матча Сан-Антонио Спёрс - Портленд Трэйл Блэйзерс 08 ноября 2024
Регулярный чемпионат НБА
08 ноября 2024, 04:00 GMT+3, San Antonio, Frost Bank Center
Прогноз пользователей
Регулярный чемпионат НБА. Статистика
Оч
105.2
Пб
48.2
Пр
25.7
Пх
7.8
Бш
6.0
Пт
16.2
Оч
102.6
Пб
44.4
Пр
21.1
Пх
8.0
Бш
5.9
Пт
14.0
Показатели результативности
Статистика личных встреч
SAS - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | MIN | 113 - 103 | 43/83 | 51.8 | 13/42 | 31.0 | 14/17 | 82.4 | 44 | 32 | 6 | 5 | 11 | 16 | 113 | Детали |
01.11.2024 | UTA | 88 - 106 | 38/92 | 41.3 | 12/43 | 27.9 | 18/23 | 78.3 | 42 | 25 | 17 | 7 | 11 | 17 | 106 | Детали |
31.10.2024 | OKC | 105 - 93 | 35/85 | 41.2 | 12/36 | 33.3 | 11/13 | 84.6 | 52 | 22 | 6 | 6 | 22 | 8 | 93 | Детали |
29.10.2024 | HOU | 101 - 106 | 37/87 | 42.5 | 10/33 | 30.3 | 17/21 | 81.0 | 50 | 22 | 6 | 6 | 17 | 21 | 101 | Детали |
27.10.2024 | HOU | 109 - 106 | 39/79 | 49.4 | 8/20 | 40.0 | 23/28 | 82.1 | 49 | 23 | 6 | 7 | 17 | 18 | 109 | Детали |
POR - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | PHX | 103 - 97 | 37/111 | 33.3 | 14/43 | 32.6 | 9/11 | 81.8 | 56 | 17 | 10 | 5 | 6 | 18 | 97 | Детали |
02.11.2024 | OKC | 114 - 137 | 39/83 | 47.0 | 15/35 | 42.9 | 21/31 | 67.7 | 36 | 27 | 8 | 5 | 19 | 17 | 114 | Детали |
31.10.2024 | LAC | 105 - 106 | 41/92 | 44.6 | 14/33 | 42.4 | 10/12 | 83.3 | 47 | 19 | 9 | 6 | 12 | 18 | 106 | Детали |
29.10.2024 | SAC | 111 - 98 | 26/63 | 41.3 | 4/20 | 20.0 | 13/16 | 81.3 | 32 | 13 | 3 | 2 | 10 | 18 | 69 | Детали |
28.10.2024 | NOP | 125 - 103 | 43/93 | 46.2 | 14/35 | 40.0 | 25/32 | 78.1 | 51 | 25 | 9 | 8 | 16 | 21 | 125 | Детали |
Лидеры команд в регулярном чемпионате
Лидеры по очкам
Лидеры по подборам
Лидеры по передачам
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
Девин Васселл
Травма ноги
|
Возвращение не раньше 06 ноября
|
||
Тре Джонс
Травма лодыжки
|
Возвращение не раньше 11 ноября
|
||
Матисс Тайбулл
Травма колена
|
Возвращение не раньше 07 ноября
|
||
Шэйдон Шарп
Травма плеча
|
Возвращение не раньше 07 ноября
|