Превью матча Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 07 апреля 2025
Регулярный чемпионат НБА
07 апреля 2025, 03:30 GMT+3, San Francisco, Chase Center
Прогноз пользователей
Регулярный чемпионат НБА. Статистика
Оч
117.9
Пб
49.1
Пр
30.0
Пх
9.4
Бш
5.8
Пт
14.2
Оч
114.1
Пб
50.3
Пр
23.0
Пх
9.1
Бш
5.2
Пт
12.2
Показатели результативности
Статистика личных встреч
GSW - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | NOP | 108 - 112 | 39/87 | 44.8 | 12/37 | 32.4 | 22/29 | 75.9 | 52 | 27 | 5 | 5 | 16 | 19 | 112 | Детали |
21.11.2024 | ATL | 120 - 97 | 47/100 | 47.0 | 14/40 | 35.0 | 12/18 | 66.7 | 52 | 36 | 10 | 7 | 15 | 17 | 120 | Детали |
19.11.2024 | LAC | 102 - 99 | 37/84 | 44.0 | 16/44 | 36.4 | 9/19 | 47.4 | 45 | 27 | 12 | 4 | 19 | 14 | 99 | Детали |
16.11.2024 | MEM | 123 - 118 | 43/98 | 43.9 | 19/46 | 41.3 | 18/25 | 72.0 | 56 | 33 | 9 | 6 | 19 | 28 | 123 | Детали |
13.11.2024 | DAL | 120 - 117 | 45/94 | 47.9 | 14/41 | 34.1 | 16/27 | 59.3 | 50 | 29 | 13 | 7 | 12 | 18 | 120 | Детали |
HOU - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | POR | 116 - 88 | 42/93 | 45.2 | 15/39 | 38.5 | 17/25 | 68.0 | 51 | 27 | 14 | 5 | 17 | 20 | 116 | Детали |
21.11.2024 | IND | 130 - 113 | 47/102 | 46.1 | 12/36 | 33.3 | 24/33 | 72.7 | 47 | 25 | 16 | 2 | 13 | 21 | 130 | Детали |
19.11.2024 | MIL | 101 - 100 | 40/100 | 40.0 | 9/32 | 28.1 | 11/13 | 84.6 | 53 | 19 | 9 | 6 | 12 | 15 | 100 | Детали |
18.11.2024 | CHI | 107 - 143 | 55/105 | 52.4 | 10/34 | 29.4 | 23/32 | 71.9 | 66 | 34 | 8 | 9 | 10 | 18 | 143 | Детали |
16.11.2024 | LAC | 125 - 104 | 46/95 | 48.4 | 19/44 | 43.2 | 14/18 | 77.8 | 47 | 31 | 11 | 3 | 11 | 25 | 125 | Детали |
Лидеры команд в регулярном чемпионате
Лидеры по очкам
Лидеры по подборам
Лидеры по передачам
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
Рис Бикман
Травма лодыжки
|
Возвращение не раньше 23 ноября
|
||
Де'Энтони Мелтон
Травма колена
|
Пропускает сезон из-за травмы
|
||
НФали Данте
Травма лодыжки
|
Возвращение не раньше 23 ноября
|