Результаты матча Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз 21 октября 2015
Предсезон НБА
21 октября 2015.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
LAC | 31 | 36 | 33 | 30 | 130 |
GSW | 20 | 23 | 33 | 19 | 95 |
Пб
44
Пр
27
Пх
13
Бш
6
Пт
17
Пб
42
Пр
20
Пх
11
Бш
5
Пт
23
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | - | 10 | |
25.0 | 11/18 | 61.1 | 0/0 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 29 | |
Крис Пол
З
|
20.0 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 7 |
18.0 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 15 | |
18.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 4 | |
21.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 9/10 | 90.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 13 | |
20.0 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 16 | |
18.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 13 | |
18.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 7 | |
13.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |
8.0 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | |
8.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | |
7.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | |
7.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
6.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | |
3.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
Общий показатель: | - | 45/82 | 54.9 | 9/21 | 42.9 | 31/43 | 72.1 | 44 | 27 | 13 | 6 | 17 | 32 | - | 130 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.0 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 10 | |
27.0 | 6/12 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 8/10 | 80.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | 21 | |
26.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | |
25.0 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 9 | |
16.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | 5 | |
20.0 | 3/10 | 30.0 | 1/5 | 20.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 11 | |
19.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | |
19.0 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 9 | |
16.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | |
16.0 | 3/12 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | |
15.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | |
12.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 9 | |
Общий показатель: | - | 32/78 | 41.0 | 4/17 | 23.5 | 27/44 | 61.4 | 42 | 20 | 11 | 5 | 23 | 34 | - | 95 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.