Видеообзор матча
[media=https://www.youtube.com/watch?v=jOtrm1zqyQ0]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=1izt6FvuGsU]
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кемба Уокер
РЗ
|
37.2 | 5/14 | 35.7 | 4/6 | 66.7 | 8/9 | 88.9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 22 |
Николя Батюм
АЗ
|
36.1 | 5/11 | 45.5 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 |
32.7 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 8 | |
26.8 | 5/11 | 45.5 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 | 15 | |
26.5 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 | |
26.8 | 6/13 | 46.2 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 16 | |
21.5 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 11 | |
13.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
12.2 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | |
7.2 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
Общий показатель: | - | 32/78 | 41.0 | 9/27 | 33.3 | 26/34 | 76.5 | 46 | 17 | 8 | 2 | 12 | 19 | - | 99 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.8 | 10/20 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 10/11 | 90.9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | -18 | 35 | |
Джо Инглс
ЛФ
|
34.5 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -21 | 2 |
28.9 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | -19 | 5 | |
Рикки Рубио
РЗ
|
28.2 | 3/11 | 27.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 7 |
16.5 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
26.0 | 4/13 | 30.8 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | |
25.9 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | 5 | |
19.1 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
19.0 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
5.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 28/77 | 36.4 | 12/35 | 34.3 | 20/23 | 87.0 | 45 | 19 | 5 | 8 | 14 | 26 | - | 88 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.