Видеообзор матча
[media=https://www.youtube.com/watch?v=I3PboRrdopY]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=nryY8xPezWM]
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.4 | 8/19 | 42.1 | 1/4 | 25.0 | 8/11 | 72.7 | 10 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | -6 | 25 | |
Джей Ар Смит
АЗ
|
34.6 | 7/12 | 58.3 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13 | 19 |
Джордж Хилл
РЗ
|
33.7 | 6/10 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 | 17 |
28.0 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -18 | 12 | |
Джеди Осман
ТФ
|
23.6 | 6/7 | 85.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 13 |
26.3 | 3/9 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 | |
23.4 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | |
20.0 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | |
7.3 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
0.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 46/88 | 52.3 | 9/24 | 37.5 | 16/21 | 76.2 | 41 | 25 | 5 | 2 | 9 | 16 | - | 117 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гэри Харрис
АЗ
|
36.8 | 10/17 | 58.8 | 6/10 | 60.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32 |
32.2 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | |
31.0 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 | |
27.3 | 7/10 | 70.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | |
Пол Миллсэп
ТФ
|
26.2 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 |
33.4 | 9/17 | 52.9 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | |
16.7 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | |
15.8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 8 | |
15.4 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
5.3 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Общий показатель: | - | 47/86 | 54.7 | 19/35 | 54.3 | 13/15 | 86.7 | 35 | 35 | 4 | 3 | 9 | 19 | - | 126 |
Комментарии (12)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.