Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Келли Убре
ЛФ
|
39.6 | 11/16 | 68.8 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 |
Девин Букер
АЗ
|
38.5 | 14/27 | 51.9 | 2/5 | 40.0 | 8/8 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 38 |
37.4 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | |
Рикки Рубио
РЗ
|
32.6 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 |
29.2 | 7/16 | 43.8 | 2/8 | 25.0 | 4/5 | 80.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | |
19.9 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
18.2 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
12.5 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | |
8.1 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
Общий показатель: | - | 42/90 | 46.7 | 10/28 | 35.7 | 26/33 | 78.8 | 48 | 28 | 7 | 3 | 10 | 25 | - | 120 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.0 | 8/17 | 47.1 | 4/8 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 25 | |
34.6 | 5/17 | 29.4 | 0/6 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -3 | 13 | |
31.7 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 | 15 | |
30.8 | 3/10 | 30.0 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
13.9 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 2 | |
21.3 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -6 | 9 | |
19.8 | 7/10 | 70.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 20 | |
18.6 | 4/11 | 36.4 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 9 | |
16.4 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 6 | |
12.6 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
5.4 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/92 | 44.6 | 10/37 | 27.0 | 20/30 | 66.7 | 52 | 19 | 7 | 7 | 15 | 26 | - | 112 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.