Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.0 | 12/20 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 23 | 28 | |
30.5 | 10/13 | 76.9 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 24 | |
Эрик Бледсоу
РЗ
|
28.5 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 |
27.5 | 3/10 | 30.0 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | |
26.7 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | |
22.0 | 5/5 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | |
20.9 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
17.6 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
17.1 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 5 | |
14.1 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
2.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
2.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 45/78 | 57.7 | 11/26 | 42.3 | 10/23 | 43.5 | 49 | 34 | 7 | 5 | 23 | 15 | - | 111 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зак Лавин
АЗ
|
35.8 | 7/19 | 36.8 | 2/8 | 25.0 | 8/9 | 88.9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -12 | 24 |
Крис Данн
ЛФ
|
32.0 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -18 | 15 |
31.3 | 2/11 | 18.2 | 0/7 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -24 | 8 | |
25.6 | 3/11 | 27.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -11 | 7 | |
15.0 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 6 | |
28.0 | 5/11 | 45.5 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 14 | |
24.8 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
19.3 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -8 | 8 | |
12.1 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
12.0 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
2.1 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 34/92 | 37.0 | 14/48 | 29.2 | 16/18 | 88.9 | 39 | 18 | 11 | 2 | 16 | 21 | - | 98 |
Комментарии (1)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.