Результаты матча Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс 01 ноября 2023
Регулярный чемпионат НБА
01 ноября 2023, Cleveland, Rocket Mortgage FieldHouse.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CLE | 24 | 28 | 16 | 23 | 91 |
NYK | 28 | 30 | 28 | 23 | 109 |
Пб
46
Пр
19
Пх
6
Бш
6
Пт
15
Пб
48
Пр
18
Пх
9
Бш
1
Пт
14
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.1 | 2/9 | 22.2 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 6 | |
29.1 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -19 | 6 | |
28.8 | 11/20 | 55.0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | -11 | 26 | |
24.7 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 11 | |
Дин Уэйд
Ф
|
16.2 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 0 |
24.2 | 4/12 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | 11 | |
23.0 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | 9 | |
22.2 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -9 | 10 | |
18.8 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 4 | |
14.0 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 6 | |
5.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
Общий показатель: | - | 36/92 | 39.1 | 10/38 | 26.3 | 9/12 | 75.0 | 46 | 19 | 6 | 6 | 15 | 19 | - | 91 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.7 | 7/16 | 43.8 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 21 | 19 | |
31.4 | 5/14 | 35.7 | 2/5 | 40.0 | 7/10 | 70.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
24.8 | 5/13 | 38.5 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 | |
22.3 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
21.9 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
28.0 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
23.9 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 | |
22.9 | 5/10 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | |
15.0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
4.2 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 | |
4.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
2.8 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 38/86 | 44.2 | 13/34 | 38.2 | 20/25 | 80.0 | 48 | 18 | 9 | 1 | 14 | 17 | - | 109 |
Комментарии (3)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.