Результаты матча Сан-Антонио Спёрс - Хьюстон Рокетс 29 октября 2024
Регулярный чемпионат НБА
29 октября 2024, San Antonio, Frost Bank Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SAS | 15 | 30 | 30 | 26 | 101 |
HOU | 29 | 33 | 25 | 19 | 106 |
Пб
50
Пр
22
Пх
6
Бш
6
Пт
17
Пб
43
Пр
20
Пх
6
Бш
2
Пт
12
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.2 | 6/14 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | -7 | 14 | |
33.7 | 9/19 | 47.4 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | -12 | 22 | |
28.8 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
Крис Пол
З
|
28.6 | 5/10 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -9 | 16 |
28.2 | 2/7 | 28.6 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
25.9 | 3/11 | 27.3 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
17.9 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
16.8 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 15 | |
12.8 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
12.2 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 | |
Общий показатель: | - | 37/87 | 42.5 | 10/33 | 30.3 | 17/21 | 81.0 | 50 | 22 | 6 | 6 | 17 | 21 | - | 101 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.0 | 4/14 | 28.6 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
37.5 | 11/22 | 50.0 | 7/13 | 53.8 | 7/7 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 36 | |
36.9 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | |
28.9 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | 17 | |
26.1 | 5/14 | 35.7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 12 | |
21.7 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
18.7 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
13.9 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | |
12.0 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | |
3.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 35/85 | 41.2 | 15/37 | 40.5 | 21/24 | 87.5 | 43 | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | - | 106 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.