Результаты матча Нью-Орлеан Пеликанс - Сан-Антонио Спёрс 24 февраля 2025
Регулярный чемпионат НБА
24 февраля 2025, New Orleans, Smoothie King Center .
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
NOP | 26 | 14 | 35 | 39 | 114 |
SAS | 30 | 23 | 26 | 17 | 96 |
Пб
69
Пр
27
Пх
3
Бш
3
Пт
16
Пб
46
Пр
29
Пх
11
Бш
7
Пт
10
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.7 | 6/16 | 37.5 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 15 | |
29.0 | 4/11 | 36.4 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 12 | |
27.9 | 8/17 | 47.1 | 0/0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 22 | |
25.2 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 14 | |
![]()
Ив Мисси
Ц
|
22.7 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
29.8 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | |
23.8 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | |
21.1 | 8/9 | 88.9 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 19 | |
15.6 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 2 | |
5.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
1.6 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
Общий показатель: | - | 42/94 | 44.7 | 11/33 | 33.3 | 19/26 | 73.1 | 69 | 27 | 3 | 3 | 16 | 19 | - | 114 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.1 | 3/16 | 18.8 | 1/7 | 14.3 | 6/7 | 85.7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | -22 | 13 | |
30.1 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | -26 | 10 | |
![]()
Крис Пол
З
|
24.7 | 1/10 | 10.0 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100.0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -19 | 4 |
24.6 | 1/9 | 11.1 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -23 | 5 | |
22.1 | 4/11 | 36.4 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | 13 | |
23.8 | 7/9 | 77.8 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 | 18 | |
22.3 | 1/10 | 10.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
21.3 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
19.4 | 6/13 | 46.2 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | |
7.2 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
5.8 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
1.5 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1.5 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 32/97 | 33.0 | 15/51 | 29.4 | 17/25 | 68.0 | 46 | 29 | 11 | 7 | 10 | 19 | - | 96 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.