Бостон Селтикс
Boston Celtics
Статистика 2022/2023
Cыгранно матчей
82
Количество побед
57
Количество поражений
25
Очков в среднем за игру
117.9
Подборов в среднем за игру
45.3
Передач в среднем за игру
26.6
Перехватов в среднем за игру
6.4
Блокшотов в среднем за игру
5.3
Потерь в среднем за игру
12.7
Процент побед в сыгранных матчах
69.5%
Процент реализации бросков с игры
47.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
37.6%
Процент реализации штрафных бросков
81.2%
Cыгранно матчей
20
Количество побед
11
Количество поражений
9
Очков в среднем за игру
112.0
Подборов в среднем за игру
43.0
Передач в среднем за игру
24.2
Перехватов в среднем за игру
6.0
Блокшотов в среднем за игру
6.4
Потерь в среднем за игру
12.1
Процент побед в сыгранных матчах
55.0%
Процент реализации бросков с игры
47.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
36.3%
Процент реализации штрафных бросков
81.0%
Ростер игроков
# | Игрок | Рост | Вес | Возраст |
---|---|---|---|---|
91 |
![]()
Блэйк Гриффин
Форвард
|
206 см | 113 кг | 34 лет |
12 |
![]()
Грант Уильямс
Форвард
|
198 см | 107 кг | 24 лет |
8 |
![]()
Данило Галлинари
Форвард
|
208 см | 107 кг | 34 лет |
9 |
![]()
Деррик Уайт
Защитник
|
193 см | 86 кг | 28 лет |
11 |
![]()
Джастин Шэмпени
Защитник-форвард
|
198 см | 93 кг | 21 лет |
20 |
![]()
Джей Ди Дэвисон
Защитник
|
185 см | 88 кг | - |
7 |
![]()
Джейлен Браун
Защитник-форвард
|
198 см | 101 кг | 26 лет |
11 |
![]()
Джейсон Тейтум
Форвард-защитник
|
203 см | 95 кг | 25 лет |
40 |
![]()
Люк Корнет
Центрфорвард
|
218 см | 113 кг | 27 лет |
57 |
![]()
Майк Мускала
Форвард-центровой
|
211 см | 109 кг | 31 лет |
13 |
![]()
Малкольм Брогдон
Защитник
|
193 см | 104 кг | 30 лет |
36 |
![]()
Маркус Смарт
Защитник
|
193 см | 100 кг | 29 лет |
28 |
![]()
Мфионду Кабенгеле
Центровой
|
208 см | 113 кг | 25 лет |
11 |
![]()
Пэйтон Притчард
Защитник
|
185 см | 88 кг | 25 лет |
44 |
![]()
Роберт Уильямс
Центрфорвард
|
206 см | 108 кг | 25 лет |
30 |
![]()
Сэм Хаузер
Форвард
|
201 см | 98 кг | 25 лет |
42 |
![]()
Эл Хорфорд
Центрфорвард
|
206 см | 109 кг | 36 лет |
Календарь матчей
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | MIA | 84 - 103 | 32/82 | 39.0 | 9/42 | 21.4 | 11/13 | 84.6 | 40 | 18 | 6 | 4 | 15 | 13 | 84 | Детали |
28.05.2023 | MIA | 103 - 104 | 34/77 | 44.2 | 7/35 | 20.0 | 29/34 | 85.3 | 46 | 18 | 4 | 8 | 12 | 22 | 104 | Детали |
26.05.2023 | MIA | 110 - 97 | 40/79 | 50.6 | 16/39 | 41.0 | 14/19 | 73.7 | 37 | 23 | 13 | 4 | 9 | 9 | 110 | Детали |
24.05.2023 | MIA | 99 - 116 | 43/84 | 51.2 | 18/45 | 40.0 | 12/18 | 66.7 | 39 | 28 | 8 | 8 | 10 | 24 | 116 | Детали |
22.05.2023 | MIA | 128 - 102 | 39/98 | 39.8 | 11/42 | 26.2 | 13/17 | 76.5 | 57 | 25 | 3 | 3 | 15 | 24 | 102 | Детали |
Результативность в сезоне 2022/2023
Статистика по сезонам
Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 82 | 57 | 25 | 69.5 | 42.2/88.7 | 47.6 | 16.0/42.6 | 37.6 | 17.5/21.6 | 81.2 | 45.3 | 26.6 | 6.4 | 5.3 | 12.7 | 18.8 | 117.9 |
2021/22 | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 40.7/87.4 | 46.6 | 13.2/37.1 | 35.6 | 17.0/20.9 | 81.6 | 46.0 | 24.8 | 7.2 | 5.8 | 13.1 | 18.5 | 111.8 |
2020/21 | 72 | 36 | 36 | 50.0 | 41.5/88.9 | 46.6 | 13.6/36.3 | 37.4 | 16.1/20.8 | 77.5 | 44.3 | 23.5 | 7.7 | 5.3 | 13.4 | 20.4 | 112.6 |
2019/20 | 72 | 48 | 24 | 66.7 | 41.3/89.6 | 46.1 | 12.6/34.5 | 36.4 | 18.6/23.2 | 80.1 | 46.0 | 23.0 | 8.3 | 5.6 | 13.1 | 21.5 | 113.7 |
2018/19 | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 41.9/90.1 | 46.5 | 12.5/34.4 | 36.5 | 15.6/19.4 | 80.2 | 44.4 | 26.2 | 8.6 | 5.3 | 12.4 | 20.3 | 112.0 |
2017/18 | 82 | 55 | 27 | 67.1 | 38.3/85.0 | 45.0 | 11.5/30.4 | 37.7 | 16.0/20.7 | 77.1 | 44.4 | 22.5 | 7.4 | 4.6 | 13.4 | 19.7 | 104.0 |
2016/17 | 82 | 53 | 29 | 64.6 | 38.6/85.1 | 45.4 | 12.0/33.4 | 35.9 | 18.7/23.2 | 80.7 | 42.0 | 25.2 | 7.5 | 4.1 | 12.7 | 20.6 | 108.0 |
2015/16 | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 39.2/89.2 | 43.9 | 8.7/26.1 | 33.5 | 18.5/23.5 | 78.8 | 44.9 | 24.2 | 9.2 | 4.2 | 13.5 | 21.9 | 105.7 |
2014/15 | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 38.9/87.9 | 44.3 | 8.0/24.6 | 32.7 | 15.4/20.5 | 75.4 | 43.9 | 24.5 | 8.2 | 3.6 | 13.3 | 21.2 | 101.4 |
Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 20 | 11 | 9 | 55.0 | 40.9/85.5 | 47.8 | 14.1/38.7 | 36.3 | 16.2/20.0 | 81.0 | 43.0 | 24.2 | 6.0 | 6.4 | 12.1 | 17.2 | 112.0 |
2021/22 | 24 | 14 | 10 | 58.3 | 36.7/81.8 | 44.9 | 13.7/36.6 | 37.3 | 18.5/23.2 | 79.7 | 42.9 | 24.5 | 6.4 | 6.3 | 14.0 | 20.7 | 105.5 |
2020/21 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 38.4/88.4 | 43.4 | 12.8/36.8 | 34.8 | 22.6/27.4 | 82.5 | 41.6 | 21.0 | 6.4 | 7.0 | 12.2 | 21.0 | 112.2 |
2019/20 | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 38.6/84.9 | 45.4 | 12.4/36.4 | 34.1 | 19.8/24.2 | 81.6 | 45.2 | 22.6 | 6.7 | 4.8 | 13.2 | 22.3 | 109.4 |
2018/19 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 35.7/84.1 | 42.4 | 11.3/33.0 | 34.3 | 19.4/24.2 | 80.3 | 48.0 | 21.4 | 5.7 | 3.9 | 13.9 | 20.8 | 102.1 |
2017/18 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 36.4/83.3 | 43.7 | 10.5/30.6 | 34.2 | 18.1/23.5 | 76.7 | 41.7 | 21.2 | 6.8 | 4.2 | 10.8 | 20.4 | 101.4 |
2016/17 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | 38.4/84.0 | 45.7 | 12.7/34.6 | 36.8 | 15.7/20.3 | 77.3 | 37.9 | 26.9 | 7.7 | 4.1 | 13.0 | 20.8 | 105.2 |
2015/16 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 34.3/89.5 | 38.4 | 8.7/31.5 | 27.5 | 16.5/21.0 | 78.6 | 46.0 | 21.0 | 6.3 | 6.5 | 14.2 | 22.0 | 93.8 |
2014/15 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 34.8/82.8 | 42.0 | 5.5/21.5 | 25.6 | 19.8/25.5 | 77.5 | 40.8 | 20.0 | 5.3 | 3.8 | 13.5 | 26.8 | 94.8 |
Последние публикации
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла отметил самоотдачу команды после поражения в финале Востока от «Майами» (3-4).
Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:05
Форвард «Бостона» Джейлен Браун неудачно провел финальную серию Восточной конференции проти «Майами» (3-4).
Сегодня, 09:04
Сегодня, 09:04
Форвард «Бостона» Джейлен Браун пообщался с прессой после поражения от «Майами» в финале Востока (3-4).
Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум пообщался с прессой после поражения от «Майами» в финале Востока (3-4).
Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
«Селтикс» уступили «Хит» в седьмом матче финала Востока.
Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
Форвард «Бостона» Джейлен Браун совершил 8 потерь в решающем 7-й игре финальной серии Восточной конференции с «Майами» (84:103, 3-4).
Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум неудачно приземлился на старте 7-го матча серии с «Майами», упав на ногу Гэйба Винсента. Форвард подвернул левый голеностоп, но продолжил игру.
Сегодня, 08:47
Сегодня, 08:47
Эксперт TNT Чарльз Баркли емко охарактеризовал выступление «Селтикс» после первой половины седьмого матча серии с «Майами».
Сегодня, 08:45
Сегодня, 08:45
Обозреватель «Портленда» Шон Хайкин отметил приоритетные цели организации, если она решит обменять 3-й пик предстоящего драфта.
Вчера, 22:56
Вчера, 22:56
Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон планирует принять участие в решающем 7-м матче против «Хит», сообщает ESPN со ссылкой на источник.
Вчера, 22:54
Вчера, 22:54