Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 25 октября 2019
25 октября 2019, 08:30
Регулярный чемпионат НБА
25 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DET | 32 | 31 | 18 | 19 | 100 |
ATL | 38 | 22 | 31 | 26 | 117 |
Пб
39
Пр
20
Пх
6
Бш
5
Пт
13
Пб
42
Пр
27
Пх
9
Бш
2
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.8 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | -15 | 21 | |
Тони Снелл
ЛФ
|
33.6 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -17 | 9 |
25.7 | 3/11 | 27.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | 7 | |
Брюс Браун
АЗ
|
17.4 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -14 | 2 |
15.4 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | |
30.5 | 3/12 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 13 | |
25.9 | 2/9 | 22.2 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 8 | |
25.3 | 11/16 | 68.8 | 0/1 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 27 | |
19.3 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | |
10.2 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 7 | |
Общий показатель: | - | 35/85 | 41.2 | 10/37 | 27.0 | 20/22 | 90.9 | 39 | 20 | 6 | 5 | 13 | 20 | - | 100 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трэй Янг
РЗ
|
37.3 | 11/21 | 52.4 | 6/10 | 60.0 | 10/12 | 83.3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 38 |
Джон Коллинз
ТФ
|
30.2 | 8/15 | 53.3 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 |
25.5 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
23.9 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
21.5 | 0/6 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | |
23.5 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | |
22.7 | 8/11 | 72.7 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | |
16.8 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
14.4 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
14.1 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 | 0 | |
10.2 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
Общий показатель: | - | 44/86 | 51.2 | 11/31 | 35.5 | 18/21 | 85.7 | 42 | 27 | 9 | 2 | 13 | 15 | - | 117 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=NMcw_Hin0g0]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=7E7pmUxL6lI]
Регулярный чемпионат НБА
25 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
HOU | 30 | 36 | 21 | 24 | 111 |
MIL | 23 | 27 | 28 | 39 | 117 |
Пб
57
Пр
25
Пх
6
Бш
6
Пт
14
Пб
53
Пр
31
Пх
7
Бш
10
Пт
11
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.4 | 6/10 | 60.0 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -5 | 17 | |
36.4 | 2/13 | 15.4 | 1/8 | 12.5 | 14/14 | 100.0 | 7 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
32.9 | 7/17 | 41.2 | 3/7 | 42.9 | 7/11 | 63.6 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 24 | |
30.9 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 13 | |
Дэньюэл Хауз
ЛФ
|
26.1 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 |
27.6 | 4/19 | 21.1 | 3/12 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | 11 | |
14.7 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | |
12.1 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
10.5 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 10 | |
10.4 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Общий показатель: | - | 33/90 | 36.7 | 16/48 | 33.3 | 29/39 | 74.4 | 57 | 25 | 6 | 6 | 14 | 25 | - | 111 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.3 | 4/16 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
30.4 | 6/12 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | |
28.2 | 11/17 | 64.7 | 2/5 | 40.0 | 6/11 | 54.5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 30 | |
26.9 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
Эрик Бледсоу
РЗ
|
16.1 | 4/12 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 11 |
30.8 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | |
20.1 | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | |
16.8 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 10 | |
16.6 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 2 | |
15.2 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
5.7 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Общий показатель: | - | 46/99 | 46.5 | 16/46 | 34.8 | 9/18 | 50.0 | 53 | 31 | 7 | 10 | 11 | 27 | - | 117 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=REUebSkB6hg]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=A2_MhlX8BoU]
Регулярный чемпионат НБА
25 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
GSW | 29 | 25 | 33 | 35 | 122 |
LAC | 35 | 30 | 46 | 30 | 141 |
Пб
42
Пр
27
Пх
7
Бш
0
Пт
13
Пб
39
Пр
33
Пх
7
Бш
5
Пт
17
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.3 | 6/16 | 37.5 | 4/8 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | -35 | 20 | |
30.2 | 5/10 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 | 13 | |
Стефен Карри
РЗ
|
29.8 | 8/20 | 40.0 | 2/11 | 18.2 | 5/5 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | -19 | 23 |
28.4 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -35 | 11 | |
10.5 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 3 | |
31.5 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
21.7 | 5/9 | 55.6 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
20.8 | 2/13 | 15.4 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
14.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 8 | |
11.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8 | |
4.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/99 | 39.4 | 15/42 | 35.7 | 29/30 | 96.7 | 42 | 27 | 7 | 0 | 13 | 21 | - | 122 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лэндри Шэмет
АЗ
|
33.9 | 4/5 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 |
28.2 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 5 | |
28.2 | 7/13 | 53.8 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 20 | |
Кавай Ленард
ЛФ
|
21.4 | 9/17 | 52.9 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 21 |
17.9 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 16 | |
29.4 | 5/11 | 45.5 | 1/3 | 33.3 | 11/11 | 100.0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 22 | |
24.6 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | |
24.3 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
15.7 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 9 | |
4.1 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
4.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
4.1 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
4.1 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
Общий показатель: | - | 50/80 | 62.5 | 18/32 | 56.3 | 23/30 | 76.7 | 39 | 33 | 7 | 5 | 17 | 24 | - | 141 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=lztfHZA_WM4]
Лидеры дня по очкам
Лидеры дня по подборам
Лидеры дня по передачам
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (18)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
37+12 от Дэмиана Лилларда, отличная игра Виктора Вембаньямы, дуэль Кевина Дюрэнта и Леброна Джеймса и другие результаты.
Сегодня, 08:25
44 очка Ламело Болла, 40 очков О джи Ануноби, великолепная игра Кайри Ирвинга, Тайриза Халибертона и другие результаты.
Вчера, 08:35
33 очка Джимми Батлера, отличная игра Тейтума и Брауна и другие результаты.
25 ноября 2024, 07:37
50 очков Болла, 34+13+8 от Йокича против «Лейкерс», 25+7+9 от Вембаньямы против «Голден Стэйт» и другие результаты.
24 ноября 2024, 08:51
Зверский трипл-дабл Адетокумбо, возвращение Йокича, великолепная игра Уиггинса, Маккейна, яркая концовка у «Уорриорз» и «Пеликанс» и другие результаты.
23 ноября 2024, 08:57
73 очка от Миллера и Болла, дабл-дабл Франца Вагнера, несколько ярких концовок и другие результаты.
22 ноября 2024, 09:07