07 сентября, 12:00
PL
80
BA
72
Детали матча
07 сентября, 15:15
FR
70
GA
80
Детали матча
07 сентября, 18:30
IT
77
SI
84
Детали матча
07 сентября, 21:45
GR
84
IL
79
Детали матча
09 сентября, 17:00
TR
91
PL
77
Детали матча
09 сентября, 21:00
LT
76
GR
87
Детали матча
10 сентября, 17:00
FI
93
GA
79
Детали матча
10 сентября, 21:00
DE
99
SI
91
Детали матча
12 сентября, 17:00
DE
98
FI
86
Детали матча
12 сентября, 21:00
GR
68
TR
94
Детали матча
14 сентября, 17:00
GR
92
FI
89
Детали матча
14 сентября, 21:00
TR
83
DE
88
Детали матча
02 октября, 19:00
Детали матча
03 октября, 12:30
107
MEL
97
Детали матча
04 октября, 05:00
103
Детали матча
04 октября, 18:00
Детали матча
05 октября, 03:00
123
HAP
88
Детали матча
05 октября, 03:00
118
126
Детали матча
05 октября, 04:00
116
126
Детали матча
05 октября, 06:00
127
SEM
92
Детали матча
Сегодня, 00:00
114
135
Детали матча
Сегодня, 03:30
111
103
Детали матча
07 октября, 02:30
Превью матча
07 октября, 03:00
Превью матча
07 октября, 03:00
Превью матча
07 октября, 03:00
GUA
0
Превью матча
07 октября, 03:30
Превью матча
07 октября, 05:00
Превью матча
08 октября, 02:00
Превью матча
08 октября, 03:00
Превью матча
09 октября, 02:30
Превью матча
09 октября, 03:00
Превью матча
09 октября, 03:00
Превью матча
09 октября, 05:00
Превью матча
09 октября, 05:00
Превью матча
10 октября, 02:30
Превью матча
10 октября, 03:00
Превью матча
10 октября, 03:00
Превью матча
10 октября, 03:00
Превью матча
10 октября, 05:30
GUA
0
Превью матча
10 октября, 15:00
Превью матча
11 октября, 02:00
Превью матча
11 октября, 02:00
Превью матча
11 октября, 03:00
Превью матча
11 октября, 05:00
Превью матча
12 октября, 02:00
Превью матча
12 октября, 03:00
Превью матча
12 октября, 03:30
Превью матча
12 октября, 14:00
Превью матча
12 октября, 22:00
Превью матча

Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 06 октября 2025

Предсезон НБА
06 октября 2025, North Charleston Coliseum. Матч завершён
Шарлотт Хорнетс
114 - 135
Оклахома-Сити Тандер
Ч1Ч2Ч3Ч4
CHA 26313126 114
OKC 36343728 135
Пб
47
Пр
23
Пх
8
Бш
4
Пт
17
Пб
44
Пр
33
Пх
11
Бш
2
Пт
14
Показатели результативности
39.4%
39.4%
Би %
29.4%
29.4%
3о %
83.3%
83.3%
Ш %
53.2%
53.2%
Би %
40.8%
40.8%
3о %
78.9%
78.9%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
23.4 6/13 46.2 4/10 40.0 2/2 100.0 2 2 0 0 0 1 -11 18
15.8 3/6 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 8 3 0 0 1 0 -6 7
15.8 3/10 30.0 0/5 0.0 2/2 100.0 0 1 2 0 2 3 -11 8
14.7 4/7 57.1 3/6 50.0 0/0 0.0 2 3 0 0 1 1 -13 11
12.7 3/5 60.0 0/0 0.0 1/3 33.3 4 0 2 1 0 1 -4 7
25.2 4/6 66.7 0/0 0.0 3/5 60.0 7 0 2 1 1 1 -20 11
24.2 2/10 20.0 2/6 33.3 0/0 0.0 6 0 0 1 2 4 -21 6
17.3 3/7 42.9 1/3 33.3 0/0 0.0 5 5 0 0 1 0 -8 7
16.8 2/6 33.3 0/1 0.0 7/7 100.0 1 2 0 0 1 0 -7 11
16.0 1/6 16.7 0/4 0.0 5/5 100.0 2 2 1 0 2 0 5 7
12.0 3/6 50.0 3/5 60.0 1/2 50.0 0 2 0 0 3 1 -2 10
11.5 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 1 0 -2 0
10.7 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 0 0 1 0 1 4 2
10.1 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 0 0 0 0 0 -8 4
9.4 1/4 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 3 0 0 0 2 1 - 3
4.5 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 1 0 0 0 -1 2
Общий показатель: - 37/94 39.4 15/51 29.4 25/30 83.3 47 23 8 4 17 14 - 114
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
33.2 7/14 50.0 3/6 50.0 0/0 0.0 8 6 1 0 2 3 1 17
31.5 4/9 44.4 0/3 0.0 2/2 100.0 4 7 1 0 3 2 1 10
24.6 10/14 71.4 2/4 50.0 1/1 100.0 2 6 0 0 3 1 23 23
21.7 6/9 66.7 5/8 62.5 0/0 0.0 2 3 0 0 2 5 7 17
20.1 2/7 28.6 0/4 0.0 3/3 100.0 6 2 0 0 0 0 12 7
25.4 1/2 50.0 0/0 0.0 4/5 80.0 3 1 4 1 0 3 19 6
22.7 3/7 42.9 3/4 75.0 2/2 100.0 11 1 3 1 2 4 4 11
21.3 7/11 63.6 5/8 62.5 1/4 25.0 3 1 0 0 1 2 12 20
16.5 7/12 58.3 1/5 20.0 0/0 0.0 0 4 0 0 0 1 9 15
12.0 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 2 0 1 0 1 1 2 2
11.0 3/8 37.5 1/6 16.7 0/0 0.0 3 2 1 0 0 2 15 7
Общий показатель: - 50/94 53.2 20/49 40.8 15/19 78.9 44 33 11 2 14 24 - 135
Предсезон НБА
06 октября 2025, Chase Center. Матч завершён
Голден Стэйт Уорриорз
111 - 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Ч1Ч2Ч3Ч4
GSW 3230409 111
LAL 31242523 103
Пб
44
Пр
35
Пх
11
Бш
7
Пт
18
Пб
43
Пр
25
Пх
7
Бш
5
Пт
18
Показатели результативности
46.4%
46.4%
Би %
39.5%
39.5%
3о %
76.2%
76.2%
Ш %
41.7%
41.7%
Би %
35.3%
35.3%
3о %
77.8%
77.8%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
17.6 2/5 40.0 2/4 50.0 2/2 100.0 1 4 2 0 2 1 16 8
14.9 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 4 2 0 0 2 1 5 9
14.9 5/7 71.4 3/5 60.0 1/1 100.0 1 2 0 0 1 1 5 14
14.9 7/9 77.8 5/7 71.4 0/0 0.0 0 1 1 0 1 4 21 19
14.5 1/6 16.7 0/2 0.0 0/0 0.0 3 5 0 0 3 2 3 2
21.2 3/7 42.9 1/2 50.0 5/6 83.3 3 4 2 0 1 3 -2 12
18.3 5/10 50.0 1/4 25.0 0/0 0.0 2 3 3 0 0 1 16 11
15.8 2/5 40.0 1/2 50.0 2/2 100.0 3 0 1 0 1 2 20 7
15.3 1/5 20.0 1/4 25.0 0/0 0.0 2 1 0 2 1 0 -11 3
15.1 2/4 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 2 3 0 0 2 2 -10 5
14.7 2/3 66.7 1/2 50.0 0/2 0.0 6 4 0 1 1 1 7 5
14.0 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 4 3 1 3 0 0 13 3
12.8 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 4 2 1 0 1 3 -12 4
10.6 3/3 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 -8 7
8.6 0/6 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 2 -8 0
7.6 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 5 0 0 1 2 0 -9 0
5.8 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 0 0 0 0 -5 0
3.3 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 -1 2
Общий показатель: - 39/84 46.4 17/43 39.5 16/21 76.2 44 35 11 7 18 24 - 111
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
21.2 4/8 50.0 1/3 33.3 0/1 0.0 7 4 3 0 3 1 -20 9
21.0 3/8 37.5 0/0 0.0 1/2 50.0 7 0 0 2 1 0 -25 7
19.9 5/10 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 1 0 2 3 -29 10
19.2 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 1 1 0 1 1 -18 4
19.0 4/9 44.4 3/7 42.9 5/5 100.0 0 5 0 0 2 2 -17 16
33.9 3/11 27.3 2/7 28.6 4/4 100.0 6 3 0 1 0 2 6 12
22.8 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 3 3 1 1 5 4 1 5
18.9 2/8 25.0 1/3 33.3 0/0 0.0 6 0 0 0 2 1 13 5
18.6 1/2 50.0 1/2 50.0 8/8 100.0 1 1 0 0 2 2 22 11
16.5 4/8 50.0 0/1 0.0 0/1 0.0 6 2 0 0 0 1 3 8
11.8 3/8 37.5 1/3 33.3 2/4 50.0 2 2 0 1 0 2 2 9
10.6 1/1 100.0 1/1 100.0 1/2 50.0 2 0 1 0 0 0 14 4
6.8 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 1 8 3
Общий показатель: - 35/84 41.7 12/34 35.3 21/27 77.8 43 25 7 5 18 20 - 103

Лучший матч игрового дня

Голосов: 0