16 января, 04:00
115
129
Детали матча
16 января, 05:00
108
128
Детали матча
16 января, 05:00
112
117
Детали матча
16 января, 05:30
115
116
Детали матча
16 января, 06:00
117
108
Детали матча
16 января, 06:30
126
Детали матча
17 января, 03:00
100
111
Детали матча
17 января, 03:00
123
130
Детали матча
17 января, 03:30
134
114
Детали матча
17 января, 06:00
118
Детали матча
17 января, 06:00
132
127
Детали матча
18 января, 03:00
121
Детали матча
18 января, 03:30
116
Детали матча
18 января, 04:00
113
133
Детали матча
18 января, 04:00
130
112
Детали матча
18 января, 04:00
136
123
Детали матча
18 января, 04:00
123
125
Детали матча
18 января, 04:30
106
Детали матча
18 января, 05:30
112
140
Детали матча
18 января, 06:30
102
101
Детали матча
Сегодня, 00:00
121
125
Детали матча
Сегодня, 03:00
115
119
Детали матча
Сегодня, 03:00
115
102
Детали матча
Сегодня, 04:30
122
114
Детали матча
Сегодня, 05:00
117
124
Детали матча
Сегодня, 06:00
103
125
Детали матча
Сегодня, 23:00
Превью матча
20 января, 02:00
Превью матча
20 января, 03:00
Превью матча
20 января, 03:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 20:00
Превью матча
20 января, 22:00
Превью матча
20 января, 22:30
Превью матча
20 января, 23:00
Превью матча
20 января, 23:30
Превью матча
21 января, 01:00
Превью матча
21 января, 04:00
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 06:00
Превью матча
22 января, 06:30
Превью матча
22 января, 06:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча

Обзор игрового дня (14.02.12)

89 98
Charlotte Bobcats
PHI
CHA
28 27 16 27 98
17 28 22 22 89
Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers (20-9)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A. Iguodala F-G 35:18 1-6 0-3 1-2 +5 1 2 3 9 2 3 3 1 0 3
E. Brand F 18:11 4-11 0-0 0-0 -1 1 5 6 1 4 1 1 1 1 8
L. Allen F 16:10 1-2 0-0 0-0 +5 1 0 1 3 3 0 0 1 0 2
J. Meeks G 32:04 4-12 3-6 0-0 +13 0 5 5 0 3 0 0 0 1 11
J. Holiday G 35:56 7-15 1-3 4-4 +1 1 1 2 1 2 0 1 0 1 19
T. Young   33:52 6-9 0-0 8-9 +3 2 4 6 0 0 0 0 0 1 20
N. Vucevic   26:46 4-8 0-0 0-0 +9 2 8 10 1 4 0 0 2 0 8
L. Williams   27:02 7-14 2-5 7-9 +6 0 3 3 4 4 2 1 1 2 23
E. Turner   14:42 2-6 0-1 0-0 +4 1 3 4 2 3 0 1 0 0 4
T. Battie DNP - Coach's Decision
F. Elson DNP - Coach's Decision
S. Hawes DND - Left Achilles Strain
A. Nocioni DNP - Coach's Decision
Total   240 36-83 6-18 20-24   9 31 40 21 25 6 7 6 6 98
  43.4% 33.3% 83.3%   team rebs: 8 total to: 7
Charlotte Bobcats (3-25)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C. Maggette F 32:00 8-16 0-2 6-8 -7 0 2 2 0 3 3 1 0 0 22
B. Diaw C-F 39:19 1-3 0-0 0-0 -3 0 5 5 10 2 1 2 2 1 2
B. Biyombo F 23:57 3-4 0-0 1-2 0 3 4 7 1 0 0 3 1 1 7
R. Williams F 38:37 5-13 2-5 2-2 -1 0 5 5 1 2 1 2 0 0 14
K. Walker G 39:12 6-15 3-8 6-9 -4 0 3 3 5 1 0 1 0 2 21
B. Mullens   24:03 4-13 0-0 5-5 -9 0 9 9 0 2 0 2 2 2 13
C. Higgins   05:53 0-1 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
T. Thomas   08:41 0-3 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
D. Brown   17:56 1-2 0-0 2-4 0 1 4 5 1 0 0 0 0 0 4
M. Carroll   10:22 2-3 2-2 0-0 -7 0 1 1 0 1 0 1 0 0 6
D. Diop DNP - Coach's Decision
E. Najera DNP - Coach's Decision
D. White DNP - Coach's Decision
Total   240 30-73 7-17 22-30   4 33 37 18 18 5 12 6 6 89
  41.1% 41.2% 73.3%   team rebs: 17 total to: 15



102 89
Orlando Magic
MIN
ORL
26 18 22 23 89
29 26 24 23 102
Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves (13-16)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
W. Johnson G-F 20:52 3-7 0-2 0-0 -6 0 5 5 1 3 0 0 2 1 6
K. Love F-C 39:32 8-17 0-2 3-4 -14 5 10 15 3 3 1 1 0 0 19
N. Pekovic C 32:33 6-13 0-0 4-6 -2 7 6 13 0 1 1 1 1 1 16
M. Webster G-F 23:18 1-4 0-0 3-4 -9 0 4 4 0 2 0 2 0 0 5
R. Rubio G 39:32 4-7 1-1 2-2 -14 0 3 3 8 3 0 5 1 1 11
M. Beasley   26:31 5-13 2-8 1-2 -5 0 2 2 1 0 1 2 0 0 13
J. Barea   25:19 4-10 2-5 1-3 -6 0 2 2 1 1 0 7 0 1 11
D. Williams   20:00 1-5 0-1 3-4 -5 1 5 6 0 1 0 0 0 1 5
D. Milicic   03:55 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
W. Ellington   08:28 1-4 1-2 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
B. Miller DNP - Coach's Decision
A. Randolph DNP - Coach's Decision
A. Tolliver DNP - Coach's Decision
Total   240 33-80 6-21 17-25   13 37 50 14 17 3 18 5 5 89
  41.2% 28.6% 68.0%   team rebs: 9 total to: 18
Orlando Magic (18-11)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
H. Turkoglu F 32:30 4-12 2-7 4-4 +9 0 6 6 6 2 2 5 1 0 14
R. Anderson F 30:21 5-12 3-8 0-0 +16 4 1 5 0 3 2 0 0 1 13
D. Howard C 27:50 4-11 0-0 3-4 +17 2 5 7 2 5 1 1 0 3 11
J. Richardson G 22:52 5-11 2-6 5-8 +7 0 3 3 2 2 1 0 1 1 17
J. Nelson G 31:39 6-11 2-3 0-0 +10 0 6 6 2 1 0 0 1 0 14
G. Davis   22:40 1-10 0-0 0-0 -9 1 4 5 2 2 1 0 0 0 2
C. Duhon   16:21 1-2 1-1 2-2 +3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 5
J. Redick   25:08 5-9 2-5 2-2 +6 0 4 4 1 1 0 0 0 0 14
Q. Richardson   15:30 1-1 0-0 2-2 +4 0 2 2 1 0 2 1 0 0 4
E. Clark   15:09 4-6 0-0 0-0 +2 1 4 5 1 2 0 1 2 0 8
J. Harper DNP - Coach's Decision
I. Smith DNP - Coach's Decision
V. Wafer DNP - Coach's Decision
Total   240 36-85 12-30 18-22   8 35 43 20 19 9 9 5 5 102
  42.4% 40.0% 81.8%   team rebs: 6 total to: 9



96 114
Milwaukee Bucks
MIA
MIL
27 28 35 24 114
30 20 24 22 96
Miami Heat

Miami Heat (22-7)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L. James F 32:54 16-21 0-0 3-3 +14 3 5 8 3 3 1 2 0 0 35
C. Bosh F 29:59 3-8 0-0 2-2 +16 0 7 7 4 1 0 2 1 2 8
J. Anthony C 16:53 0-0 0-0 1-2 +9 2 2 4 0 4 1 0 2 0 1
D. Wade G 28:00 8-14 0-0 6-8 +9 3 2 5 4 2 0 5 1 1 22
M. Chalmers G 21:52 5-7 3-4 0-0 +2 0 1 1 1 2 2 3 0 0 13
U. Haslem   26:17 3-7 0-0 1-2 +4 3 3 6 2 3 1 1 0 0 7
S. Battier   19:09 3-6 1-2 0-0 +10 1 2 3 1 0 1 0 0 1 7
M. Miller   22:59 3-7 3-4 0-0 +17 1 7 8 1 2 1 0 0 0 9
N. Cole   26:08 2-7 0-2 6-6 +16 0 2 2 2 3 2 0 0 0 10
J. Jones   04:32 0-2 0-2 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
J. Howard   04:32 0-2 0-0 2-2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
E. Curry   04:16 0-0 0-0 0-0 -3 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0
M. Gladness   02:29 0-2 0-0 0-0 -2 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0
Total   240 43-83 7-14 21-25   14 34 48 19 22 9 16 4 5 114
  51.8% 50.0% 84.0%   team rebs: 8 total to: 16
Milwaukee Bucks (12-16)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C. Delfino G-F 31:52 8-12 5-8 3-3 -12 0 1 1 4 3 2 3 0 0 24
L. Mbah a Moute F 25:30 4-8 0-0 1-2 -10 2 5 7 1 4 1 0 1 0 9
D. Gooden C-F 26:15 2-14 0-1 8-8 -12 5 2 7 2 1 1 0 1 3 12
S. Livingston G 19:05 1-4 0-0 0-0 -7 0 1 1 3 2 2 1 0 0 2
B. Jennings G 28:27 4-10 2-6 2-2 -14 0 2 2 4 1 2 3 0 0 12
M. Dunleavy   18:46 2-6 0-3 1-2 -15 0 1 1 1 5 0 0 0 0 5
E. Ilyasova   24:53 2-5 0-0 3-4 -13 4 2 6 3 0 0 2 2 1 7
B. Udrih   19:33 4-6 1-2 2-3 -4 0 0 0 2 2 0 3 0 0 11
J. Brockman   10:15 0-1 0-0 0-0 +4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
S. Jackson   16:34 3-9 1-3 0-0 -12 1 2 3 0 2 1 1 0 0 7
J. Leuer   06:44 1-4 0-0 0-0 -1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2
T. Harris   07:34 1-4 0-0 1-1 +5 1 2 3 0 0 1 0 0 0 3
L. Sanders   04:32 1-1 0-0 0-0 +1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
Total   240 33-84 9-23 21-25   14 21 35 21 21 11 13 5 4 96
  39.3% 39.1% 84.0%   team rebs: 8 total to: 14



86 80
New Orleans Hornets
UTA
NOH
21 15 15 29 80
20 21 25 20 86
Utah Jazz

Utah Jazz (14-13)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G. Hayward F 31:15 3-6 0-1 2-2 +8 0 1 1 2 1 0 3 2 0 8
P. Millsap F 22:13 2-9 0-0 0-0 -16 3 2 5 1 2 2 2 0 2 4
A. Jefferson C 25:42 6-14 0-1 2-2 -9 4 8 12 1 1 2 0 2 1 14
R. Bell G 21:26 4-6 3-4 0-0 -3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 11
D. Harris G 19:09 1-4 0-2 0-0 -14 0 1 1 4 2 0 3 0 0 2
E. Watson   28:51 3-4 1-2 0-0 +8 1 1 2 5 3 1 3 1 0 7
D. Favors   25:47 6-11 0-0 2-2 +10 3 2 5 0 3 0 3 1 2 14
E. Kanter   22:05 3-7 0-0 0-2 +3 5 7 12 0 2 1 0 1 0 6
J. Howard   12:56 0-1 0-0 0-0 -14 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
C. Miles   16:58 1-8 0-4 3-5 -14 1 1 2 2 1 0 2 0 0 5
A. Burks   13:38 1-3 0-0 7-10 +11 0 4 4 1 3 2 0 0 1 9
J. Evans   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Tinsley   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   240 30-73 4-14 16-23   18 27 45 17 22 8 18 7 6 80
  41.1% 28.6% 69.6%   team rebs: 9 total to: 20
New Orleans Hornets (5-23)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T. Ariza F 32:38 3-8 1-2 2-2 +9 1 4 5 5 1 2 0 0 2 9
G. Ayon F-C 35:50 6-7 0-0 1-2 -3 3 6 9 1 5 1 0 3 0 13
C. Kaman F-C 41:32 12-22 0-0 3-4 +11 6 7 13 2 3 2 3 1 3 27
M. Belinelli G 33:58 3-13 1-5 6-6 +2 0 0 0 2 3 2 1 0 1 13
G. Vasquez G 38:16 4-12 1-2 3-4 +11 0 4 4 10 3 3 2 0 1 12
X. Henry   14:02 1-3 0-1 2-7 +4 0 0 0 0 1 2 2 0 0 4
A. Aminu   24:40 1-4 0-1 2-3 +1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 4
L. Thomas   11:27 1-2 0-0 0-0 -2 2 1 3 0 2 0 1 0 0 2
D. Sloan   07:37 1-4 0-0 0-0 -3 1 1 2 2 0 1 2 0 0 2
J. Jack   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Landry   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Okafor   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Smith   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   240 32-75 3-11 19-28   13 24 37 23 19 14 12 6 7 86
  42.7% 27.3% 67.9%   team rebs: 11 total to: 13



96 92
Dallas Mavericks
LAC
DAL
19 28 29 16 92
27 28 19 22 96
Los Angeles Clippers

Los Angeles Clippers (17-9)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C. Butler F 35:04 7-18 5-10 4-4 -2 1 7 8 1 3 1 4 0 0 23
B. Griffin F 39:31 9-17 0-0 2-9 -3 1 6 7 2 3 0 4 0 0 20
D. Jordan C 20:24 2-3 0-0 1-2 -2 3 6 9 0 2 0 0 2 0 5
R. Foye G 25:38 0-7 0-4 3-4 -12 2 3 5 3 2 2 1 0 0 3
C. Paul G 32:06 5-10 2-4 4-4 +7 0 5 5 9 2 2 5 0 0 16
M. Williams   38:16 4-10 3-7 0-0 -3 3 1 4 3 1 2 4 0 1 11
K. Martin   26:17 5-7 0-1 0-0 -5 0 3 3 1 4 0 1 4 0 10
R. Gomes   06:39 1-2 0-1 0-0 +1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
R. Evans   16:05 0-0 0-0 2-2 -1 1 8 9 3 3 0 0 0 0 2
E. Bledsoe DNP - Coach's Decision
B. Cook DNP - Coach's Decision
T. Leslie DNP - Coach's Decision
T. Thompkins DNP - Coach's Decision
Total   240 33-74 10-27 16-25   11 39 50 22 21 7 19 6 1 92
  44.6% 37.0% 64.0%   team rebs: 10 total to: 21
Dallas Mavericks (18-11)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
S. Marion F 31:15 7-14 0-2 2-2 +2 0 1 1 3 0 2 0 0 2 16
D. Nowitzki F 31:53 5-15 1-3 11-15 -1 0 7 7 2 3 2 1 0 1 22
B. Haywood C 29:06 5-6 0-0 0-3 +6 5 4 9 1 4 1 0 0 0 10
V. Carter G-F 25:24 4-9 2-4 0-0 +9 0 4 4 2 2 2 2 1 0 10
J. Kidd G 25:38 1-4 1-3 0-0 +7 0 4 4 4 2 1 1 0 0 3
L. Odom   21:14 3-8 1-1 2-2 +3 0 3 3 3 2 1 2 0 1 9
D. West   24:51 4-8 0-2 2-2 +2 0 3 3 3 1 1 2 0 0 10
J. Terry   31:57 4-12 1-3 0-0 -4 1 2 3 3 1 0 2 0 2 9
I. Mahinmi   07:02 0-0 0-0 3-4 -3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
B. Wright   11:40 2-3 0-0 0-0 -1 2 0 2 0 4 1 1 0 0 4
R. Beaubois DNP - Coach's Decision
B. Cardinal DNP - Coach's Decision
Y. Jianlian DNP - Coach's Decision
Total   240 35-79 6-18 20-28   8 28 36 21 21 11 11 1 6 96
  44.3% 33.3% 71.4%   team rebs: 6 total to: 11



102 96
Golden State Warriors
PHX
GSW
27 19 27 23 96
20 23 33 26 102
Phoenix Suns

 

Phoenix Suns (12-16)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G. Hill F 34:04 4-6 2-2 0-0 0 2 3 5 5 3 1 3 1 0 10
C. Frye F-C 31:48 7-17 1-8 3-3 -1 0 5 5 4 4 1 0 1 0 18
M. Gortat C 37:29 11-17 0-0 3-6 +1 4 8 12 0 2 0 0 2 1 25
J. Dudley G-F 31:37 4-9 1-5 2-2 0 0 3 3 2 1 0 1 0 0 11
S. Nash G 35:35 3-6 0-3 1-1 0 0 3 3 14 2 2 4 0 0 7
M. Redd   16:23 2-6 0-2 5-5 -6 0 1 1 2 0 0 2 0 0 9
J. Childress   14:04 2-3 0-0 0-0 -8 2 2 4 0 2 0 0 0 1 4
M. Morris   21:23 4-11 1-4 1-2 -8 2 2 4 1 1 0 1 1 1 10
S. Telfair   06:37 1-3 0-0 0-0 +1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2
R. Lopez   05:00 0-2 0-0 0-0 -1 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0
R. Price   06:00 0-2 0-1 0-0 -8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
S. Brown DNP - Coach's Decision
Total   240 38-82 5-25 15-19   11 31 42 29 19 5 14 5 4 96
  46.3% 20.0% 78.9%   team rebs: 7 total to: 14
Golden State Warriors (11-14)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D. Wright F 23:28 2-6 0-2 1-1 -4 2 1 3 1 1 1 1 0 0 5
D. Lee F-C 41:44 13-22 0-0 2-4 +9 5 7 12 3 2 1 2 1 1 28
A. Biedrins C 16:24 2-2 0-0 0-0 -10 2 1 3 1 1 0 0 0 0 4
M. Ellis G 37:31 5-20 2-4 6-6 +1 0 7 7 3 2 0 1 0 2 18
S. Curry G 31:53 3-10 1-4 2-2 +2 2 5 7 5 2 1 2 0 0 9
N. Robinson   17:41 3-7 2-3 3-4 +2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 11
E. Udoh   22:16 3-6 0-0 3-4 +14 3 1 4 1 2 1 0 3 1 9
B. Rush   29:03 4-7 0-2 0-0 +12 0 2 2 1 2 1 2 0 0 8
K. Thompson   19:57 4-6 2-3 0-0 +4 1 4 5 1 1 1 1 0 0 10
D. McGuire   00:03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Jenkins DNP - Coach's Decision
J. Tyler DNP - Coach's Decision
C. Wright DNP - Coach's Decision
Total   240 39-86 7-18 17-21   15 29 44 17 13 7 10 4 5 102
  45.3% 38.9% 81.0%   team rebs: 6 total to: 10


Комментарии (31)
Профиль пользователя hameleon
★★★★★
★★★★★
Посетитель
Профиль пользователя hameleon
Посетитель
16 февраля 2012, 00:32
SYLD,
ТЫ правила почитай!!!Леброну надо было ещё один удар в пол сделать.А так это классическая пробежка на ведении)В правилах написано что на каждые два шага должен быть удар в пол)А про Навесы об щит.Ты видимо реально правил не знаешь) После удара в щит можно заново делать ведение и вообще всё что угодно)хоть на луну лети)

Навигация