07 сентября, 18:30
IT
77
SI
84
Детали матча
07 сентября, 21:45
GR
84
IL
79
Детали матча
09 сентября, 17:00
TR
91
PL
77
Детали матча
09 сентября, 21:00
LT
76
GR
87
Детали матча
10 сентября, 17:00
FI
93
GA
79
Детали матча
10 сентября, 21:00
DE
99
SI
91
Детали матча
12 сентября, 17:00
DE
98
FI
86
Детали матча
12 сентября, 21:00
GR
68
TR
94
Детали матча
14 сентября, 17:00
GR
92
FI
89
Детали матча
14 сентября, 21:00
TR
83
DE
88
Детали матча
02 октября, 19:00
Детали матча
03 октября, 12:30
107
MEL
97
Детали матча
04 октября, 05:00
103
Детали матча
04 октября, 18:00
Детали матча
05 октября, 03:00
123
HAP
88
Детали матча
05 октября, 03:00
118
126
Детали матча
05 октября, 04:00
116
126
Детали матча
05 октября, 06:00
127
SEM
92
Детали матча
06 октября, 00:00
114
135
Детали матча
06 октября, 03:30
111
103
Детали матча
Сегодня, 02:30
103
Детали матча
Сегодня, 03:00
122
113
Детали матча
Сегодня, 03:00
112
128
Детали матча
Сегодня, 03:00
119
GUA
88
Детали матча
Сегодня, 03:30
106
Детали матча
Сегодня, 05:00
108
112
Детали матча
08 октября, 02:00
Превью матча
08 октября, 03:00
Превью матча
09 октября, 02:30
Превью матча
09 октября, 03:00
Превью матча
09 октября, 03:00
Превью матча
09 октября, 05:00
Превью матча
09 октября, 05:00
Превью матча
10 октября, 02:30
Превью матча
10 октября, 03:00
Превью матча
10 октября, 03:00
Превью матча
10 октября, 03:00
Превью матча
10 октября, 05:30
GUA
0
Превью матча
10 октября, 15:00
Превью матча
11 октября, 02:00
Превью матча
11 октября, 02:00
Превью матча
11 октября, 03:00
Превью матча
11 октября, 05:00
Превью матча
12 октября, 02:00
Превью матча
12 октября, 03:00
Превью матча
12 октября, 03:30
Превью матча
12 октября, 14:00
Превью матча
12 октября, 22:00
Превью матча
13 октября, 01:00
Превью матча
13 октября, 02:00
Превью матча

Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 07 октября 2025

Предсезон НБА
07 октября 2025, Kaseya Center. Матч завершён
Майами Хит
93 - 103
Милуоки Бакс
Ч1Ч2Ч3Ч4
MIA 23262222 93
MIL 30211735 103
Пб
60
Пр
25
Пх
8
Бш
4
Пт
23
Пб
43
Пр
24
Пх
15
Бш
5
Пт
15
Показатели результативности
38.8%
38.8%
Би %
28.6%
28.6%
3о %
67.9%
67.9%
Ш %
41.4%
41.4%
Би %
31.7%
31.7%
3о %
69.2%
69.2%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
23.4 3/7 42.9 1/4 25.0 2/2 100.0 8 7 2 0 0 2 12 9
23.4 3/6 50.0 1/1 100.0 2/2 100.0 4 3 0 0 2 1 12 9
16.0 3/7 42.9 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 0 0 0 1 4 7
16.0 1/3 33.3 0/0 0.0 3/4 75.0 7 2 0 1 5 2 4 5
16.0 6/12 50.0 3/6 50.0 3/3 100.0 2 1 0 0 1 1 4 18
28.6 0/8 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 2 2 2 0 2 1 -12 0
24.6 2/3 66.7 0/1 0.0 4/8 50.0 7 5 0 0 5 0 -22 8
24.6 4/10 40.0 0/2 0.0 0/2 0.0 7 0 1 1 1 6 -22 8
23.4 7/15 46.7 2/4 50.0 2/3 66.7 13 0 1 0 4 2 -21 18
18.1 1/6 16.7 0/1 0.0 2/2 100.0 3 3 1 1 0 0 -3 4
9.4 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 1 0 -7 2
8.6 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 0 1 1 1 1 7 3
8.0 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 3 1 0 0 1 2 -6 2
Общий показатель: - 33/85 38.8 8/28 28.6 19/28 67.9 60 25 8 4 23 19 - 93
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
17.2 3/8 37.5 3/8 37.5 0/0 0.0 2 0 0 0 0 3 - 9
17.1 1/6 16.7 0/1 0.0 0/0 0.0 8 1 0 0 1 1 2 2
15.3 2/3 66.7 0/1 0.0 4/5 80.0 2 0 1 2 1 2 -2 8
15.0 5/7 71.4 0/0 0.0 0/1 0.0 2 4 1 1 0 0 -7 10
13.4 3/6 50.0 1/3 33.3 4/6 66.7 0 2 1 0 0 1 5 11
17.3 5/9 55.6 4/7 57.1 1/2 50.0 3 2 2 0 0 3 14 15
15.8 4/8 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 3 2 1 0 2 1 3 10
15.4 0/1 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 2 0 0 1 1 -2 0
14.8 2/6 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 3 3 0 1 1 0 8 4
13.4 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 5 1 2 0 1 3 7 2
12.7 1/5 20.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 1 1 0 1 3 12 3
12.6 1/6 16.7 0/2 0.0 0/0 0.0 4 0 2 0 0 1 -5 2
12.0 1/5 20.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 0 0 1 0 0 -5 3
11.9 0/4 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 2 0 0 4 0 -4 0
10.7 1/1 100.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 1 0 2 1 -3 5
7.9 4/4 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 0 0 1 0 7 8
6.8 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 2 2
5.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 1 6 0
3.5 1/2 50.0 1/2 50.0 4/4 100.0 1 0 2 0 0 1 6 7
2.5 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 1 0 0 0 0 6 2
Общий показатель: - 36/87 41.4 13/41 31.7 18/26 69.2 43 24 15 5 15 23 - 103
Предсезон НБА
07 октября 2025, Toyota Center. Матч завершён
Хьюстон Рокетс
122 - 113
Атланта Хокс
Ч1Ч2Ч3Ч4
HOU 24403028 122
ATL 23372627 113
Пб
49
Пр
24
Пх
5
Бш
6
Пт
18
Пб
34
Пр
31
Пх
13
Бш
5
Пт
12
Показатели результативности
50.0%
50.0%
Би %
41.2%
41.2%
3о %
85.7%
85.7%
Ш %
44.9%
44.9%
Би %
31.9%
31.9%
3о %
66.7%
66.7%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
23.2 3/8 37.5 2/4 50.0 1/2 50.0 6 1 0 0 1 1 9 9
17.3 5/7 71.4 2/2 100.0 7/7 100.0 5 6 0 2 1 2 18 19
17.2 4/8 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 3 1 0 3 2 -5 11
14.1 2/6 33.3 1/4 25.0 2/2 100.0 3 1 0 0 3 3 -1 7
10.7 5/8 62.5 0/1 0.0 0/0 0.0 6 2 0 0 2 0 1 10
22.4 6/9 66.7 5/7 71.4 0/0 0.0 3 4 0 0 1 0 13 17
20.4 2/12 16.7 2/9 22.2 2/2 100.0 4 3 1 0 3 1 5 8
17.7 4/5 80.0 0/0 0.0 0/0 0.0 5 0 0 1 1 1 6 8
17.0 0/1 0.0 0/1 0.0 8/10 80.0 3 0 1 2 0 1 -9 8
15.3 0/2 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 5 0 2 0 1 1 11 2
12.4 4/4 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 0 0 2 2 -4 8
12.0 2/5 40.0 0/1 0.0 5/6 83.3 3 1 0 0 0 1 1 9
7.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 0 1 0 1 - 1
7.7 2/3 66.7 1/1 100.0 0/0 0.0 2 1 0 0 0 1 - 5
Общий показатель: - 39/78 50.0 14/34 41.2 30/35 85.7 49 24 5 6 18 17 - 122
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
42.3 3/6 50.0 2/4 50.0 1/1 100.0 2 8 0 0 2 0 -3 9
40.9 5/8 62.5 1/2 50.0 0/1 0.0 2 0 2 2 0 1 2 11
12.3 3/4 75.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 5 2 1 1 1 4 8
12.2 2/6 33.3 0/3 0.0 1/4 25.0 0 1 1 0 1 4 -8 5
11.2 3/8 37.5 1/5 20.0 2/2 100.0 2 1 1 0 0 0 -9 9
18.8 5/8 62.5 3/6 50.0 0/0 0.0 1 3 1 0 1 1 -5 13
17.9 1/8 12.5 1/5 20.0 2/2 100.0 3 4 3 0 2 2 -9 5
13.1 3/4 75.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 1 0 0 0 1 6 8
12.9 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 10 1 0 1 1 3 -4 0
12.4 1/4 25.0 1/2 50.0 0/0 0.0 3 1 0 1 0 2 -3 3
12.4 4/8 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 1 1 1 0 0 3 8 11
12.1 2/9 22.2 1/7 14.3 0/0 0.0 2 0 1 0 1 0 -7 5
12.0 1/4 25.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 2 0 0 0 0 -1 4
10.1 2/5 40.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 1 -10 4
9.3 2/4 50.0 1/2 50.0 1/2 50.0 3 2 0 0 2 1 -8 6
7.7 2/2 100.0 1/1 100.0 3/3 100.0 0 1 0 0 0 1 - 8
3.1 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 0 0 0 0 0 1 2
3.1 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 3 1 2
Общий показатель: - 40/89 44.9 15/47 31.9 18/27 66.7 34 31 13 5 12 24 - 113
Предсезон НБА
07 октября 2025, FedExForum. Матч завершён
Мемфис Гриззлис
112 - 128
Детройт Пистонс
Ч1Ч2Ч3Ч4
MEM 42222424 112
DET 24502331 128
Пб
38
Пр
21
Пх
13
Бш
7
Пт
18
Пб
55
Пр
29
Пх
13
Бш
7
Пт
22
Показатели результативности
40.9%
40.9%
Би %
40.8%
40.8%
3о %
69.0%
69.0%
Ш %
53.3%
53.3%
Би %
35.9%
35.9%
3о %
62.1%
62.1%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
21.4 3/10 30.0 3/8 37.5 0/0 0.0 0 3 0 0 3 1 10 9
21.4 6/10 60.0 3/5 60.0 0/0 0.0 2 3 0 0 0 3 17 15
19.3 3/7 42.9 2/3 66.7 1/1 100.0 7 1 1 1 1 2 8 9
19.1 3/7 42.9 2/2 100.0 0/1 0.0 7 1 1 0 0 0 - 8
18.6 5/9 55.6 2/5 40.0 4/5 80.0 4 3 2 0 1 2 22 16
20.0 3/7 42.9 1/4 25.0 6/7 85.7 2 3 1 0 2 4 -30 13
19.0 2/5 40.0 2/4 50.0 4/5 80.0 0 1 0 2 0 2 -18 10
18.3 0/7 0.0 0/4 0.0 1/2 50.0 5 1 1 0 1 3 -22 1
18.2 0/6 0.0 0/4 0.0 1/2 50.0 1 2 2 2 5 1 -14 1
17.9 3/5 60.0 0/2 0.0 0/1 0.0 3 1 0 0 2 2 -10 6
16.2 4/7 57.1 2/3 66.7 0/0 0.0 3 0 3 1 1 5 -20 10
16.2 2/3 66.7 1/2 50.0 0/2 0.0 3 0 2 1 2 1 -8 5
14.5 2/5 40.0 2/3 66.7 3/3 100.0 1 2 0 0 0 1 -15 9
Общий показатель: - 36/88 40.9 20/49 40.8 20/29 69.0 38 21 13 7 18 27 - 112
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
19.0 8/11 72.7 2/3 66.7 2/3 66.7 3 4 2 0 3 4 10 20
18.3 5/7 71.4 1/2 50.0 1/1 100.0 4 0 0 1 1 2 -19 12
16.0 2/5 40.0 0/1 0.0 1/2 50.0 5 3 2 1 2 2 -12 5
14.2 5/7 71.4 1/2 50.0 2/3 66.7 4 2 2 0 0 0 12 13
13.8 2/5 40.0 1/1 100.0 2/2 100.0 1 1 0 0 3 3 7 7
19.2 4/8 50.0 2/6 33.3 0/0 0.0 5 2 3 0 1 0 2 10
17.8 4/6 66.7 3/5 60.0 0/2 0.0 3 0 0 1 0 1 11 11
17.7 2/2 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 12 2 0 2 2 3 28 5
17.7 1/8 12.5 0/4 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 2 2 -6 2
15.9 3/6 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 2 1 1 1 3 2 3 9
15.7 3/5 60.0 1/2 50.0 0/1 0.0 1 6 1 0 1 3 14 7
14.3 3/5 60.0 1/3 33.3 4/5 80.0 0 4 1 0 1 1 1 11
12.0 0/4 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 7 0
12.0 4/6 66.7 0/0 0.0 3/7 42.9 11 2 0 1 0 2 7 11
9.1 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 3 0 0 0 3 1 2 3
7.4 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 1 13 2
Общий показатель: - 48/90 53.3 14/39 35.9 18/29 62.1 55 29 13 7 22 27 - 128
Предсезон НБА
07 октября 2025, Frost Bank Center. Матч завершён
Сан-Антонио Спёрс
119 - 88
GUA
Гуанчжоу Лонг-Лайонс
Ч1Ч2Ч3Ч4
SAS 34401827 119
GUA 22232716 88
Пб
52
Пр
31
Пх
14
Бш
8
Пт
23
Пб
30
Пр
19
Пх
12
Бш
2
Пт
20
Показатели результативности
53.8%
53.8%
Би %
39.5%
39.5%
3о %
75.0%
75.0%
Ш %
37.7%
37.7%
Би %
32.4%
32.4%
3о %
79.2%
79.2%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
20.2 3/6 50.0 3/5 60.0 0/0 0.0 4 3 1 0 0 2 13 9
16.5 6/8 75.0 1/1 100.0 3/3 100.0 2 0 1 1 2 1 22 16
16.4 3/3 100.0 1/1 100.0 2/2 100.0 10 7 0 3 6 3 20 9
16.3 4/8 50.0 4/7 57.1 4/5 80.0 4 2 2 0 1 0 18 16
15.3 0/3 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 3 1 2 0 0 1 18 2
25.0 4/8 50.0 2/5 40.0 0/0 0.0 2 6 2 0 1 3 16 10
23.2 6/11 54.5 1/5 20.0 2/4 50.0 1 1 1 0 0 3 11 15
20.0 2/8 25.0 0/2 0.0 0/0 0.0 4 5 2 2 4 2 16 4
18.1 3/4 75.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 3 0 0 1 1 - 8
15.3 1/5 20.0 1/4 25.0 0/0 0.0 4 1 1 1 3 1 4 3
14.5 3/6 50.0 0/2 0.0 0/2 0.0 6 1 0 0 3 3 2 6
13.6 6/6 100.0 0/0 0.0 4/4 100.0 4 1 0 0 1 1 16 16
13.4 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 5 0 1 1 0 2 -3 3
12.4 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 1 0 1 1 2 2
Общий показатель: - 43/80 53.8 15/38 39.5 18/24 75.0 52 31 14 8 23 24 - 119
Гуанчжоу Лонг-Лайонс
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
30.0 8/15 53.3 5/10 50.0 1/2 50.0 7 0 1 1 1 1 -22 22
28.7 8/19 42.1 1/8 12.5 3/3 100.0 5 3 5 1 4 1 -13 20
25.0 1/6 16.7 1/2 50.0 2/2 100.0 1 5 0 0 3 3 -20 5
Li Xiangbo
Li Xiangbo ТФ
21.1 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 1 1 0 1 2 -19 2
Liu Yancheng
Liu Yancheng АЗ
19.5 2/5 40.0 1/2 50.0 0/0 0.0 3 1 0 0 0 2 -14 5
Chen Guohao
Chen Guohao
22.6 3/6 50.0 1/1 100.0 7/9 77.8 3 0 0 0 1 1 -9 14
Guan Ziyu
Guan Ziyu
19.0 2/8 25.0 1/4 25.0 1/2 50.0 2 2 0 0 2 2 -17 6
18.5 1/3 33.3 1/1 100.0 2/2 100.0 4 0 1 0 1 2 -12 5
17.9 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 4 2 -16 4
16.1 1/6 16.7 0/3 0.0 1/2 50.0 0 3 3 0 1 1 -7 3
Pang Yanjun
Pang Yanjun
12.9 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 3 0 0 1 1 -2 0
Zhang Huafei
Zhang Huafei
6.1 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 1 0 -6 2
Zhang Wenjie
Zhang Wenjie
2.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 2 0
Общий показатель: - 29/77 37.7 11/34 32.4 19/24 79.2 30 19 12 2 20 18 - 88
Предсезон НБА
07 октября 2025, Dickies Arena. Матч завершён
Даллас Маверикс
106 - 89
Оклахома-Сити Тандер
Ч1Ч2Ч3Ч4
DAL 29371624 106
OKC 20202623 89
Пб
58
Пр
26
Пх
5
Бш
12
Пт
21
Пб
43
Пр
18
Пх
14
Бш
5
Пт
14
Показатели результативности
42.0%
42.0%
Би %
31.4%
31.4%
3о %
90.0%
90.0%
Ш %
30.9%
30.9%
Би %
27.5%
27.5%
3о %
75.0%
75.0%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
15.9 3/5 60.0 1/2 50.0 0/0 0.0 7 1 0 2 1 0 4 7
15.7 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 4 2 1 1 0 1 17 4
15.3 1/3 33.3 1/3 33.3 2/2 100.0 2 5 0 0 2 2 5 5
14.7 2/8 25.0 1/5 20.0 0/0 0.0 2 0 0 0 1 1 3 5
14.1 3/6 50.0 2/3 66.7 2/2 100.0 6 3 0 1 0 0 8 10
22.4 4/13 30.8 3/8 37.5 1/1 100.0 3 1 1 0 4 4 8 12
17.8 2/5 40.0 1/2 50.0 2/2 100.0 4 2 0 0 2 0 -5 7
17.8 2/6 33.3 0/2 0.0 3/3 100.0 5 1 0 1 3 2 -5 7
17.5 1/4 25.0 1/4 25.0 2/2 100.0 4 3 1 0 3 0 -4 5
16.6 2/4 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 2 1 2 1 1 -6 5
15.5 2/2 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 5 0 0 3 1 2 -2 4
15.3 3/6 50.0 0/2 0.0 6/6 100.0 2 3 0 0 0 1 18 12
14.8 0/3 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 3 2 0 0 2 2 16 2
14.4 4/9 44.4 0/2 0.0 6/7 85.7 3 1 0 1 1 2 18 14
12.3 3/3 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 7 0 1 1 0 2 10 7
Общий показатель: - 34/81 42.0 11/35 31.4 27/30 90.0 58 26 5 12 21 20 - 106
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
37.1 4/10 40.0 1/3 33.3 7/9 77.8 7 2 1 0 1 1 -14 16
34.7 4/14 28.6 1/7 14.3 3/5 60.0 7 6 2 0 3 0 -5 12
27.8 5/14 35.7 4/11 36.4 0/0 0.0 6 2 0 2 2 3 -8 14
25.1 3/14 21.4 1/6 16.7 1/2 50.0 6 2 1 1 0 3 -24 8
21.5 1/7 14.3 1/6 16.7 0/0 0.0 3 3 3 0 1 0 2 3
26.3 2/7 28.6 1/3 33.3 0/0 0.0 4 0 2 0 5 6 -23 5
26.1 2/10 20.0 2/8 25.0 0/0 0.0 3 1 3 1 0 6 -7 6
21.9 4/9 44.4 3/7 42.9 2/2 100.0 3 0 1 1 0 2 -4 13
19.6 5/12 41.7 0/0 0.0 2/2 100.0 4 2 1 0 2 4 -2 12
Общий показатель: - 30/97 30.9 14/51 27.5 15/20 75.0 43 18 14 5 14 25 - 89
Предсезон НБА
07 октября 2025, Rogers Arena. Матч завершён
Торонто Рэпторс
108 - 112
Денвер Наггетс
Ч1Ч2Ч3Ч4
TOR 26303220 108
DEN 34303018 112
Пб
38
Пр
26
Пх
17
Бш
0
Пт
11
Пб
48
Пр
22
Пх
8
Бш
6
Пт
31
Показатели результативности
41.2%
41.2%
Би %
23.8%
23.8%
3о %
66.7%
66.7%
Ш %
56.7%
56.7%
Би %
37.9%
37.9%
3о %
71.4%
71.4%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
22.2 6/12 50.0 1/3 33.3 6/7 85.7 1 2 0 0 1 0 -3 19
20.9 7/12 58.3 3/6 50.0 2/4 50.0 4 3 1 0 0 1 -11 19
20.1 3/6 50.0 1/3 33.3 1/2 50.0 1 3 1 0 0 2 -7 8
18.8 0/6 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 4 5 3 0 1 4 -10 1
15.6 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 1 2 -6 6
22.7 6/8 75.0 3/5 60.0 0/0 0.0 6 2 2 0 0 4 5 15
17.5 1/6 16.7 1/4 25.0 2/2 100.0 3 1 0 0 3 5 1 5
16.8 2/7 28.6 0/3 0.0 0/0 0.0 3 1 0 0 0 4 5 4
16.6 4/8 50.0 1/4 25.0 2/3 66.7 1 5 1 0 1 4 7 11
15.5 3/4 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 0 0 0 1 1 10 7
15.1 2/5 40.0 0/2 0.0 1/3 33.3 1 1 1 0 1 1 3 5
11.3 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 4 0 2 1 -4 0
8.4 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 3 1 0 0 0 2 -2 2
8.4 1/5 20.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 1 0 0 0 -2 2
5.1 0/3 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 2 1 1 0 0 0 -3 2
5.1 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 4 0 0 0 0 0 -3 2
Общий показатель: - 40/97 41.2 10/42 23.8 18/27 66.7 38 26 17 0 11 31 - 108
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
22.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 7 4 0 0 2 0 15 1
22.0 8/8 100.0 3/3 100.0 0/0 0.0 2 2 2 0 3 3 17 19
20.6 5/5 100.0 0/0 0.0 7/9 77.8 6 5 1 0 6 2 13 17
20.6 6/10 60.0 3/6 50.0 2/2 100.0 4 2 0 0 2 1 13 17
20.2 4/6 66.7 1/3 33.3 2/2 100.0 4 1 0 1 0 2 23 11
17.9 3/5 60.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2 1 2 2 4 2 -13 7
15.9 1/6 16.7 0/3 0.0 0/0 0.0 3 1 1 0 2 2 -4 2
15.5 2/7 28.6 1/5 20.0 2/3 66.7 2 0 0 0 0 0 -14 7
14.5 2/3 66.7 1/2 50.0 4/4 100.0 4 1 0 0 3 3 -11 9
14.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 1 -15 0
13.4 2/4 50.0 0/0 0.0 2/5 40.0 4 1 0 0 3 2 -11 6
12.0 1/4 25.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 0 0 2 2 -2 3
9.8 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 3 2
7.6 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 0 1 1 1 -7 2
5.1 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 1 1 3 2
4.4 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 2 0 1 0 1 0 5 6
4.4 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 0 0 2 1 0 5 1
Общий показатель: - 38/67 56.7 11/29 37.9 25/35 71.4 48 22 8 6 31 22 - 112

Лучший матч игрового дня

Голосов: 0