17 января, 03:00
100
111
Детали матча
17 января, 03:00
123
130
Детали матча
17 января, 03:30
134
114
Детали матча
17 января, 06:00
118
Детали матча
17 января, 06:00
132
127
Детали матча
18 января, 03:00
121
Детали матча
18 января, 03:30
116
Детали матча
18 января, 04:00
113
133
Детали матча
18 января, 04:00
130
112
Детали матча
18 января, 04:00
136
123
Детали матча
18 января, 04:00
123
125
Детали матча
18 января, 04:30
106
Детали матча
18 января, 05:30
112
140
Детали матча
18 января, 06:30
102
101
Детали матча
Сегодня, 00:00
121
125
Детали матча
Сегодня, 03:00
115
119
Детали матча
Сегодня, 03:00
115
102
Детали матча
Сегодня, 04:30
122
114
Детали матча
Сегодня, 05:00
117
124
Детали матча
Сегодня, 06:00
103
125
Детали матча
Сегодня, 23:00
Превью матча
20 января, 02:00
Превью матча
20 января, 03:00
Превью матча
20 января, 03:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 20:00
Превью матча
20 января, 22:00
Превью матча
20 января, 22:30
Превью матча
20 января, 23:00
Превью матча
20 января, 23:30
Превью матча
21 января, 01:00
Превью матча
21 января, 04:00
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 06:00
Превью матча
22 января, 06:30
Превью матча
22 января, 06:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 06:00
Превью матча
23 января, 06:30
Превью матча
23 января, 22:00
Превью матча

Обзор игрового дня (26.04.12)

102 95
Orlando Magic
CHA
ORL
24 23 26 22 95
37 20 26 19 102
Charlotte Bobcats

Charlotte Bobcats (7-58)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D. Brown F 27:45 6-11 0-1 4-4 -6 1 4 5 1 3 2 1 0 1 16
B. Mullens C 24:58 4-11 1-5 2-4 -11 0 1 1 1 2 0 4 0 0 11
B. Biyombo C 30:25 2-3 0-0 1-2 -1 2 6 8 0 4 0 1 3 0 5
G. Henderson G 39:43 5-9 0-0 7-7 +7 0 5 5 3 5 0 0 1 0 17
D.J. Augustin G 37:08 8-17 2-4 5-5 -6 0 2 2 6 2 0 4 0 0 23
D. White   07:35 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
J. Moon   10:46 1-1 1-1 0-0 -8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3
T. Thomas   22:33 2-4 0-0 9-10 +4 1 4 5 1 3 1 0 1 0 13
K. Walker   30:14 2-11 0-3 0-0 0 2 7 9 5 1 0 1 0 1 4
M. Carroll   06:17 1-3 1-3 0-0 -7 0 0 0 1 3 0 1 0 0 3
D. Diop   02:36 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
C. Higgins DNP - Coach's Decision
R. Williams DNP - Coach's Decision
Totals   240 31-70 5-17 28-32   6 31 37 18 24 3 13 5 2 95
  44.3% 29.4% 87.5%   team rebs: 8 total to: 13
Orlando Magic (37-28)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Richardson G 34:08 6-17 3-7 2-2 +6 2 7 9 2 4 0 0 1 1 17
R. Anderson F 42:22 8-15 2-8 6-7 +5 7 6 13 1 3 1 1 0 0 24
G. Davis F-C 08:50 0-1 0-0 2-2 +12 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2
J. Redick G 36:35 9-19 6-10 7-7 +11 2 1 3 3 4 1 2 0 1 31
J. Nelson G 28:44 4-13 3-7 0-0 +6 0 9 9 9 6 2 3 0 2 11
Q. Richardson   23:47 0-3 0-1 1-2 -1 1 3 4 1 1 0 1 0 0 1
E. Clark   17:19 2-2 0-0 4-5 +3 0 1 1 0 4 1 1 0 0 8
C. Duhon   19:16 0-6 0-4 0-0 +1 0 2 2 4 0 1 1 1 1 0
D. Orton   22:07 4-5 0-0 0-3 -5 3 2 5 1 4 0 2 0 0 8
J. Harper   05:22 0-1 0-1 0-0 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
I. Smith   01:30 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Liggins DNP - Coach's Decision
V. Wafer DNP - Coach's Decision
Totals   240 33-82 14-38 22-28   15 32 47 21 28 6 13 2 5 102
  40.2% 36.8% 78.6%   team rebs: 6 total to: 13



85 96
Cleveland Cavaliers
WAS
CLE
21 28 28 19 96
27 18 18 22 85
Washington Wizards

Washington Wizards (19-46)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C. Singleton F 25:45 4-8 2-5 0-0 +7 1 3 4 1 2 0 0 0 0 10
J. Vesely F 24:49 3-4 0-0 1-1 +16 7 5 12 1 4 0 4 1 0 7
K. Seraphin F 23:09 6-12 0-0 0-0 +12 4 2 6 1 3 1 0 2 2 12
C. Martin F 25:54 3-10 1-3 0-2 +9 0 2 2 0 2 1 2 1 0 7
J. Wall G 32:28 7-16 0-0 7-8 +14 1 6 7 13 2 7 6 0 0 21
Nene   23:29 6-7 0-0 0-0 -1 2 5 7 0 1 0 1 0 0 12
M. Almond   26:14 2-9 1-3 0-1 0 1 2 3 1 2 1 0 0 0 5
J. Singleton   22:12 5-8 0-1 0-0 -3 3 2 5 0 1 0 2 0 0 10
M. Evans   18:07 1-9 0-3 2-2 +6 1 1 2 0 1 1 0 0 0 4
S. Mack   15:32 3-7 0-0 2-2 -3 0 1 1 4 1 1 0 0 0 8
B. Cook   02:21 0-1 0-1 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
T. Booker DND - Plantar fascitis- left foot
J. Crawford DND - Right ankle sprain
Totals   240 40-91 4-16 12-16   20 30 50 21 19 12 15 4 2 96
  44.0% 25.0% 75.0%   team rebs: 5 total to: 15
Cleveland Cavaliers (21-44)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A. Gee F 23:14 1-9 1-3 4-4 -4 4 4 8 2 0 2 2 1 1 7
A. Jamison F 16:52 3-8 0-2 4-4 -6 3 1 4 0 3 1 1 0 0 10
T. Thompson F 18:11 3-6 0-0 1-2 -8 3 1 4 0 0 2 0 1 0 7
A. Parker G 17:16 2-7 0-2 0-0 -9 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
K. Irving G 09:47 2-4 1-2 0-0 -1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
D.J. Kennedy   30:44 5-6 2-2 0-2 -2 0 6 6 3 5 2 3 0 0 12
S. Samuels   23:56 4-6 0-0 1-2 +2 0 9 9 0 3 1 5 0 0 9
L. Walton   22:32 3-3 0-0 0-0 -4 0 1 1 0 2 0 1 0 0 6
D. Sloan   28:36 3-8 0-2 2-2 -7 0 3 3 7 3 0 3 0 1 8
O. Casspi   24:46 4-8 0-2 0-0 -7 1 4 5 2 1 1 1 0 0 8
L. Harangody   14:29 1-6 0-2 1-2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
M. Harris   09:37 3-6 0-0 0-0 -3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 6
A. Varejao DND - Right wrist fracture (non-displaced)
Totals   240 34-77 4-17 13-18   11 31 42 18 18 10 17 2 4 85
  44.2% 23.5% 72.2%   team rebs: 6 total to: 18



87 92
Indiana Pacers
CHI
IND
32 17 18 25 92
24 12 23 28 87
Chicago Bulls

Chicago Bulls (49-16)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L. Deng F 33:33 4-11 1-5 0-0 +3 0 8 8 2 0 0 0 1 0 9
C. Boozer F 23:07 8-10 0-0 0-0 +7 2 5 7 2 3 1 1 2 1 16
J. Noah C 34:11 5-8 0-0 4-4 0 3 11 14 2 1 0 2 1 2 14
R. Hamilton G 26:27 2-10 0-2 0-0 +7 0 0 0 4 1 1 1 0 0 4
D. Rose G 26:30 3-11 0-2 4-4 +8 0 0 0 7 1 1 1 0 1 10
C. Watson   21:30 2-6 1-2 0-0 -3 0 0 0 3 4 2 0 0 0 5
T. Gibson   24:53 4-8 0-0 2-2 -2 1 2 3 1 3 0 1 1 0 10
O. Asik   13:49 0-0 0-0 0-0 +5 2 7 9 0 1 0 1 0 0 0
R. Brewer   14:12 2-4 0-0 0-0 +2 1 2 3 4 0 0 3 0 0 4
K. Korver   21:48 8-13 4-6 0-0 -2 0 0 0 2 3 0 3 0 0 20
J. Butler DNP - Coach's Decision
M. James DNP - Coach's Decision
J. Lucas DNP - Coach's Decision
Totals   240 38-81 6-17 10-10   9 35 44 27 17 5 13 5 4 92
  46.9% 35.3% 100.0%   team rebs: 6 total to: 13
Indiana Pacers (42-24)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
P. George G-F 28:32 2-12 0-3 3-4 -9 1 5 6 1 0 2 1 1 1 7
D. West F 20:46 5-8 0-0 3-4 +3 1 4 5 2 1 1 0 0 1 13
R. Hibbert C 23:50 2-4 0-0 0-0 +2 0 3 3 0 3 1 1 1 1 4
L. Stephenson G 34:39 10-15 2-4 0-0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 22
G. Hill G 23:52 3-7 1-2 0-0 -6 1 2 3 5 0 0 1 1 0 7
T. Hansbrough   27:14 1-7 0-0 2-2 -8 0 4 4 0 1 2 0 0 0 4
D. Collison   20:11 3-7 0-1 0-0 -6 1 2 3 4 1 1 2 0 0 6
D. Jones   26:25 4-8 1-1 0-0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 0 9
A.J. Price   10:21 3-4 2-3 2-2 +6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 10
L. Amundson   20:13 2-7 0-0 1-4 -14 3 4 7 0 2 1 1 0 1 5
J. Pendergraph   03:57 0-1 0-0 0-0 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Barbosa DND - Sprained Left Ankle
K. Fesenko NWT - Stomach Flu
Totals   240 35-80 6-14 11-16   7 27 34 16 10 9 9 4 5 87
  43.8% 42.9% 68.8%   team rebs: 9 total to: 11



99 93
New York Knicks
LAC
NYK
19 20 27 27 93
24 24 26 25 99
Los Angeles Clippers

Los Angeles Clippers (40-26)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C. Butler F 33:13 3-8 3-6 0-0 +15 1 2 3 1 3 1 4 0 0 9
B. Griffin F 41:13 11-14 0-1 7-14 +5 3 7 10 6 4 2 1 0 1 29
D. Jordan C 29:15 2-4 0-0 1-2 -9 2 8 10 0 1 0 0 1 0 5
E. Bledsoe G 26:41 1-5 0-1 0-0 +13 0 3 3 5 4 0 2 1 0 2
R. Foye G 43:03 9-23 4-12 6-7 +1 1 4 5 4 2 3 1 0 1 28
M. Williams   26:16 3-9 3-4 0-0 -26 1 2 3 3 0 0 3 0 0 9
N. Young   14:47 2-4 1-1 0-0 -21 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5
K. Martin   21:48 2-2 0-0 0-2 -3 1 4 5 0 3 0 1 1 0 4
R. Evans   03:44 1-1 0-0 0-0 -5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
R. Gomes DNP - Coach's Decision
C. Paul DNP - Coach's Decision
B. Simmons DNP - Coach's Decision
T. Thompkins DNP - Coach's Decision
Totals   240 34-70 11-25 14-25   9 31 40 19 20 6 13 3 2 93
  48.6% 44.0% 56.0%   team rebs: 8 total to: 14
New York Knicks (35-30)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C. Anthony F 28:20 7-16 0-2 3-4 0 0 6 6 3 1 1 1 0 1 17
A. Stoudemire F-C 28:58 4-9 0-0 2-3 +1 2 5 7 1 4 0 2 1 1 10
T. Chandler C 31:58 2-4 0-0 7-10 +1 2 3 5 0 2 1 2 1 1 11
B. Davis G 18:42 5-10 2-5 0-0 -9 0 0 0 1 0 1 1 0 0 12
I. Shumpert G 24:08 3-5 0-1 0-0 -1 2 5 7 2 1 1 0 0 0 6
J.R. Smith   30:17 7-13 3-7 4-4 +13 1 1 2 5 3 4 2 0 0 21
S. Novak   26:31 4-8 4-7 2-2 +14 0 3 3 0 3 1 0 0 0 14
D. Gadzuric   07:34 0-0 0-0 0-0 -2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
M. Bibby   21:09 0-4 0-2 0-0 +11 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0
L. Fields   22:23 4-8 0-0 0-1 +2 1 2 3 1 1 0 0 0 0 8
T. Douglas DNP - Coach's Decision
J. Harrellson DNP - Coach's Decision
J. Jordan DNP - Coach's Decision
Totals   240 36-77 9-24 18-24   8 28 36 18 18 9 8 2 3 99
  46.8% 37.5% 75.0%   team rebs: 10 total to: 8



85 90
Milwaukee Bucks
PHI
MIL
24 21 26 19 90
29 21 13 22 85
Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers (35-30)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L. Allen C-F 28:24 2-6 0-0 0-0 +5 5 7 12 1 1 1 0 1 0 4
E. Turner G-F 40:32 13-29 1-5 2-4 +14 1 12 13 6 1 0 3 2 4 29
S. Hawes C 27:52 3-13 0-0 2-2 +16 4 2 6 4 1 1 1 2 0 8
J. Meeks G 39:50 8-19 3-7 8-9 +5 0 4 4 3 0 2 0 0 1 27
J. Holiday G 25:30 3-7 0-1 0-0 +3 2 2 4 5 1 5 4 0 1 6
S. Young   16:14 2-6 0-1 1-2 -2 0 0 0 0 1 2 1 0 2 5
C. Brackins   18:59 1-6 0-0 0-0 -7 0 3 3 2 2 0 0 0 2 2
N. Vucevic   14:02 2-7 0-0 0-0 -9 4 2 6 1 0 1 0 0 1 4
X. Silas   18:34 2-5 1-2 0-1 -10 0 1 1 1 2 0 2 0 0 5
T. Battie   10:03 0-3 0-0 0-0 +10 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0
A. Iguodala NWT - Rest
L. Williams DND - Rest
T. Young NWT - Rest
Totals   240 36-101 5-16 13-18   16 35 51 24 9 12 11 6 11 90
  35.6% 31.2% 72.2%   team rebs: 12 total to: 11
Milwaukee Bucks (31-34)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T. Harris F 36:56 7-12 0-2 1-1 -6 4 9 13 1 3 0 1 1 0 15
J. Leuer F 21:16 4-8 0-0 0-0 -10 2 4 6 0 5 1 3 1 1 8
E. Udoh F 14:29 2-4 0-0 4-4 -4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 8
S. Livingston G 33:27 1-6 0-0 0-0 -10 0 6 6 7 2 1 3 2 0 2
B. Jennings G 31:32 7-16 3-7 2-2 -8 0 5 5 6 0 1 2 2 2 19
L. Sanders   31:54 6-12 0-0 0-2 +5 0 4 4 3 2 4 3 5 0 12
M. Dunleavy   22:53 5-11 2-5 0-0 -3 0 3 3 0 1 0 3 0 2 12
B. Udrih   26:09 4-9 1-2 0-0 +13 1 4 5 9 0 1 4 0 0 9
J. Brockman   21:24 0-3 0-0 0-0 -2 2 7 9 0 0 0 1 0 0 0
C. Delfino DND - Right groin
M. Ellis DND - Right hand
D. Gooden DNP - Coach's Decision
E. Ilyasova DND - Right knee
Totals   240 36-81 6-16 7-9   9 43 52 26 14 8 21 11 6 85
  44.4% 37.5% 77.8%   team rebs: 2 total to: 21



101 106
Oklahoma City Thunder
DEN
OKC
36 28 16 26 106
30 28 24 19 101
Denver Nuggets

Denver Nuggets (37-28)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D. Gallinari F 33:30 3-13 2-6 6-7 +1 1 4 5 3 3 0 1 0 2 14
K. Faried F 27:36 6-9 0-0 1-7 0 6 4 10 2 2 1 1 1 1 13
K. Koufos C 17:22 2-4 0-0 0-0 -4 2 3 5 1 3 0 0 0 1 4
A. Afflalo G 40:08 6-15 1-4 2-3 +6 2 4 6 4 3 0 2 0 2 15
T. Lawson G 35:48 8-15 3-5 6-8 +3 1 4 5 4 0 2 2 0 2 25
C. Brewer   23:15 5-10 0-2 0-0 +12 0 0 0 0 3 2 0 1 2 10
A. Harrington   23:17 3-8 2-4 2-2 -1 2 3 5 1 3 0 2 1 1 10
J. McGee   17:38 5-9 0-0 0-1 +7 3 3 6 0 0 2 1 1 1 10
A. Miller   21:26 2-7 0-2 1-2 +1 0 0 0 6 3 1 1 0 1 5
C. Andersen DNP - Coach's Decision
J. Hamilton DNP - Coach's Decision
T. Mozgov DNP - Coach's Decision
J. Stone DNP - Coach's Decision
Totals   240 40-90 8-23 18-30   17 25 42 21 20 8 10 4 13 106
  44.4% 34.8% 60.0%   team rebs: 16 total to: 11
Oklahoma City Thunder (47-19)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
K. Durant F 40:02 12-23 5-8 3-3 +1 0 5 5 4 4 0 5 1 0 32
S. Ibaka F-C 29:35 7-9 0-1 1-2 -4 3 2 5 0 5 0 2 4 0 15
K. Perkins C 18:58 2-4 0-0 0-0 -2 2 4 6 0 4 0 3 2 1 4
T. Sefolosha G 28:54 0-2 0-1 0-0 -4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 0
R. Westbrook G 34:54 10-20 1-3 9-10 0 1 5 6 9 2 3 2 4 2 30
N. Collison   21:10 1-3 0-0 0-0 +5 3 0 3 1 1 0 2 1 0 2
D. Fisher   26:31 4-9 1-4 0-0 -8 0 4 4 1 3 0 2 0 0 9
D. Cook   22:07 3-7 3-6 0-0 -10 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9
N. Mohammed   07:48 0-0 0-0 0-0 +2 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0
L. Hayward   04:12 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Ivey   05:49 0-2 0-1 0-0 -3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
C. Aldrich DNP - Coach's Decision
R. Jackson DNP - Coach's Decision
Totals   240 39-79 10-24 13-15   11 26 37 18 26 6 18 13 4 101
  49.4% 41.7% 86.7%   team rebs: 9 total to: 18



106 110
Phoenix Suns
SAS
PHX
26 32 24 28 110
29 24 29 24 106
San Antonio Spurs

San Antonio Spurs (49-16)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
K. Leonard G-F 16:59 4-8 0-1 2-2 -4 0 3 3 2 2 1 1 0 1 10
B. Diaw F-C 21:11 1-1 1-1 0-2 0 0 4 4 4 3 0 3 0 0 3
D. Blair C 28:14 5-11 0-0 0-0 -2 4 4 8 2 4 2 1 0 2 10
D. Green G-F 16:59 4-9 1-3 0-0 -4 2 2 4 0 1 0 1 0 0 9
P. Mills G 34:35 9-23 3-8 6-6 +2 0 2 2 5 1 1 3 0 1 27
M. Bonner   19:33 1-4 1-3 0-0 +2 1 3 4 2 1 0 0 0 1 3
S. Jackson   25:43 3-7 1-3 2-2 +5 0 4 4 6 2 0 1 0 0 9
T. Splitter   19:46 10-13 0-0 6-7 +6 3 2 5 1 1 0 2 1 2 26
J. Anderson   28:43 1-4 0-0 0-0 +13 0 5 5 1 2 0 1 0 1 2
C. Joseph   24:13 2-6 1-3 4-4 +5 0 3 3 0 2 2 1 1 0 9
D. Byars   04:04 1-2 0-0 0-0 -3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2
G. Neal NWT - Left Shoulder Stinger
Totals   240 41-88 8-22 20-23   12 33 45 23 19 6 14 2 8 110
  46.6% 36.4% 87.0%   team rebs: 5 total to: 14
Phoenix Suns (33-33)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Dudley G-F 20:58 4-7 0-0 0-0 +1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 8
M. Morris F 23:50 3-7 0-1 0-0 -4 2 4 6 1 4 0 3 0 0 6
M. Gortat C 23:25 4-6 0-0 1-1 +8 4 6 10 0 1 2 1 3 0 9
S. Brown G 29:18 8-16 3-5 2-2 +7 1 0 1 2 0 2 1 1 1 21
S. Nash G 17:27 4-7 0-0 0-0 +2 0 3 3 7 0 0 3 0 0 8
H. Warrick   24:10 0-8 0-0 4-4 0 0 5 5 4 1 1 1 1 0 4
S. Telfair   21:38 8-13 1-3 3-4 -1 0 1 1 1 3 0 0 0 1 20
M. Redd   21:44 6-14 1-3 1-2 -4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 14
J. Childress   21:32 2-4 0-0 0-0 -13 1 3 4 2 1 0 0 0 0 4
R. Lopez   24:35 5-7 0-0 0-0 -12 2 3 5 1 1 0 1 3 0 10
R. Price   11:23 1-5 0-1 0-0 -4 2 2 4 0 5 0 2 0 0 2
C. Frye DND - Sublexed Right Shoulder
G. Hill DND - Coach's Decision
Totals   240 45-94 5-13 11-13   12 31 43 19 16 5 13 8 2 106
  47.9% 38.5% 84.6%   team rebs: 8 total to: 15


Комментарии (36)
Профиль пользователя LEPRON
★★★★★
★★★★★
Свой
Профиль пользователя LEPRON
Свой
26 апреля 2012, 22:02
durant35 "Кты критикуешь только тандер и твои ни о чем" - я вообще не понял тебя, что ты хотел сказать?:D
Профиль пользователя durant35
★★★★★
★★★★★
Посетитель
Профиль пользователя durant35
Посетитель
26 апреля 2012, 22:24
ты критикуешь только тандер и твои слова ни о чем
Профиль пользователя LEPRON
★★★★★
★★★★★
Свой
Профиль пользователя LEPRON
Свой
26 апреля 2012, 22:47
durant35 согласен, для глора тандер слова вообще "ни о чем", но ты можешь их не читать, и жить будет проще.
Профиль пользователя Никита.
★★★★★
★★★★★
Посетитель
Профиль пользователя Никита.
Посетитель
27 апреля 2012, 15:22
Flanders что значит фейспалм? down
Профиль пользователя Тимур.
★★★★★
★★★★★
Посетитель
Профиль пользователя Тимур.
Посетитель
27 апреля 2012, 18:52
Я третий! Чикаго лучшие!!!! cool upset
Профиль пользователя DAIMS
★★★★★
★★★★★
Посетитель
Профиль пользователя DAIMS
Посетитель
28 апреля 2012, 11:21
BULLS все таки молодцом, хороший матч!!!

Навигация