Обзор игрового дня (07.01.13)
7 января 2013, 09:32
99 | 71 | |||||||||||||||||||
Miami Heat |
|
Washington Wizards |
Washington Wizards (4-28) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
M. Webster | F-G | 25:14 | 4-11 | 1-6 | 1-2 | -15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
Nene | F-C | 22:11 | 1-6 | 0-0 | 3-5 | -16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
E. Okafor | C | 18:58 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | -6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
B. Beal | G | 34:16 | 4-14 | 1-3 | 0-3 | -24 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
G. Temple | G | 31:40 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | -18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
K. Seraphin | 30:52 | 6-15 | 0-0 | 2-2 | -17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
C. Martin | 25:34 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | -24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
J. Crawford | 14:54 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
S. Mack | 16:55 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
J. Vesely | 17:39 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
C. Singleton | 01:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Ariza | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A.J. Price | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 29-81 | 6-21 | 7-14 | 10 | 29 | 39 | 20 | 15 | 7 | 8 | 2 | 8 | 71 | |||
35.8% | 28.6% | 50.0% | team rebs: 7 | total to: 8 |
Miami Heat (23-9) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. James | F | 34:57 | 9-17 | 2-3 | 4-4 | +26 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
U. Haslem | F | 28:40 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +21 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
C. Bosh | C-F | 31:52 | 6-11 | 0-0 | 5-5 | +12 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | |
D. Wade | G | 29:13 | 7-14 | 0-1 | 0-1 | +23 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
M. Chalmers | G | 25:03 | 1-7 | 1-5 | 2-2 | +7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
S. Battier | 17:43 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Allen | 24:15 | 8-12 | 3-4 | 1-1 | +19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
J. Anthony | 05:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Cole | 19:38 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | +10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
M. Miller | 21:51 | 4-5 | 2-3 | 3-3 | +16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
J. Jones | 01:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Harrellson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Harris | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Lewis | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 38-82 | 8-21 | 15-16 | 10 | 40 | 50 | 20 | 12 | 6 | 9 | 8 | 2 | 99 | |||
46.3% | 38.1% | 93.8% | team rebs: 8 | total to: 9 |
101 | 108 | ||||||||||||||||||||||
Detroit Pistons |
|
Charlotte Bobcats |
Charlotte Bobcats (9-24) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
J. Taylor | F | 22:40 | 4-6 | 0-1 | 0-1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
T. Thomas | F | 38:05 | 4-14 | 0-0 | 5-5 | +5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
B. Biyombo | C | 34:26 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | +2 | 7 | 10 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
M. Kidd-Gilchrist | F | 32:39 | 3-10 | 0-1 | 5-5 | +8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
K. Walker | G | 33:40 | 9-23 | 0-4 | 2-2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
G. Henderson | 22:13 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | +4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
J. Adrien | 12:29 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | +1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
B. Haywood | 17:09 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
R. Sessions | 22:32 | 5-11 | 1-2 | 4-4 | +4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
B. Gordon | 29:06 | 7-12 | 2-5 | 2-2 | +9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
D. Diop | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Williams | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 265 | 40-92 | 3-13 | 25-29 | 19 | 26 | 45 | 14 | 20 | 13 | 11 | 5 | 11 | 108 | |||
43.5% | 23.1% | 86.2% | team rebs: 9 | total to: 13 |
Detroit Pistons (13-23) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
T. Prince | F | 41:40 | 9-15 | 1-3 | 2-2 | -4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | |
J. Maxiell | F | 20:16 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | +7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
G. Monroe | C | 37:12 | 7-10 | 0-0 | 4-5 | +3 | 4 | 10 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
K. Singler | F | 16:41 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | +5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
B. Knight | G | 32:57 | 5-11 | 0-3 | 2-4 | -6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
R. Stuckey | 33:32 | 6-11 | 3-5 | 3-4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
A. Drummond | 27:31 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | -13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
W. Bynum | 24:29 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | -13 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
C. Villanueva | 19:28 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||
A. Daye | 11:14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. English | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Jerebko | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
K. Middleton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 265 | 40-80 | 8-26 | 13-19 | 14 | 30 | 44 | 22 | 27 | 5 | 22 | 11 | 5 | 101 | |||
50.0% | 30.8% | 68.4% | team rebs: 4 | total to: 22 |
81 | 92 | |||||||||||||||||||
Phoenix Suns |
|
Memphis Grizzlies |
Memphis Grizzlies (21-10) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
R. Gay | F | 39:37 | 9-18 | 0-2 | 2-2 | +14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
Z. Randolph | F | 35:57 | 9-11 | 0-0 | 3-5 | +11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
M. Gasol | C | 36:01 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | +17 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
T. Allen | G-F | 26:38 | 3-7 | 0-0 | 5-5 | +6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 |
M. Conley | G | 31:32 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | +12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
H. Haddadi | 09:57 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bayless | 25:20 | 2-2 | 1-1 | 4-4 | +4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
W. Ellington | 12:14 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
D. Arthur | 10:00 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
M. Speights | 12:11 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
T. Wroten | 00:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Selby | 00:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 240 | 37-69 | 2-8 | 16-20 | 7 | 35 | 42 | 22 | 19 | 12 | 17 | 4 | 5 | 92 | ||
53.6% | 25.0% | 80.0% | team rebs: 9 | total to: 20 |
Phoenix Suns (12-23) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Tucker | F | 31:26 | 6-11 | 2-2 | 3-4 | -8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
L. Scola | F | 27:12 | 3-12 | 0-0 | 1-2 | -1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
M. Gortat | C | 31:51 | 6-14 | 0-0 | 0-0 | -14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
J. Dudley | G-F | 21:30 | 1-3 | 0-1 | 5-6 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
G. Dragic | G | 33:30 | 4-9 | 0-3 | 1-1 | -3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
S. Brown | 26:30 | 3-9 | 0-1 | 1-2 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
M. Morris | 20:48 | 2-8 | 0-1 | 1-1 | -10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
S. Telfair | 14:30 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
W. Johnson | 16:34 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
J. O'Neal | 16:09 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
M. Beasley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
K. Marshall | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
L. Zeller | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 31-79 | 5-14 | 14-18 | 11 | 21 | 32 | 18 | 21 | 10 | 14 | 5 | 4 | 81 | |||
39.2% | 35.7% | 77.8% | team rebs: 5 | total to: 14 |
105 | 112 | |||||||||||||||||||
Los Angeles Lakers |
|
Denver Nuggets |
Denver Nuggets (20-16) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
D. Gallinari | F | 31:55 | 6-20 | 3-10 | 5-6 | +1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
K. Faried | F | 32:08 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
K. Koufos | C | 27:48 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | -8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
A. Iguodala | G-F | 37:55 | 6-14 | 3-5 | 0-0 | +14 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
T. Lawson | G | 33:05 | 9-18 | 1-2 | 2-3 | +1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
C. Brewer | 22:56 | 6-14 | 1-6 | 1-3 | +15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||
J. McGee | 26:21 | 7-9 | 0-0 | 3-7 | +14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | ||
A. Miller | 23:43 | 4-10 | 1-1 | 3-3 | +10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
J. Hamilton | 04:09 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
E. Fournier | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Mozgov | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Randolph | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Stone | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 44-101 | 9-24 | 15-23 | 17 | 27 | 44 | 33 | 21 | 10 | 8 | 6 | 11 | 112 | |||
43.6% | 37.5% | 65.2% | team rebs: 13 | total to: 10 |
Los Angeles Lakers (15-18) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
M. World Peace | F | 38:48 | 5-13 | 4-9 | 2-4 | +6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | |
P. Gasol | F-C | 33:41 | 5-9 | 0-2 | 1-2 | -1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
D. Howard | C | 41:19 | 6-7 | 0-1 | 2-6 | +5 | 3 | 23 | 26 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14 | |
K. Bryant | G | 42:12 | 11-26 | 3-8 | 4-4 | -12 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 | |
S. Nash | G | 35:12 | 3-8 | 1-3 | 3-3 | +6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
A. Jamison | 04:29 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Meeks | 16:37 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
J. Hill | 15:25 | 4-9 | 0-0 | 5-6 | -8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
C. Duhon | 12:17 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Clark | 00:00 | - | - | - | - | ||||||||||||
D. Ebanks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Morris | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 38-82 | 10-30 | 19-27 | 13 | 35 | 48 | 30 | 20 | 4 | 18 | 11 | 6 | 105 | |||
46.3% | 33.3% | 70.4% | team rebs: 12 | total to: 18 |
Очки | Подборы | Передачи |
Kobe Bryant | 29 | Dwight Howard | 26 | Steve Nash | 13 |
- Источник: allbasketball.org, NBA.com
- Опубликовал: Стрит
Комментарии (51)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
37 очков Тайриза Макси, великолепная игра Янниса Адетокумбо, Шэй Гилджес-Александера и другие результаты.
Сегодня, 07:33
71 очко от Дюрэнта и Букера, 22 трехи от «Уизардс», дабл-дабл Янга, отличная игра Донована Митчелла и другие результаты.
Вчера, 08:19
40 очков Вучевича, 38 очков Ривза, дабл-дабл Янниса, отличная игра Йокича и Мюррэя, Уильямсона и Маккаллума и другие результаты.
18 января 2025, 08:53
40 очков от Шэй Гилджес-Александера, 37 очков от Девина Букера, отличная игра Демара Дерозана и другие результаты.
17 января 2025, 08:29
38 очков Джейлена Брансона, трипл-дабл Харта, отличная игра Дэмиана Лилларда и другие результаты.
16 января 2025, 09:07
45 очков Джамала Мюррэя, трипл-дабл Янниса Адетокумбо, отличная игра Донована Митчелла, Шэй Гилджес-Александера и другие результаты.
15 января 2025, 08:29