Обзор игрового дня Плей-офф (31.05.13)
31 мая 2013, 11:06
![]() |
90 | 79 | ![]() |
|||||||||||||||||
Miami Heat |
|
Indiana Pacers |
Indiana Pacers (49-32) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. George | F-G | 44:00 | 11-19 | 5-8 | 0-0 | -6 | 0 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 27 | |
D. West | F | 40:30 | 7-16 | 0-0 | 3-4 | -19 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
R. Hibbert | C | 39:55 | 8-14 | 0-0 | 6-6 | -1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | |
L. Stephenson | G | 28:09 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | -15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
G. Hill | G | 36:50 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
S. Young | 16:46 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
T. Hansbrough | 07:30 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | +8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
D.J. Augustin | 18:15 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Mahinmi | 08:05 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
G. Green | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
B. Hansbrough | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
O. Johnson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Pendergraph | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 31-69 | 5-13 | 12-15 | 6 | 27 | 33 | 11 | 19 | 6 | 17 | 5 | 7 | 79 | |||
44.9% | 38.5% | 80.0% | team rebs: 12 | total to: 18 |
Miami Heat (66-16) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. James | F | 44:29 | 13-26 | 3-7 | 1-4 | +14 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | |
U. Haslem | F | 25:35 | 8-9 | 0-0 | 0-0 | +11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
C. Bosh | C-F | 33:22 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | +12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
D. Wade | G | 40:36 | 3-8 | 0-1 | 4-6 | +6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
M. Chalmers | G | 33:35 | 5-12 | 2-4 | 0-0 | +13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
S. Battier | 08:29 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
C. Andersen | 18:20 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
N. Cole | 14:36 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
R. Allen | 20:58 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | +8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
J. Anthony | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Lewis | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
M. Miller | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 38-75 | 7-18 | 7-12 | 6 | 26 | 32 | 19 | 11 | 6 | 10 | 7 | 5 | 90 | |||
50.7% | 38.9% | 58.3% | team rebs: 6 | total to: 10 |
L. James | P. George | R. Hibbert |
![]() |
![]() |
![]() |
Очки: 30 Подборы: 8 Передачи: 6 |
Очки: 27 Подборы: 11 Передачи: 5 |
Очки: 22 Подборы: 6 Передачи: 0 |
- Источник: allbasketball.org, NBA.com
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (45)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
Первый раунд плей-офф. «Индиана» повела 1-0 в серии с «Милуоки», «Миннесота» победила «Лейкерс» на выезде и другие матчи.
Сегодня, 06:11
Плей-ин. 30 очков Хирро помогли «Майами» обыграть «Атланту» в овертайме, 40 очков Дэвиса не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Мемфисом».
Вчера, 07:09
Плей-ин. 38 очков Хирро помогли «Майами» обыграть «Чикаго», «Сакраменто» дома уступил «Далласу».
17 апреля 2025, 07:37
«Голден Стэйт» сыграл с «Мемфисом», 26 очков Коула Энтони помогли «Орландо» победить «Атланту».
16 апреля 2025, 07:59
Последний день регулярки. 39+10 от Хардена обеспечили «Клипперс» победу над «Голден Стэйт» в овертайме, «Мемфис» был сильнее «Далласа» и другие матчи.
14 апреля 2025, 01:29
«Денвер» обыграл «Мемфис», «Лейкерс» разгромили «Хьюстон» и другие матчи.
12 апреля 2025, 07:51