18 января, 04:00
113
133
Детали матча
18 января, 04:00
130
112
Детали матча
18 января, 04:00
136
123
Детали матча
18 января, 04:00
123
125
Детали матча
18 января, 04:30
106
Детали матча
18 января, 05:30
112
140
Детали матча
18 января, 06:30
102
101
Детали матча
19 января, 00:00
121
125
Детали матча
19 января, 03:00
115
119
Детали матча
19 января, 03:00
115
102
Детали матча
19 января, 04:30
122
114
Детали матча
19 января, 05:00
117
124
Детали матча
19 января, 06:00
103
125
Детали матча
19 января, 23:00
128
107
Детали матча
20 января, 02:00
100
113
Детали матча
20 января, 03:00
123
109
Детали матча
20 января, 03:00
127
101
Детали матча
20 января, 05:00
116
102
Детали матча
20 января, 05:00
113
102
Детали матча
20 января, 05:00
123
100
Детали матча
20 января, 20:00
110
105
Детали матча
20 января, 22:00
107
Детали матча
20 января, 22:30
108
106
Детали матча
20 января, 23:00
119
110
Детали матча
20 января, 23:30
118
Детали матча
Сегодня, 01:00
125
Детали матча
Сегодня, 06:30
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 06:00
Превью матча
22 января, 06:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 06:00
Превью матча
23 января, 06:30
Превью матча
23 января, 22:00
Превью матча
24 января, 03:00
Превью матча
24 января, 03:30
Превью матча
24 января, 03:30
Превью матча
24 января, 04:00
Превью матча
24 января, 05:00
Превью матча
24 января, 05:00
Превью матча
24 января, 06:00
Превью матча

Обзор игрового дня регулярного чемпионата НБА 2013/2014 (12.01.14)

96 80
Toronto Raptors
bkn
tor
18 24 22 16 80
         
24 23 21 28 96
Brooklyn Nets
Запись матча
Brooklyn Nets (15-22)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Johnson F 31:30 4-13 0-4 3-4 -3 2 4 6 6 2 1 0 0 0 11
P. Pierce F 31:09 5-9 2-5 3-5 +10 1 3 4 2 1 2 1 1 0 15
M. Plumlee C 28:20 3-5 0-0 0-1 +7 0 5 5 0 6 2 0 4 2 6
A. Anderson G 31:18 3-8 3-6 4-4 -6 2 3 5 0 3 0 3 3 1 13
S. Livingston G 30:39 3-11 0-0 2-4 -1 0 4 4 3 3 0 2 1 1 8
R. Evans   09:16 0-1 0-0 0-0 -15 2 3 5 0 1 1 0 0 1 0
M. Teletovic   21:45 3-10 2-8 0-0 -22 2 3 5 1 2 0 2 1 0 8
J. Terry   15:50 2-4 1-2 0-0 -12 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
A. Kirilenko   19:08 3-6 0-0 0-0 -19 0 1 1 0 1 1 2 0 1 6
A. Blatche   09:25 3-5 0-0 0-0 -10 0 4 4 0 5 0 2 0 0 6
T. Taylor   07:58 0-2 0-0 0-0 -7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
T. Shengelia   03:42 1-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
K. Garnett DND - Rest
Total   240 30-75 8-25 12-18   9 30 39 14 26 7 14 10 6 80
  40.0% 32.0% 66.7%   team rebs: 7 total to: 15
Toronto Raptors (18-17)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T. Ross F 34:04 4-10 3-8 3-4 -7 2 3 5 0 4 0 2 0 0 14
A. Johnson F 31:52 1-6 0-1 1-2 -8 2 2 4 2 2 0 2 2 1 3
J. Valanciunas C 21:34 2-9 0-0 4-6 -22 3 6 9 0 1 0 0 1 4 8
D. DeRozan G 37:14 9-18 1-1 7-8 +7 2 5 7 5 3 1 2 1 2 26
K. Lowry G 35:22 4-11 3-7 1-2 +10 1 5 6 4 3 0 2 1 1 12
J. Salmons   23:33 5-5 3-3 0-0 +32 0 2 2 1 3 3 0 0 0 13
P. Patterson   27:40 5-12 1-2 3-4 +40 5 7 12 1 2 3 2 1 1 14
C. Hayes   13:45 1-3 0-0 2-2 +22 1 1 2 0 1 0 1 0 1 4
G. Vasquez   12:38 1-5 0-3 0-0 +6 0 1 1 3 2 1 1 0 0 2
J. Stone   01:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Novak   01:09 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Daye DNP - Coach's Decision
L. Fields DNP - Coach's Decision
Total   240 32-79 11-25 21-28   16 33 49 16 21 8 12 6 10 96
  40.5% 44.0% 75.0%   team rebs: 10 total to: 12

107 114
Washington Wizards
hou
was
29 34 31 20 114
         
29 17 33 28 107
Houston Rockets
Запись матча
Houston Rockets (24-14)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R. Brewer F 17:08 1-2 0-1 0-0 +8 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2
T. Jones F 30:24 7-14 0-1 5-5 +3 3 14 17 1 3 1 3 3 1 19
D. Howard C 34:18 10-17 0-0 3-10 +12 2 5 7 2 5 1 5 0 0 23
J. Harden G 38:05 7-14 3-5 8-9 +4 0 8 8 5 2 1 5 0 0 25
J. Lin G 43:04 5-11 0-3 8-10 +18 2 0 2 8 5 1 3 0 1 18
F. Garcia   31:10 2-3 2-2 0-0 0 1 3 4 3 3 1 0 1 0 6
O. Casspi   17:36 4-5 2-2 4-4 +4 0 2 2 2 3 1 1 0 0 14
A. Brooks   14:51 1-5 1-4 0-0 -8 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3
G. Smith   13:24 1-2 0-0 2-4 -6 0 1 1 0 3 0 1 1 1 4
O. Asik DNP - Coach's Decision
I. Canaan DNP - Coach's Decision
D. Motiejunas DNP - Coach's Decision
C. Parsons DND - Sore Right Knee
Total   240 38-73 8-18 30-42   9 34 43 22 25 7 19 5 3 114
  52.1% 44.4% 71.4%   team rebs: 12 total to: 19
Washington Wizards (16-19)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T. Ariza F 44:59 7-16 3-9 6-7 -6 2 12 14 2 4 5 2 0 1 23
T. Booker F 17:59 4-5 0-0 0-0 -15 3 1 4 0 3 0 0 1 0 8
M. Gortat C 19:42 2-4 0-0 1-2 -21 2 1 3 3 4 1 1 0 0 5
B. Beal G 26:50 4-16 0-4 5-5 -26 1 1 2 2 3 1 0 0 1 13
J. Wall G 42:41 8-22 1-3 6-8 +1 0 2 2 10 4 2 3 0 0 23
Nene   26:30 3-10 0-0 2-6 +11 4 6 10 6 5 1 0 1 1 8
M. Webster   23:16 1-3 1-3 0-0 +19 0 3 3 0 3 0 2 0 0 3
J. Vesely   06:45 1-2 0-0 0-0 -2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 2
O. Porter   03:01 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
G. Temple   05:38 2-3 0-0 0-0 -9 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
K. Seraphin   22:40 8-13 0-0 2-3 +14 3 2 5 1 4 0 2 1 1 18
E. Maynor DNP - Coach's Decision
C. Singleton DNP - Coach's Decision
Total   240 40-95 5-19 22-31   17 30 47 24 32 11 11 3 5 107
  42.1% 26.3% 71.0%   team rebs: 9 total to: 12

110 108
Detroit Pistons
phx
det
21 30 28 29 108
         
35 29 25 21 110
Phoenix Suns
Запись матча
Phoenix Suns (21-15)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
P. Tucker F 41:54 6-13 3-5 2-2 -4 4 7 11 0 3 0 1 0 4 17
C. Frye F 34:05 7-14 5-10 2-4 +6 1 2 3 1 2 2 0 0 0 21
M. Plumlee C 22:19 6-10 0-0 0-0 -15 2 2 4 2 1 0 1 0 1 12
G. Green G 33:18 5-17 1-7 4-5 -4 0 7 7 1 3 0 0 2 0 15
G. Dragic G 34:40 4-9 2-4 5-6 -10 1 2 3 8 3 0 6 0 1 15
M. Morris   08:11 0-4 0-1 0-0 -6 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0
L. Barbosa   20:29 3-9 1-3 2-2 +5 0 2 2 4 1 2 0 1 0 9
I. Smith   17:19 1-7 0-1 0-0 +12 0 4 4 6 1 2 0 0 0 2
M. Morris   20:41 5-10 1-4 6-6 +5 5 1 6 0 4 2 2 0 0 17
A. Len   07:04 0-1 0-0 0-0 +1 3 1 4 0 5 0 0 0 0 0
D. Christmas DNP - Coach's Decision
A. Goodwin DNP - Coach's Decision
V. Kravtsov DNP - Coach's Decision
Total   240 37-94 13-35 21-25   16 29 45 24 23 8 12 3 7 108
  39.4% 37.1% 84.0%   team rebs: 6 total to: 12
Detroit Pistons (16-22)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Smith F 37:35 11-16 1-1 2-3 +10 1 10 11 5 4 0 2 1 0 25
G. Monroe F 27:38 6-14 0-0 8-11 +12 7 5 12 4 1 1 1 0 0 20
A. Drummond C 27:08 5-9 0-0 3-7 +2 4 9 13 0 0 3 1 5 0 13
K. Caldwell-Pope G 27:03 4-8 1-4 0-0 -6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 9
B. Jennings G 42:25 4-14 0-5 0-0 +13 2 6 8 18 2 1 3 0 0 8
K. Singler   26:23 3-9 0-3 0-0 -3 5 3 8 1 4 0 6 1 1 6
R. Stuckey   20:44 3-8 0-0 2-2 -3 0 2 2 1 2 0 1 0 1 8
W. Bynum   23:06 6-11 0-0 4-4 -11 1 1 2 1 3 2 1 0 1 16
C. Villanueva   07:59 2-5 1-4 0-0 -4 0 2 2 1 1 0 0 0 0 5
C. Billups DNP - Coach's Decision
G. Datome DNP - Coach's Decision
J. Harrellson DNP - Coach's Decision
J. Jerebko DNP - Coach's Decision
Total   240 44-94 3-17 19-27   20 39 59 32 19 7 15 7 3 110
  46.8% 17.6% 70.4%   team rebs: 9 total to: 16

92 102
Philadelphia 76ers
nyk
phi
20 32 32 18 102
         
28 12 28 24 92
New York Knicks
New York Knicks (14-22)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C. Anthony F 36:10 8-21 0-3 2-3 +19 2 7 9 7 2 1 3 0 0 18
K. Martin F 26:55 4-5 0-0 0-0 +3 3 5 8 3 5 0 3 2 0 8
A. Bargnani C 24:26 4-9 0-2 2-2 -8 1 3 4 3 3 0 1 0 0 10
I. Shumpert G 32:04 2-9 2-6 1-2 +3 2 5 7 1 1 4 2 0 1 7
R. Felton G 35:36 3-11 0-1 3-4 +4 0 1 1 6 0 2 0 0 0 9
A. Stoudemire   21:56 8-10 0-0 5-5 +7 2 3 5 0 3 1 2 0 1 21
T. Hardaway Jr.   21:39 2-3 1-2 2-2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 7
T. Murry   12:24 3-6 0-0 2-3 +6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
J.R. Smith   27:05 5-8 3-4 1-2 +20 0 3 3 6 2 1 1 0 0 14
J. Tyler   00:52 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Aldrich   00:52 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Chandler NWT - Upper Respiratory Infection
B. Udrih DND - Inflammation, Left Tibiofibular Jo
Total   240 39-82 6-18 18-23   10 29 39 26 20 11 13 2 2 102
  47.6% 33.3% 78.3%   team rebs: 11 total to: 13
Philadelphia 76ers (12-25)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
E. Turner F 38:47 4-11 1-4 3-4 0 0 5 5 1 4 0 6 1 1 12
T. Young F 39:54 7-16 0-2 1-2 +2 3 2 5 3 1 4 1 0 1 15
S. Hawes C 41:15 6-14 1-4 4-4 -15 1 6 7 5 5 0 4 1 0 17
J. Anderson G 34:15 8-13 1-4 0-0 -5 1 6 7 1 2 1 0 0 0 17
M. Carter-Williams G 36:29 3-6 0-1 5-6 -2 1 6 7 7 3 2 2 0 0 11
H. Thompson   15:29 2-3 0-0 0-0 -8 1 2 3 1 0 0 0 0 0 4
B. Davies   13:07 0-2 0-0 0-0 -4 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
T. Wroten   11:31 4-9 1-1 2-5 -8 1 1 2 4 1 0 1 0 0 11
E. Williams   09:13 2-4 1-3 0-0 -10 0 1 1 0 2 0 0 0 0 5
L. Allen DND - Right Calf Injury
L. Brown DNP - Coach's Decision
A. Moultrie DND - Left Ankle Injury
Total   240 36-78 5-19 15-21   9 29 38 22 20 7 15 2 2 92
  46.2% 26.3% 71.4%   team rebs: 8 total to: 15

103 97
Chicago Bulls
cha
chi
17 25 28 27 97
         
24 28 18 33 103
Charlotte Bobcats
Запись матча
Charlotte Bobcats (15-23)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C. Douglas-Roberts F 29:08 0-1 0-0 0-0 -18 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
J. McRoberts F 38:55 4-11 1-5 0-0 +1 2 4 6 4 5 1 0 3 1 9
A. Jefferson C 38:55 10-22 0-0 0-0 -3 1 10 11 1 2 0 1 1 2 20
G. Henderson G 36:58 10-16 1-1 9-9 -2 0 3 3 3 4 2 4 1 2 30
K. Walker G 43:47 10-20 2-5 7-8 +4 1 5 6 5 4 1 2 0 1 29
C. Zeller   09:05 2-3 0-0 1-1 -7 0 2 2 0 0 1 0 1 0 5
A. Tolliver   13:44 0-0 0-0 0-0 -1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
B. Biyombo   09:05 0-1 0-0 0-0 -3 1 1 2 0 3 0 0 1 1 0
R. Sessions   19:33 1-5 0-0 2-2 +1 1 2 3 4 3 0 1 0 1 4
J. Pargo   00:50 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Adrien DNP - Coach's Decision
B. Gordon DNP - Coach's Decision
J. Taylor NWT - Ruptured Right Achilles Tendon
Total   240 37-79 4-11 19-20   6 28 34 18 23 5 9 7 8 97
  46.8% 36.4% 95.0%   team rebs: 5 total to: 9
Chicago Bulls (17-18)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M. Dunleavy F 35:22 8-17 1-3 0-0 0 1 5 6 2 3 1 1 0 1 17
C. Boozer F 28:11 6-17 0-0 0-0 +1 2 8 10 1 2 3 2 0 1 12
J. Noah C 33:33 7-12 0-0 5-5 +8 4 10 14 4 3 0 2 3 3 19
T. Snell G 17:01 0-2 0-1 0-0 +5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
K. Hinrich G 30:38 3-8 2-5 4-6 +14 1 1 2 5 5 0 2 0 0 12
D.J. Augustin   35:08 6-13 1-3 7-7 -4 0 2 2 12 2 1 3 1 2 20
T. Gibson   29:29 4-7 0-0 4-6 -3 3 5 8 2 3 1 0 3 0 12
C. Martin   26:03 4-5 2-2 1-2 +3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 11
N. Mohammed   04:35 0-0 0-0 0-0 +6 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
J. Butler DNP - Coach's Decision
E. Murphy DNP - Coach's Decision
Total   240 38-81 6-14 21-26   12 34 46 26 19 6 10 8 7 103
  46.9% 42.9% 80.8%   team rebs: 6 total to: 11

101 85
Oklahoma City Thunder
mil
okc
10 25 27 23 85
         
14 24 39 24 101
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks (7-29)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
K. Middleton F 35:51 3-14 1-3 1-3 -12 4 4 8 3 3 1 1 0 0 8
E. Ilyasova F 25:53 3-9 2-4 0-0 -9 1 2 3 2 4 0 2 0 2 8
L. Sanders C 06:30 0-1 0-0 0-0 -7 0 4 4 0 3 0 1 1 0 0
G. Antetokounmpo G 38:09 5-12 0-3 3-4 -10 4 7 11 5 2 2 4 2 2 13
B. Knight G 34:40 6-15 1-8 0-0 -18 1 1 2 4 1 1 3 0 1 13
M. Raduljica   16:43 3-6 0-0 3-3 -8 1 2 3 0 5 1 0 0 1 9
O.J. Mayo   30:06 5-11 4-8 2-4 -8 0 2 2 3 2 1 2 0 0 16
L. Ridnour   28:08 6-11 4-5 0-0 -7 0 1 1 5 1 0 2 0 0 16
E. Udoh   24:00 1-2 0-0 0-0 -1 2 4 6 0 2 1 0 1 1 2
C. Butler DNP - Coach's Decision
J. Henson DNP - Coach's Decision
G. Neal DNP - Coach's Decision
N. Wolters DNP - Coach's Decision
Total   240 32-81 12-31 9-14   13 27 40 22 23 7 15 4 7 85
  39.5% 38.7% 64.3%   team rebs: 5 total to: 16
Oklahoma City Thunder (28-9)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
K. Durant F 39:57 8-18 2-5 15-17 +22 1 9 10 7 1 0 2 1 2 33
S. Ibaka F 32:37 7-14 1-2 2-2 +12 6 11 17 1 0 0 3 3 0 17
K. Perkins C 20:39 1-5 0-0 1-2 -1 3 5 8 0 3 0 4 0 1 3
T. Sefolosha G 38:49 6-16 2-6 0-0 +10 3 3 6 4 2 2 1 2 0 14
R. Jackson G 24:10 1-8 0-2 0-0 +8 0 2 2 3 2 2 2 0 1 2
D. Fisher   23:50 4-9 2-4 0-0 +8 2 2 4 5 2 1 1 0 0 10
S. Adams   11:08 0-2 0-0 1-4 +4 2 3 5 1 1 0 0 0 0 1
J. Lamb   28:28 6-10 3-5 2-2 +18 2 1 3 2 2 1 3 1 0 17
N. Collison   13:38 2-3 0-0 0-0 +2 2 1 3 1 3 0 0 0 0 4
P. Jones   06:44 0-1 0-1 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
H. Thabeet DNP - Coach's Decision
Total   240 35-86 10-25 21-27   21 37 58 24 16 6 17 7 4 101
  40.7% 40.0% 77.8%   team rebs: 8 total to: 18

110 107
Dallas Mavericks
noh
dal
22 15 40 30 107
         
17 25 42 26 110
New Orleans Pelicans
New Orleans Pelicans (15-21)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A. Aminu F 35:42 6-9 0-0 3-3 -10 1 10 11 2 3 0 4 0 0 15
A. Davis F 39:35 10-17 0-0 8-10 +2 6 8 14 2 4 0 1 0 1 28
J. Smith C 18:59 3-6 0-0 4-5 0 2 5 7 0 6 0 1 0 0 10
E. Gordon G 37:47 7-14 3-6 3-4 -9 2 1 3 3 6 2 8 0 0 20
B. Roberts G 31:20 2-10 0-3 3-3 -3 0 3 3 8 2 2 1 0 1 7
G. Stiemsma   09:10 0-1 0-0 2-2 +4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
A. Ajinca   11:50 1-1 0-0 0-0 +2 2 3 5 2 4 0 0 0 0 2
A. Rivers   23:17 3-10 1-3 2-4 +6 0 2 2 4 1 0 1 1 0 9
D. Miller   19:27 4-5 4-5 0-0 +1 0 0 0 1 4 1 1 0 0 12
J. Withey   04:17 1-2 0-0 0-0 -5 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2
A. Morrow   08:36 0-2 0-2 0-0 -3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
T. Evans DNP - Coach's Decision
J. Holiday DND - Right Tibia Stress Fracture
Total   240 37-77 8-19 25-31   13 35 48 22 33 6 17 2 3 107
  48.1% 42.1% 80.6%   team rebs: 5 total to: 19
Dallas Mavericks (22-16)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Crowder F 34:38 1-5 1-4 2-2 +2 1 1 2 3 4 4 1 1 0 5
D. Nowitzki F 33:27 10-20 5-9 15-16 +11 0 4 4 4 2 2 1 0 0 40
S. Dalembert C 23:03 2-4 0-0 0-0 +4 2 7 9 1 3 0 0 0 1 4
M. Ellis G 41:01 7-13 0-1 12-15 +9 0 5 5 4 3 1 5 0 0 26
J. Calderon G 35:04 5-10 4-7 3-4 +4 1 1 2 5 3 1 2 0 0 17
V. Carter   26:44 3-9 1-5 3-4 -5 0 2 2 3 1 0 3 0 0 10
B. Wright   24:57 2-3 0-0 4-4 -1 0 4 4 0 2 3 1 2 0 8
D. Blair   05:51 0-0 0-0 0-0 -8 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
S. Larkin   10:48 0-3 0-1 0-0 +3 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0
R. Ledo   02:06 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
G. Mekel   02:20 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Ellington DNP - Coach's Decision
B. James DNP - Coach's Decision
Total   240 30-67 11-27 39-45   5 25 30 20 23 11 14 3 2 110
  44.8% 40.7% 86.7%   team rebs: 6 total to: 14

120 94
Denver Nuggets
orl
den
25 22 19 28 94
         
34 35 23 28 120
Orlando Magic
Orlando Magic (10-27)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M. Harkless F 17:13 1-4 1-2 0-0 -11 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3
T. Harris F 37:15 8-17 0-1 6-8 -12 4 5 9 4 3 0 1 0 2 22
G. Davis C 27:36 8-14 0-0 4-6 -21 0 6 6 1 2 1 0 1 1 20
V. Oladipo G 32:17 6-11 0-3 3-5 -18 2 1 3 5 1 1 3 0 0 15
J. Nelson G 26:00 4-9 2-6 0-0 -13 0 4 4 7 2 1 4 0 0 10
J. Maxiell   05:01 0-0 0-0 0-0 -6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
E. Moore   24:52 5-10 0-1 0-0 -15 0 3 3 2 1 0 2 1 1 10
D. Lamb   31:38 3-12 1-5 1-2 -21 0 4 4 2 3 0 0 0 1 8
A. Nicholson   16:43 1-5 0-2 0-0 -8 1 3 4 0 4 0 0 1 0 2
K. O'Quinn   21:25 1-2 0-0 2-2 -6 1 4 5 1 2 0 1 1 0 4
A. Afflalo DND - Strained Right Foot
R. Price NWT - Sinus Condition
N. Vucevic NWT - Concussion
Total   240 37-84 4-20 16-23   8 32 40 23 19 4 11 4 7 94
  44.0% 20.0% 69.6%   team rebs: 10 total to: 11
Denver Nuggets (19-17)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
Q. Miller F 35:35 5-13 0-6 6-6 +10 2 9 11 1 1 1 1 2 0 16
K. Faried F 29:27 8-14 0-0 1-3 +16 3 6 9 4 4 2 3 1 1 17
J. Hickson C 26:33 6-12 0-1 1-1 +17 2 8 10 2 1 1 1 0 1 13
R. Foye G 30:25 5-10 3-8 5-5 +22 1 3 4 4 2 1 0 1 0 18
T. Lawson G 30:26 6-11 4-5 0-2 +19 0 0 0 8 1 0 2 0 0 16
E. Fournier   21:33 7-8 3-3 1-3 +10 0 5 5 2 3 0 1 0 0 18
T. Mozgov   23:50 4-8 0-0 6-6 +9 4 5 9 1 3 0 1 0 2 14
N. Robinson   19:36 2-4 1-2 0-0 +9 0 1 1 6 4 0 0 0 0 5
D. Arthur   10:35 0-3 0-0 0-0 +18 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0
J. Hamilton   12:00 1-4 1-3 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
W. Chandler DND - Left Hip Strain
A. Miller NWT - Personal Reasons
A. Randolph DND - Left Ankle Sprain
Total   240 44-87 12-28 20-26   12 38 50 30 21 5 10 7 4 120
  50.6% 42.9% 76.9%   team rebs: 3 total to: 10

112 104
Portland Trail Blazers
bos
por
32 28 26 18 104
         
27 31 32 22 112
Boston Celtics
Запись матча
Boston Celtics (13-25)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Green F 33:06 6-15 0-4 4-7 -2 2 6 8 2 3 1 1 1 1 16
B. Bass F 25:10 3-6 0-0 1-2 -2 1 3 4 2 1 0 2 0 0 7
K. Humphries C 29:42 4-8 0-0 2-2 -4 3 5 8 2 4 2 1 3 0 10
A. Bradley G 34:26 11-19 1-2 2-2 -3 4 1 5 3 2 0 0 0 1 25
J. Crawford G 28:51 6-16 1-3 0-0 -10 0 3 3 6 2 3 0 0 0 13
J. Sullinger   27:36 6-15 2-4 0-0 -9 7 3 10 0 5 0 1 0 1 14
J. Bayless   21:15 6-10 0-1 0-0 -5 0 1 1 6 4 1 3 0 0 12
G. Wallace   14:54 1-2 0-0 0-0 -6 1 3 4 1 1 0 1 0 0 2
P. Pressey   11:28 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
K. Olynyk   13:32 1-4 0-0 3-4 -1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 5
K. Bogans DNP - Coach's Decision
M. Brooks DNP - Coach's Decision
V. Faverani DNP - Coach's Decision
Total   240 44-95 4-14 12-17   20 26 46 25 22 8 9 4 3 104
  46.3% 28.6% 70.6%   team rebs: 6 total to: 9
Portland Trail Blazers (28-9)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
N. Batum F 37:24 6-14 2-5 2-2 +4 2 5 7 7 0 1 4 1 0 16
L. Aldridge F 37:34 8-15 0-0 5-6 +12 2 11 13 4 1 0 0 1 0 21
R. Lopez C 34:04 5-13 0-0 5-5 +6 9 4 13 1 1 0 1 1 2 15
W. Matthews G 34:23 5-12 2-4 6-6 +8 1 4 5 3 1 0 1 0 0 18
D. Lillard G 34:23 5-15 1-4 4-5 +8 0 2 2 6 4 1 2 0 2 15
M. Williams   24:20 4-9 3-5 0-0 +4 1 1 2 4 0 1 2 0 0 11
J. Freeland   13:56 2-6 0-0 0-2 +2 3 2 5 2 3 0 1 0 0 4
C. McCollum   13:30 4-6 2-3 0-0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 10
T. Robinson   10:26 1-3 0-0 0-0 -4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2
W. Barton DNP - Coach's Decision
M. Leonard DNP - Coach's Decision
E. Watson DNP - Coach's Decision
D. Wright DNP - Coach's Decision
Total   240 40-93 10-21 22-26   20 29 49 29 14 3 11 3 4 112
  43.0% 47.6% 84.6%   team rebs: 12 total to: 12

D. Nowitzki K. Durant J. Smith
D. Nowitzki K. Durant J. Smith
Очки: 40
Подборы: 4
Передачи: 4
Очки: 33
Подборы: 10
Передачи: 7
Очки: 25
Подборы: 11
Передачи: 5
Комментарии (45)
Профиль пользователя MinessotaClippers
★★★★★
★★★★★
Посетитель
Профиль пользователя MinessotaClippers
Посетитель
12 января 2014, 15:11
Цитата: Arsic
Цитата: svyatinho
каждый выражает свою любовь к игре как может


Я с тобой полностью согласен, но он спросил "почему меня минусуют?" - написав ответ я не ставил себя выше него, а просто объяснил возможную причину.
Ок, постараюсь не писать глупые постеры, буду обдумывать
Профиль пользователя Arslan
★★★★★
★★★★★
Свой
Профиль пользователя Arslan
Свой
12 января 2014, 15:27
Цитата: MinessotaClippers
Ок, постараюсь


Уверен, что у тебя получится biggrin
Профиль пользователя fOrZe
★★★★★
★★★★★
Зал славы AB
Профиль пользователя fOrZe
Зал славы AB
12 января 2014, 15:41
Дирк хорош,говна раздал) Смит порадовал,вот такого Смита я и хочу видеть.
Портлэнд молодчаги.
Профиль пользователя 973164641
★★★★★
★★★★★
Посетитель
Профиль пользователя 973164641
Посетитель
12 января 2014, 15:49
фоли Далласа просто космос
Профиль пользователя SapD
★★★★★
★★★★★
Свой
Профиль пользователя SapD
Свой
12 января 2014, 15:55
Отличный день был! Новицки помолодел!
Мозг чуть до дабл-дабла не дотянул, Дюрант пока оправдывает звание МВП.
Августин оказался полезен, я его недооценивал, может и в ПО затащит, 20+12 это неплохо.
Профиль пользователя DrBV
★★★★★
★★★★★
Посетитель
Профиль пользователя DrBV
Посетитель
12 января 2014, 16:39
Цитата: MinessotaClippers
Почему всегда минусы ставите мне? Что за хрень?


Тебя обижают минусы?
Профиль пользователя R2
★★★★★
★★★★★
Зал славы AB
Профиль пользователя R2
R2
Зал славы AB
12 января 2014, 17:54
Цитата: SapD
