Обзор игрового дня (10.06.12)
10 июня 2012, 09:55
101 | 88 | |||||||||||||||||||
Miami Heat |
|
Boston Celtics |
Boston Celtics (39-27) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 42:25 | 7-18 | 2-6 | 3-5 | -15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
B. Bass | F | 39:30 | 6-8 | 0-0 | 4-4 | -12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
K. Garnett | C-F | 35:05 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | -14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
R. Allen | G | 38:42 | 5-11 | 3-8 | 2-2 | -9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
R. Rondo | G | 43:33 | 10-22 | 1-2 | 1-2 | -12 | 0 | 10 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | |
G. Stiemsma | 02:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Pietrus | 22:07 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Hollins | 08:57 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
K. Dooling | 06:08 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Daniels | 00:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Moore | 00:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Pavlovic | 00:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Williams | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 35-75 | 6-19 | 12-15 | 7 | 26 | 33 | 19 | 24 | 10 | 13 | 2 | 3 | 88 | |||
46.7% | 31.6% | 80.0% | team rebs: 6 | total to: 13 |
Miami Heat (46-20) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. James | F | 47:32 | 9-21 | 1-5 | 12-17 | +13 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31 | |
S. Battier | F | 38:50 | 4-9 | 4-9 | 0-0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
U. Haslem | F | 38:00 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | +14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
D. Wade | G | 43:48 | 8-17 | 0-2 | 7-8 | +17 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 23 | |
M. Chalmers | G | 31:46 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
C. Bosh | 31:07 | 8-10 | 3-4 | 0-0 | +17 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | ||
M. Miller | 03:46 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Cole | 01:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Jones | 03:13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Howard | 00:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Anthony | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Pittman | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Turiaf | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 36-70 | 9-26 | 20-27 | 9 | 29 | 38 | 16 | 14 | 8 | 13 | 3 | 2 | 101 | |||
51.4% | 34.6% | 74.1% | team rebs: 7 | total to: 13 |
- Источник: allbasketball.org, NBA.com
- Опубликовал: Стрит
Комментарии (161)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
71 очко от Дюрэнта и Букера, 22 трехи от «Уизардс», дабл-дабл Янга, отличная игра Донована Митчелла и другие результаты.
Сегодня, 08:19
40 очков Вучевича, 38 очков Ривза, дабл-дабл Янниса, отличная игра Йокича и Мюррэя, Уильямсона и Маккаллума и другие результаты.
Вчера, 08:53
40 очков от Шэй Гилджес-Александера, 37 очков от Девина Букера, отличная игра Демара Дерозана и другие результаты.
17 января 2025, 08:29
38 очков Джейлена Брансона, трипл-дабл Харта, отличная игра Дэмиана Лилларда и другие результаты.
16 января 2025, 09:07
45 очков Джамала Мюррэя, трипл-дабл Янниса Адетокумбо, отличная игра Донована Митчелла, Шэй Гилджес-Александера и другие результаты.
15 января 2025, 08:29
42 очка Джейлена Грина, 36 от Кейда Каннингема, великолепная игра Энтони Эдвардса, дуэль Дэвиса и Вембаньямы и другие результаты.
14 января 2025, 09:07