Превью матча Кливленд Кавальерс - Чикаго Буллз 09 октября 2024
Предсезон НБА
09 октября 2024, 02:00 GMT+3, Cleveland, Rocket Mortgage FieldHouse
Матч завершён
Прогноз пользователей
Предсезон НБА. Статистика
Оч
112.0
Пб
60.0
Пр
27.0
Пх
6.0
Бш
6.0
Пт
16.0
Оч
116.0
Пб
59.0
Пр
24.0
Пх
8.0
Бш
10.0
Пт
13.0
Показатели результативности
Статистика личных встреч
CLE - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 | CHI | 112 - 116 | 42/108 | 38.9 | 10/48 | 20.8 | 18/21 | 85.7 | 60 | 27 | 6 | 6 | 16 | 18 | 112 | Детали |
21.07.2024 | IND | 100 - 93 | 37/71 | 52.1 | 11/28 | 39.3 | 15/18 | 83.3 | 39 | 21 | 8 | 8 | 19 | 22 | 100 | Детали |
19.07.2024 | LAL | 89 - 93 | 31/72 | 43.1 | 10/37 | 27.0 | 17/20 | 85.0 | 32 | 23 | 6 | 4 | 11 | 20 | 89 | Детали |
18.07.2024 | GSW | 85 - 96 | 30/79 | 38.0 | 13/42 | 31.0 | 12/17 | 70.6 | 35 | 19 | 13 | 3 | 12 | 17 | 85 | Детали |
14.07.2024 | MIL | 81 - 112 | 42/77 | 54.5 | 10/31 | 32.3 | 18/24 | 75.0 | 48 | 33 | 15 | 7 | 19 | 17 | 112 | Детали |
CHI - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 | CLE | 112 - 116 | 46/109 | 42.2 | 8/40 | 20.0 | 16/20 | 80.0 | 59 | 24 | 8 | 10 | 13 | 18 | 116 | Детали |
21.07.2024 | LAL | 107 - 81 | 26/72 | 36.1 | 11/39 | 28.2 | 18/25 | 72.0 | 31 | 18 | 7 | 7 | 15 | 29 | 81 | Детали |
20.07.2024 | ATL | 103 - 99 | 32/69 | 46.4 | 16/36 | 44.4 | 23/29 | 79.3 | 26 | 15 | 13 | 4 | 19 | 20 | 103 | Детали |
17.07.2024 | DET | 85 - 77 | 31/74 | 41.9 | 5/21 | 23.8 | 10/14 | 71.4 | 36 | 16 | 11 | 8 | 16 | 23 | 77 | Детали |
15.07.2024 | GSW | 92 - 82 | 27/71 | 38.0 | 8/31 | 25.8 | 20/24 | 83.3 | 30 | 16 | 11 | 3 | 17 | 33 | 82 | Детали |
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
Айзек Окоро
Травма плеча
|
Возвращение не раньше 03 января
|
||
Люк Траверс
Травма лодыжки
|
Участие в ближайших матчах под вопросом
|
||
Джош Гидди
Травма лодыжки
|
Участие в ближайших матчах под вопросом
|
||
Дэйлен Терри
Травма колена
|
Участие в ближайших матчах под вопросом
|