Видеообзор матча
[media=https://www.youtube.com/watch?v=0izVXzc4rdw]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=sEbTz0VhHfY]
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джей Ар Смит
ЛФ
|
14.7 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Джей Краудер
ТФ
|
14.7 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 |
14.7 | 4/8 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
Дуэйн Уэйд
АЗ
|
14.7 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Деррик Роуз
РЗ
|
14.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
20.8 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 5 | |
18.9 | 5/11 | 45.5 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -8 | 13 | |
18.5 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 5 | |
18.5 | 3/12 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -20 | 7 | |
15.8 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -14 | 6 | |
15.7 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | 6 | |
14.7 | 1/8 | 12.5 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | 5 | |
14.4 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | |
12.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 | 4 | |
9.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 | |
5.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 34/89 | 38.2 | 12/43 | 27.9 | 13/18 | 72.2 | 36 | 26 | 8 | 5 | 17 | 30 | - | 93 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | 7/15 | 46.7 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 18 | |
Торин Принс
ЛФ
|
22.8 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 15 |
Кент Бэйзмор
АЗ
|
20.2 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | 7 |
20.1 | 6/7 | 85.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
18.8 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
19.6 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
19.1 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 | |
15.5 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | |
14.5 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
14.2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 | |
12.6 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | |
10.8 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
9.4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | |
7.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
5.9 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | |
4.5 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
Общий показатель: | - | 39/80 | 48.8 | 12/37 | 32.4 | 19/25 | 76.0 | 46 | 28 | 5 | 2 | 20 | 15 | - | 109 |
Комментарии (5)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.