Результаты матча Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер 21 января 2020
Регулярный чемпионат НБА
21 января 2020.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
HOU | 25 | 39 | 23 | 20 | 107 |
OKC | 22 | 35 | 14 | 41 | 112 |
Пб
43
Пр
21
Пх
6
Бш
7
Пт
12
Пб
46
Пр
14
Пх
9
Бш
6
Пт
12
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.2 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -1 | 5 | |
38.9 | 9/29 | 31.0 | 1/17 | 5.9 | 10/13 | 76.9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | -2 | 29 | |
37.8 | 16/24 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | -13 | 32 | |
25.4 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -6 | 12 | |
Бен Маклемор
ЛФ
|
19.7 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 6 |
35.8 | 5/11 | 45.5 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -4 | 13 | |
29.0 | 2/12 | 16.7 | 1/8 | 12.5 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | |
12.2 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | |
Общий показатель: | - | 43/96 | 44.8 | 9/45 | 20.0 | 12/17 | 70.6 | 43 | 21 | 6 | 7 | 12 | 23 | - | 107 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.9 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
34.7 | 7/19 | 36.8 | 4/8 | 50.0 | 7/7 | 100.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 25 | |
Крис Пол
РЗ
|
32.6 | 9/18 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 28 |
Лугенц Дорт
АЗ
|
32.2 | 3/10 | 30.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 |
1.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
34.2 | 9/16 | 56.3 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | |
25.4 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 1 | |
18.7 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -12 | 6 | |
13.4 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 6 | |
8.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
Общий показатель: | - | 40/92 | 43.5 | 12/32 | 37.5 | 20/26 | 76.9 | 46 | 14 | 9 | 6 | 12 | 18 | - | 112 |
Комментарии (20)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.