Лос-Анджелес Клипперс
Los Angeles Clippers
Статистика 2025/2026
Cыгранно матчей
24
Количество побед
6
Количество поражений
18
Очков в среднем за игру
111.6
Подборов в среднем за игру
41.1
Передач в среднем за игру
23.5
Перехватов в среднем за игру
8.6
Блокшотов в среднем за игру
4.5
Потерь в среднем за игру
14.6
Процент побед в сыгранных матчах
25.0%
Процент реализации бросков с игры
46.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
35.2%
Процент реализации штрафных бросков
83.6%
Ростер игроков
| # | Игрок | Рост | Вес | Возраст |
|---|---|---|---|---|
| 10 |
Богдан Богданович
Защитник
|
196 см | 102 кг | 33 лет |
| 11 |
Брук Лопес
Центровой
|
216 см | 128 кг | 37 лет |
| 3 |
Брэдли Бил
Защитник
|
193 см | 94 кг | 32 лет |
| 5 |
Деррик Джонс
Форвард
|
198 см | 95 кг | 28 лет |
| 19 |
Джамил Телфорт
Защитник
|
201 см | - | - |
| 1 |
Джеймс Харден
Защитник
|
196 см | 100 кг | 36 лет |
| 20 |
Джон Коллинз
Форвард-центровой
|
206 см | 103 кг | 28 лет |
| 22 |
Джордан Миллер
Защитник
|
196 см | 88 кг | - |
| 40 |
Ивица Зубац
Центровой
|
213 см | 109 кг | 28 лет |
| 2 |
Кавай Ленард
Форвард
|
198 см | 102 кг | 34 лет |
| 24 |
Кобе Браун
Форвард
|
201 см | 113 кг | - |
| 4 |
Кобе Сэндерс
Защитник
|
203 см | 94 кг | - |
| 8 |
Крис Данн
Защитник
|
191 см | 93 кг | 31 лет |
| 3 |
Крис Пол
Защитник
|
183 см | 79 кг | 40 лет |
| 12 |
Кэм Кристи
Защитник
|
196 см | 86 кг | - |
| 33 |
Николя Батюм
Защитник-форвард
|
201 см | 104 кг | 36 лет |
| 14 |
Яник Конан Нидерхаузер
Центровой
|
211 см | 110 кг | - |
Календарь матчей
Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | MIN | 109 - 106 | 40/85 | 47.1 | 9/29 | 31.0 | 17/25 | 68.0 | 35 | 16 | 8 | 3 | 10 | 28 | 106 | Детали |
| 06.12.2025 | MEM | 107 - 98 | 35/80 | 43.8 | 14/44 | 31.8 | 14/17 | 82.4 | 37 | 22 | 11 | 2 | 16 | 18 | 98 | Детали |
| 04.12.2025 | ATL | 92 - 115 | 44/89 | 49.4 | 10/32 | 31.3 | 17/20 | 85.0 | 54 | 29 | 12 | 2 | 12 | 18 | 115 | Детали |
| 02.12.2025 | MIA | 140 - 123 | 43/96 | 44.8 | 9/29 | 31.0 | 28/35 | 80.0 | 46 | 23 | 8 | 3 | 11 | 10 | 123 | Детали |
| 30.11.2025 | DAL | 110 - 114 | 37/80 | 46.3 | 7/25 | 28.0 | 29/31 | 93.5 | 46 | 25 | 5 | 6 | 18 | 21 | 110 | Детали |
Результативность в сезоне 2025/2026
Статистика по сезонам
| Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 24 | 6 | 18 | 25.0 | 39.6/84.4 | 46.9 | 12.5/35.5 | 35.2 | 19.9/23.8 | 83.6 | 41.1 | 23.5 | 8.6 | 4.5 | 14.6 | 20.2 | 111.6 |
| 2024/25 | 82 | 50 | 32 | 61.0 | 41.6/86.2 | 48.2 | 12.5/33.4 | 37.3 | 17.3/21.7 | 79.7 | 43.8 | 25.1 | 9.4 | 4.5 | 13.8 | 18.3 | 112.9 |
| 2023/24 | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 42.2/86.3 | 48.9 | 12.6/33.0 | 38.1 | 18.0/21.9 | 82.4 | 42.7 | 25.5 | 7.7 | 5.0 | 12.1 | 18.5 | 115.0 |
| 2022/23 | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 41.1/86.0 | 47.8 | 12.7/33.3 | 38.1 | 18.7/23.9 | 78.1 | 43.2 | 23.9 | 7.1 | 4.4 | 13.6 | 19.5 | 113.6 |
| 2021/22 | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 40.1/87.4 | 45.8 | 12.8/34.2 | 37.4 | 15.5/19.6 | 79.3 | 44.0 | 24.0 | 7.4 | 5.0 | 13.0 | 18.6 | 108.4 |
| 2020/21 | 72 | 47 | 25 | 65.3 | 41.8/86.7 | 48.2 | 14.3/34.7 | 41.1 | 16.2/19.3 | 83.9 | 44.2 | 24.4 | 7.1 | 4.1 | 12.4 | 19.2 | 114.0 |
| 2019/20 | 72 | 49 | 23 | 68.1 | 41.5/89.2 | 46.6 | 12.4/33.5 | 37.1 | 20.8/26.3 | 79.1 | 47.7 | 23.7 | 7.1 | 4.7 | 13.9 | 22.1 | 116.3 |
| 2018/19 | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 41.3/87.5 | 47.2 | 10.0/25.8 | 38.7 | 22.6/28.5 | 79.2 | 45.5 | 24.0 | 6.8 | 4.7 | 13.8 | 23.3 | 115.1 |
| 2017/18 | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 40.3/85.4 | 47.2 | 9.5/26.8 | 35.4 | 19.0/25.5 | 74.3 | 43.9 | 22.3 | 7.7 | 4.5 | 14.1 | 20.0 | 109.0 |
| 2016/17 | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 39.5/83.2 | 47.5 | 10.3/27.4 | 37.5 | 19.3/26.0 | 74.5 | 43.1 | 22.5 | 7.5 | 4.3 | 12.5 | 19.8 | 108.7 |
| 2015/16 | 82 | 53 | 29 | 64.6 | 38.3/82.4 | 46.5 | 9.7/26.7 | 36.4 | 18.2/26.2 | 69.2 | 42.1 | 22.8 | 8.6 | 5.6 | 12.4 | 21.3 | 104.5 |
| 2014/15 | 82 | 56 | 26 | 68.3 | 39.4/83.3 | 47.3 | 10.1/26.9 | 37.6 | 17.9/25.2 | 71.0 | 42.6 | 24.8 | 7.8 | 5.0 | 11.8 | 21.3 | 106.7 |
| Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 41.1/84.6 | 48.6 | 12.0/33.0 | 36.4 | 14.0/19.6 | 71.5 | 39.4 | 26.0 | 8.0 | 7.1 | 11.6 | 19.3 | 108.3 |
| 2023/24 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 35.3/81.3 | 43.4 | 11.7/31.0 | 37.6 | 16.5/21.0 | 78.6 | 41.5 | 20.2 | 6.2 | 3.2 | 11.7 | 22.0 | 98.8 |
| 2022/23 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 40.8/88.4 | 46.2 | 12.2/33.8 | 36.1 | 21.8/26.4 | 82.6 | 39.6 | 21.4 | 6.6 | 4.2 | 13.8 | 23.0 | 115.6 |
| 2020/21 | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 39.1/81.9 | 47.7 | 13.8/36.4 | 38.1 | 19.5/23.7 | 82.3 | 41.2 | 20.8 | 6.8 | 4.2 | 9.5 | 19.5 | 111.6 |
| 2019/20 | 13 | 7 | 6 | 53.9 | 40.9/86.2 | 47.5 | 12.1/32.7 | 36.9 | 20.1/25.2 | 79.8 | 43.9 | 21.1 | 7.2 | 3.7 | 12.2 | 22.9 | 114.0 |
| 2018/19 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 39.8/89.0 | 44.8 | 11.5/31.7 | 36.3 | 23.5/28.8 | 81.5 | 40.2 | 25.3 | 8.0 | 3.2 | 13.7 | 25.0 | 114.7 |
| 2016/17 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 36.4/77.0 | 47.3 | 8.1/23.4 | 34.8 | 16.7/24.0 | 69.6 | 37.7 | 18.4 | 6.3 | 2.4 | 11.7 | 20.3 | 97.7 |
| 2015/16 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 37.2/85.0 | 43.7 | 5.7/19.5 | 29.1 | 18.3/29.3 | 62.5 | 46.2 | 18.2 | 8.5 | 4.7 | 9.2 | 20.5 | 98.3 |
| 2014/15 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 39.5/84.8 | 46.6 | 8.4/25.4 | 32.9 | 20.4/30.6 | 66.7 | 44.6 | 22.5 | 8.6 | 5.9 | 12.4 | 24.8 | 107.8 |
Последние публикации
7 декабря 2025, 19:19
07.12 19:19
Фанат «Клипперс» принял решение оставить клуб на фоне скандала с Крисом Полом.
7 декабря 2025, 09:21
07.12 09:21
Гилберт Аренас порассуждал о ситуации с Крисом Полом в «Клипперс».
7 декабря 2025, 09:03
07.12 09:03
Джеймс Харден вписал свое имя в историю НБА.
7 декабря 2025, 08:43
07.12 08:43
Марк Дэйгнолт поделился впечатлениями от работы с Крисом Полом.
6 декабря 2025, 18:41
06.12 18:41
Блэйк Гриффин выразил свое мнение по поводу отстранения Криса Пола.
6 декабря 2025, 18:36
06.12 18:36
Оцениваем сложную ситуацию легенды НБА
6 декабря 2025, 14:30
06.12 14:30
Кендрик Перкинс оценил степень вины Криса Пола в разрыве с «Клипперс».
6 декабря 2025, 11:21
06.12 11:21
Стали известны подробности стычки Джеффа Ван Ганди и Криса Пола.
6 декабря 2025, 11:21
06.12 11:21
Крис Пол: Не знаю, что будет дальше. Рана от произошедшего все еще не зажила.
6 декабря 2025, 09:37
06.12 09:37