Лос-Анджелес Клипперс
Los Angeles Clippers
Статистика 2024/2025
Cыгранно матчей
71
Количество побед
40
Количество поражений
31
Очков в среднем за игру
111.8
Подборов в среднем за игру
43.9
Передач в среднем за игру
25.0
Перехватов в среднем за игру
9.5
Блокшотов в среднем за игру
4.7
Потерь в среднем за игру
14.2
Процент побед в сыгранных матчах
56.3%
Процент реализации бросков с игры
47.7%
Процент реализации 3-очковых бросков
36.4%
Процент реализации штрафных бросков
79.4%
Ростер игроков
# | Игрок | Рост | Вес | Возраст |
---|---|---|---|---|
7 |
![]()
Амир Коффи
Защитник-форвард
|
201 см | 95 кг | 27 лет |
25 |
![]()
Бен Симмонс
Защитник-форвард
|
208 см | 109 кг | 28 лет |
10 |
![]()
Богдан Богданович
Защитник
|
196 см | 102 кг | 32 лет |
55 |
![]()
Деррик Джонс
Форвард
|
198 см | 95 кг | 28 лет |
1 |
![]()
Джеймс Харден
Защитник
|
196 см | 100 кг | 35 лет |
11 |
![]()
Джордан Миллер
Защитник
|
196 см | 88 кг | - |
15 |
![]()
Дрю Юбэнкс
Форвард-центровой
|
208 см | 111 кг | 28 лет |
40 |
![]()
Ивица Зубац
Центровой
|
213 см | 109 кг | 28 лет |
2 |
![]()
Кавай Ленард
Форвард
|
201 см | 102 кг | 33 лет |
23 |
![]()
Кай Джонс
Центрфорвард
|
211 см | 100 кг | 24 лет |
21 |
![]()
Кобе Браун
Форвард
|
201 см | 113 кг | - |
8 |
![]()
Крис Данн
Защитник
|
191 см | 93 кг | 31 лет |
12 |
![]()
Кэм Кристи
Защитник
|
198 см | 86 кг | - |
3 |
![]()
Маржон Боучэмп
Форвард
|
201 см | 90 кг | - |
33 |
![]()
Николя Батюм
Защитник-форвард
|
203 см | 104 кг | 36 лет |
24 |
![]()
Норман Пауэлл
Защитник
|
193 см | 98 кг | 31 лет |
88 |
![]()
Пэтти Миллс
Защитник
|
188 см | 82 кг | 36 лет |
9 |
![]()
Трентин Флауэрс
Форвард
|
206 см | 84 кг | - |
Календарь матчей
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2025 | OKC | 101 - 103 | 35/81 | 43.2 | 8/26 | 30.8 | 23/28 | 82.1 | 48 | 20 | 6 | 8 | 14 | 19 | 101 | Детали |
22.03.2025 | MEM | 128 - 108 | 45/78 | 57.7 | 17/34 | 50.0 | 21/26 | 80.8 | 43 | 29 | 7 | 9 | 13 | 14 | 128 | Детали |
19.03.2025 | CLE | 132 - 119 | 46/84 | 54.8 | 16/35 | 45.7 | 24/28 | 85.7 | 49 | 28 | 7 | 5 | 12 | 26 | 132 | Детали |
17.03.2025 | CHA | 123 - 88 | 45/93 | 48.4 | 13/26 | 50.0 | 20/23 | 87.0 | 58 | 30 | 10 | 5 | 10 | 12 | 123 | Детали |
15.03.2025 | ATL | 98 - 121 | 47/86 | 54.7 | 12/27 | 44.4 | 15/20 | 75.0 | 39 | 27 | 15 | 4 | 13 | 15 | 121 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 71 | 40 | 31 | 56.3 | 41.1/86.2 | 47.7 | 12.3/33.7 | 36.4 | 17.3/21.8 | 79.4 | 43.9 | 25.0 | 9.5 | 4.7 | 14.2 | 18.4 | 111.8 |
2023/24 | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 42.2/86.3 | 48.9 | 12.6/33.0 | 38.1 | 18.0/21.9 | 82.4 | 42.7 | 25.5 | 7.7 | 5.0 | 12.1 | 18.5 | 115.0 |
2022/23 | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 41.1/86.0 | 47.8 | 12.7/33.3 | 38.1 | 18.7/23.9 | 78.1 | 43.2 | 23.9 | 7.1 | 4.4 | 13.6 | 19.5 | 113.6 |
2021/22 | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 40.1/87.4 | 45.8 | 12.8/34.2 | 37.4 | 15.5/19.6 | 79.3 | 44.0 | 24.0 | 7.4 | 5.0 | 13.0 | 18.6 | 108.4 |
2020/21 | 72 | 47 | 25 | 65.3 | 41.8/86.7 | 48.2 | 14.3/34.7 | 41.1 | 16.2/19.3 | 83.9 | 44.2 | 24.4 | 7.1 | 4.1 | 12.4 | 19.2 | 114.0 |
2019/20 | 72 | 49 | 23 | 68.1 | 41.5/89.2 | 46.6 | 12.4/33.5 | 37.1 | 20.8/26.3 | 79.1 | 47.7 | 23.7 | 7.1 | 4.7 | 13.9 | 22.1 | 116.3 |
2018/19 | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 41.3/87.5 | 47.2 | 10.0/25.8 | 38.7 | 22.6/28.5 | 79.2 | 45.5 | 24.0 | 6.8 | 4.7 | 13.8 | 23.3 | 115.1 |
2017/18 | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 40.3/85.4 | 47.2 | 9.5/26.8 | 35.4 | 19.0/25.5 | 74.3 | 43.9 | 22.3 | 7.7 | 4.5 | 14.1 | 20.0 | 109.0 |
2016/17 | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 39.5/83.2 | 47.5 | 10.3/27.4 | 37.5 | 19.3/26.0 | 74.5 | 43.1 | 22.5 | 7.5 | 4.3 | 12.5 | 19.8 | 108.7 |
2015/16 | 82 | 53 | 29 | 64.6 | 38.3/82.4 | 46.5 | 9.7/26.7 | 36.4 | 18.2/26.2 | 69.2 | 42.1 | 22.8 | 8.6 | 5.6 | 12.4 | 21.3 | 104.5 |
2014/15 | 82 | 56 | 26 | 68.3 | 39.4/83.3 | 47.3 | 10.1/26.9 | 37.6 | 17.9/25.2 | 71.0 | 42.6 | 24.8 | 7.8 | 5.0 | 11.8 | 21.3 | 106.7 |
Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 35.3/81.3 | 43.4 | 11.7/31.0 | 37.6 | 16.5/21.0 | 78.6 | 41.5 | 20.2 | 6.2 | 3.2 | 11.7 | 22.0 | 98.8 |
2022/23 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 40.8/88.4 | 46.2 | 12.2/33.8 | 36.1 | 21.8/26.4 | 82.6 | 39.6 | 21.4 | 6.6 | 4.2 | 13.8 | 23.0 | 115.6 |
2020/21 | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 39.1/81.9 | 47.7 | 13.8/36.4 | 38.1 | 19.5/23.7 | 82.3 | 41.2 | 20.8 | 6.8 | 4.2 | 9.5 | 19.5 | 111.6 |
2019/20 | 13 | 7 | 6 | 53.9 | 40.9/86.2 | 47.5 | 12.1/32.7 | 36.9 | 20.1/25.2 | 79.8 | 43.9 | 21.1 | 7.2 | 3.7 | 12.2 | 22.9 | 114.0 |
2018/19 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 39.8/89.0 | 44.8 | 11.5/31.7 | 36.3 | 23.5/28.8 | 81.5 | 40.2 | 25.3 | 8.0 | 3.2 | 13.7 | 25.0 | 114.7 |
2016/17 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 36.4/77.0 | 47.3 | 8.1/23.4 | 34.8 | 16.7/24.0 | 69.6 | 37.7 | 18.4 | 6.3 | 2.4 | 11.7 | 20.3 | 97.7 |
2015/16 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 37.2/85.0 | 43.7 | 5.7/19.5 | 29.1 | 18.3/29.3 | 62.5 | 46.2 | 18.2 | 8.5 | 4.7 | 9.2 | 20.5 | 98.3 |
2014/15 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 39.5/84.8 | 46.6 | 8.4/25.4 | 32.9 | 20.4/30.6 | 66.7 | 44.6 | 22.5 | 8.6 | 5.9 | 12.4 | 24.8 | 107.8 |
Последние публикации
Главный тренер «Милуоки» посетовал на несправедливое отношение к себе.
Сегодня, 10:06
Сегодня, 10:06
Главный тренер «Милуоки» вспомнил поражение от «Наггетс» в «Пузыре».
Сегодня, 10:06
Сегодня, 10:06
Андрей Кириленко рассказал, как может сложиться карьера Влада Голдина в НБА.
Вчера, 20:48
Вчера, 20:48
Нарушение правил осталось незамеченным арбитрами.
Вчера, 17:59
Вчера, 17:59
Форвард «Клипперс» не прочувствовал силу защиты команды соперника.
Вчера, 16:18
Вчера, 16:18
Эксперт считает, что защитник «Клипперс» достоин большего внимания.
Вчера, 12:28
Вчера, 12:28
У защитника «Клипперс» теперь на счету 27410 очков.
Вчера, 12:28
Вчера, 12:28
Главный тренер «Клипперс» рассказал о повреждении защитника.
Вчера, 12:25
Вчера, 12:25
У форварда не получилось принести команде победу.
Вчера, 08:54
Вчера, 08:54
Журналист The Ringer поделился впечатлениями от игры калифорнийцев.
Вчера, 08:21
Вчера, 08:21