Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 29 декабря 2014
29 декабря 2014, 06:46
Регулярный чемпионат НБА
29 декабря 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CLE | 28 | 19 | 14 | 19 | 80 |
DET | 17 | 33 | 27 | 26 | 103 |
Пб
46
Пр
25
Пх
4
Бш
5
Пт
17
Пб
47
Пр
21
Пх
12
Бш
6
Пт
10
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.1 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 18 | |
34.0 | 9/19 | 47.4 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 20 | |
31.9 | 5/19 | 26.3 | 2/6 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | - | 17 | |
26.1 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 3 | |
24.8 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | |
23.8 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | |
17.7 | 0/6 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
15.4 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | |
10.5 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | |
7.8 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | |
7.5 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
3.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 31/82 | 37.8 | 5/29 | 17.2 | 13/17 | 76.5 | 46 | 25 | 4 | 5 | 17 | 15 | - | 80 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.2 | 4/18 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 10 | |
33.6 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 17 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 16 | |
30.8 | 10/18 | 55.6 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 25 | |
26.6 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 7 | |
21.6 | 5/9 | 55.6 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 13 | |
27.1 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | |
26.4 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 14 | |
21.4 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 8 | |
17.2 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | |
1.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/91 | 45.1 | 17/31 | 54.8 | 4/9 | 44.4 | 47 | 21 | 12 | 6 | 10 | 21 | - | 103 |
Регулярный чемпионат НБА
29 декабря 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SAS | 28 | 28 | 29 | 25 | 110 |
HOU | 33 | 22 | 29 | 22 | 106 |
Пб
38
Пр
22
Пх
12
Бш
6
Пт
19
Пб
42
Пр
20
Пх
15
Бш
1
Пт
24
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.8 | 6/13 | 46.2 | 3/9 | 33.3 | 9/10 | 90.0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | 24 | |
34.5 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 14 | |
31.5 | 6/12 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 16 | |
30.6 | 2/11 | 18.2 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 8 | |
20.9 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 4 | |
24.5 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | 15 | |
20.4 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 8 | |
20.3 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | 8 | |
12.4 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
10.2 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 8 | |
Общий показатель: | - | 39/83 | 47.0 | 11/30 | 36.7 | 21/24 | 87.5 | 38 | 22 | 12 | 6 | 19 | 28 | - | 110 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.8 | 11/13 | 84.6 | 0/0 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 24 | |
36.7 | 2/9 | 22.2 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 7 | |
35.9 | 10/18 | 55.6 | 3/6 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | - | 28 | |
31.8 | 2/10 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | |
25.6 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | - | 5 | |
24.7 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 11 | |
23.6 | 8/11 | 72.7 | 6/8 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 25 | |
16.7 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
7.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
Общий показатель: | - | 38/77 | 49.4 | 12/33 | 36.4 | 18/31 | 58.1 | 42 | 20 | 15 | 1 | 24 | 24 | - | 106 |
Регулярный чемпионат НБА
29 декабря 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DAL | 33 | 31 | 17 | 31 | 112 |
OKC | 26 | 32 | 30 | 19 | 107 |
Пб
37
Пр
26
Пх
8
Бш
6
Пт
12
Пб
53
Пр
21
Пх
8
Бш
2
Пт
18
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.9 | 10/16 | 62.5 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 26 | |
34.3 | 7/17 | 41.2 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 15 | |
32.5 | 6/20 | 30.0 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 18 | |
29.1 | 8/13 | 61.5 | 2/3 | 66.7 | 12/12 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 30 | |
22.6 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 9 | |
25.4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 4 | |
23.7 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | |
21.8 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | |
14.6 | 3/11 | 27.3 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 7 | |
1.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/88 | 44.3 | 10/31 | 32.3 | 24/28 | 85.7 | 37 | 26 | 8 | 6 | 12 | 16 | - | 112 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.3 | 11/14 | 78.6 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 26 | |
36.4 | 6/23 | 26.1 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 18 | |
26.8 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | |
25.5 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 11 | |
20.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | |
35.3 | 10/17 | 58.8 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | - | 21 | |
22.1 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 9 | |
13.2 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | |
11.6 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | |
10.7 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | |
0.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 45/90 | 50.0 | 5/14 | 35.7 | 12/21 | 57.1 | 53 | 21 | 8 | 2 | 18 | 25 | - | 107 |
Регулярный чемпионат НБА
29 декабря 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POR | 31 | 24 | 21 | 25 | 101 |
NYK | 22 | 19 | 17 | 21 | 79 |
Пб
48
Пр
25
Пх
8
Бш
7
Пт
11
Пб
49
Пр
19
Пх
6
Бш
1
Пт
11
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.1 | 10/21 | 47.6 | 6/15 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 28 | |
29.7 | 4/11 | 36.4 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 11 | |
27.7 | 6/8 | 75.0 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 17 | |
24.6 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 10 | |
13.4 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | |
24.6 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | |
19.8 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 13 | |
19.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | |
14.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | |
13.4 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | |
12.5 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | |
5.6 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
3.6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |
Общий показатель: | - | 38/81 | 46.9 | 16/36 | 44.4 | 9/12 | 75.0 | 48 | 25 | 8 | 7 | 11 | 15 | - | 101 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.9 | 5/17 | 29.4 | 3/10 | 30.0 | 4/7 | 57.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 17 | |
33.5 | 6/16 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 12 | |
28.1 | 2/11 | 18.2 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | |
27.7 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | |
19.2 | 5/14 | 35.7 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | |
30.4 | 3/10 | 30.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | |
23.9 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 12 | |
20.9 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | |
19.4 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | |
Общий показатель: | - | 31/93 | 33.3 | 7/27 | 25.9 | 10/15 | 66.7 | 49 | 19 | 6 | 1 | 11 | 13 | - | 79 |
Регулярный чемпионат НБА
29 декабря 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DEN | 24 | 30 | 33 | 15 | 102 |
TOR | 27 | 33 | 28 | 28 | 116 |
Пб
49
Пр
18
Пх
3
Бш
2
Пт
10
Пб
44
Пр
23
Пх
4
Бш
5
Пт
6
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.0 | 8/20 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 20 | |
39.6 | 9/17 | 52.9 | 1/4 | 25.0 | 9/11 | 81.8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 28 | |
38.8 | 4/11 | 36.4 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 9 | |
38.1 | 8/19 | 42.1 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 17 | |
29.1 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 8 | |
18.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | |
13.7 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | |
10.8 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | |
5.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | |
5.2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | |
Общий показатель: | - | 37/87 | 42.5 | 4/17 | 23.5 | 24/34 | 70.6 | 49 | 18 | 3 | 2 | 10 | 24 | - | 102 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.7 | 12/20 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 30 | |
35.3 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | |
25.7 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 13 | |
18.7 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | |
17.2 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | |
34.3 | 11/18 | 61.1 | 4/7 | 57.1 | 5/9 | 55.6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 31 | |
26.6 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | |
19.9 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 10 | |
18.0 | 1/10 | 10.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | |
6.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | |
Общий показатель: | - | 43/88 | 48.9 | 10/23 | 43.5 | 20/32 | 62.5 | 44 | 23 | 4 | 5 | 6 | 23 | - | 116 |
Регулярный чемпионат НБА
29 декабря 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
LAL | 28 | 28 | 25 | 26 | 107 |
PHX | 26 | 29 | 33 | 28 | 116 |
Пб
35
Пр
22
Пх
8
Бш
6
Пт
17
Пб
45
Пр
24
Пх
12
Бш
5
Пт
12
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эд Дэвис
Ф
|
33.9 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 11 |
32.2 | 4/10 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | 10 | |
28.4 | 5/9 | 55.6 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 14 | |
22.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 10 | |
21.5 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 9 | |
26.0 | 8/11 | 72.7 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 19 | |
25.2 | 7/15 | 46.7 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 21 | |
22.0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | |
14.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | |
14.1 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | |
Общий показатель: | - | 42/81 | 51.9 | 12/20 | 60.0 | 11/20 | 55.0 | 35 | 22 | 8 | 6 | 17 | 19 | - | 107 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.0 | 5/10 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 12 | |
34.0 | 9/16 | 56.3 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 24 | |
32.5 | 7/19 | 36.8 | 1/3 | 33.3 | 7/7 | 100.0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 22 | |
28.2 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | |
25.2 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 8 | |
25.2 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 15 | |
20.1 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | |
18.4 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | |
17.5 | 2/10 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 8 | |
5.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 44/87 | 50.6 | 9/22 | 40.9 | 19/24 | 79.2 | 45 | 24 | 12 | 5 | 12 | 15 | - | 116 |
Лидеры дня по очкам
Лидеры дня по подборам
Лидеры дня по передачам
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (7)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
Дебют Расселла Уэстбрука за «Денвер», Бронни Джеймса за «Лейкерс», великолепная игра Джоша Майнотта и другие результаты.
Вчера, 08:01