Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 11 октября 2017
11 октября 2017, 08:30
Предсезон НБА
11 октября 2017.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOR | 30 | 31 | 31 | 24 | 116 |
DET | 23 | 28 | 20 | 23 | 94 |
Пб
44
Пр
30
Пх
4
Бш
8
Пт
14
Пб
34
Пр
19
Пх
8
Бш
3
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2 | 5/10 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | |
Кайл Лаури
РЗ
|
28.2 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 |
Серж Ибака
ТФ
|
23.5 | 5/11 | 45.5 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 |
23.1 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | |
21.9 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | |
24.1 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
21.3 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 10 | |
18.1 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | |
17.8 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
15.3 | 6/9 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | |
9.2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 | 2 | |
5.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Общий показатель: | - | 41/79 | 51.9 | 13/37 | 35.1 | 21/25 | 84.0 | 44 | 30 | 4 | 8 | 14 | 18 | - | 116 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.1 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 14 | |
25.5 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11 | 9 | |
24.3 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | 6 | |
20.2 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -28 | 6 | |
Люк Кеннард
АЗ
|
19.4 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | 2 |
29.4 | 5/15 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 16 | |
27.8 | 10/14 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | |
22.9 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | 4 | |
18.3 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 9 | |
14.2 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -22 | 6 | |
Общий показатель: | - | 37/84 | 44.0 | 5/17 | 29.4 | 15/17 | 88.2 | 34 | 19 | 8 | 3 | 13 | 21 | - | 94 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=BGXPaJUJexw]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=ldJSdTXpLAU]
Предсезон НБА
11 октября 2017.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
IND | 36 | 26 | 21 | 25 | 108 |
MAC | 16 | 34 | 22 | 17 | 89 |
Пб
41
Пр
23
Пх
13
Бш
3
Пт
23
Пб
31
Пр
16
Пх
12
Бш
8
Пт
26
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.5 | 5/11 | 45.5 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | |
28.5 | 5/8 | 62.5 | 4/5 | 80.0 | 4/6 | 66.7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 18 | |
28.0 | 6/7 | 85.7 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | |
Таддеус Янг
ТФ
|
24.9 | 5/14 | 35.7 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 |
19.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
27.7 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26 | 12 | |
22.2 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | |
18.8 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
17.3 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | |
5.3 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2.8 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
2.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
2.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
2.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | |
2.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 36/76 | 47.4 | 9/22 | 40.9 | 27/37 | 73.0 | 41 | 23 | 13 | 3 | 23 | 19 | - | 108 |
Хайфа Маккаби
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willy Workman
АЗ
|
35.0 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 6 |
Angel Rodriguez
РЗ
|
28.4 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | -2 | 15 |
Will Graves
ЛФ
|
24.8 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -15 | 10 |
Oz Blayzer
ТФ
|
22.9 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 6/7 | 85.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 | 14 |
17.3 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | -6 | 14 | |
Frederic Bourdillon
|
28.5 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -17 | 3 |
Brandon Bowman
|
23.1 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | -9 | 11 |
22.2 | 6/16 | 37.5 | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | -10 | 16 | |
Daniel Koperberg
|
19.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 |
Netanel Artzi
|
14.7 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
Roi Huber
|
4.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
Общий показатель: | - | 33/74 | 44.6 | 9/25 | 36.0 | 14/19 | 73.7 | 31 | 16 | 12 | 8 | 26 | 25 | - | 89 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=n4-nhxZ8oH8]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=IuazeXygOZ8]
Предсезон НБА
11 октября 2017.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CLE | 20 | 22 | 25 | 27 | 94 |
CHI | 24 | 26 | 22 | 36 | 108 |
Пб
46
Пр
21
Пх
8
Бш
4
Пт
21
Пб
51
Пр
24
Пх
9
Бш
5
Пт
15
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.7 | 8/13 | 61.5 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | -18 | 17 | |
Дуэйн Уэйд
АЗ
|
27.1 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -18 | 4 |
Деррик Роуз
РЗ
|
27.1 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 13 |
Джей Краудер
ТФ
|
25.5 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 9 |
21.4 | 1/12 | 8.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -21 | 3 | |
21.2 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | |
18.1 | 0/6 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | |
16.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
14.0 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
11.1 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | |
7.1 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 5 | |
5.5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
5.5 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
5.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
5.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 34/84 | 40.5 | 14/27 | 51.9 | 12/18 | 66.7 | 46 | 21 | 8 | 4 | 21 | 19 | - | 94 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.2 | 8/16 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 8/8 | 100.0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 18 | 28 | |
27.9 | 2/11 | 18.2 | 1/6 | 16.7 | 3/3 | 100.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 8 | |
26.1 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
Пол Ципзер
ЛФ
|
22.6 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 5 |
7.5 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
29.9 | 7/12 | 58.3 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 18 | |
27.2 | 6/14 | 42.9 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -6 | 14 | |
20.1 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 7 | |
17.1 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 8 | |
15.8 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
12.5 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
4.3 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/90 | 43.3 | 15/41 | 36.6 | 15/17 | 88.2 | 51 | 24 | 9 | 5 | 15 | 19 | - | 108 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=Dt6bHHheQwU]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=5X7HHTZRAJM]
Предсезон НБА
11 октября 2017.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SAS | 29 | 27 | 29 | 13 | 98 |
ORL | 30 | 25 | 22 | 26 | 103 |
Пб
47
Пр
23
Пх
6
Бш
7
Пт
21
Пб
37
Пр
28
Пх
10
Бш
4
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.1 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | -8 | 15 | |
25.1 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 16 | |
22.8 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
21.6 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 | 7 | |
Дэнни Грин
АЗ
|
9.6 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
20.5 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 6/6 | 100.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 13 | |
17.7 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
17.7 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | |
16.9 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | |
16.8 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 | |
15.2 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
10.1 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -12 | 0 | |
8.9 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 3 | |
5.9 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 2 | |
5.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 3 | |
Общий показатель: | - | 35/74 | 47.3 | 5/16 | 31.3 | 23/29 | 79.3 | 47 | 23 | 6 | 7 | 21 | 20 | - | 98 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аарон Гордон
ТФ
|
37.9 | 11/24 | 45.8 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 |
33.4 | 7/15 | 46.7 | 2/5 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20 | |
32.8 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 11 | |
30.7 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | |
Марио Хезоня
ЛФ
|
27.1 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
21.0 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
17.1 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 4 | |
15.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | |
14.6 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
10.2 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
Общий показатель: | - | 40/91 | 44.0 | 6/23 | 26.1 | 17/19 | 89.5 | 37 | 28 | 10 | 4 | 13 | 22 | - | 103 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=LjoFzQw4YCs]
Предсезон НБА
11 октября 2017.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DEN | 17 | 22 | 25 | 22 | 86 |
OKC | 25 | 24 | 20 | 27 | 96 |
Пб
46
Пр
20
Пх
9
Бш
9
Пт
16
Пб
56
Пр
24
Пх
9
Бш
8
Пт
19
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9 | 2/8 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 5 | |
Гэри Харрис
АЗ
|
26.5 | 3/10 | 30.0 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -18 | 11 |
22.5 | 5/16 | 31.3 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 | 12 | |
Пол Миллсэп
ТФ
|
19.3 | 2/8 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 6 |
19.2 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -11 | 2 | |
29.8 | 9/18 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | -6 | 26 | |
23.4 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
21.5 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
18.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
9.1 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
6.6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 5 | |
5.5 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
5.5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
2.3 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Общий показатель: | - | 29/85 | 34.1 | 11/33 | 33.3 | 17/26 | 65.4 | 46 | 20 | 9 | 9 | 16 | 14 | - | 86 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пол Джордж
ЛФ
|
34.6 | 7/19 | 36.8 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 11 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 |
26.2 | 9/13 | 69.2 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 20 | |
23.6 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 17 | 8 | |
22.5 | 7/17 | 41.2 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 | |
21.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
22.8 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | |
22.0 | 5/14 | 35.7 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 15 | |
18.9 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 | 2 | |
17.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
17.4 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 4 | |
15.4 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | |
9.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
3.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/91 | 42.9 | 15/38 | 39.5 | 3/8 | 37.5 | 56 | 24 | 9 | 8 | 19 | 25 | - | 96 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=i5yxm4MnNzA]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=uJ8PdeXBrTY]
Предсезон НБА
11 октября 2017.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
LAL | 27 | 22 | 28 | 22 | 99 |
UTA | 28 | 24 | 27 | 26 | 105 |
Пб
39
Пр
23
Пх
13
Бш
2
Пт
18
Пб
49
Пр
24
Пх
11
Бш
5
Пт
21
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.4 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | -17 | 13 | |
21.7 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 4 | |
21.7 | 3/11 | 27.3 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | |
18.2 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | 9 | |
Тайлер Эннис
РЗ
|
16.2 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 5 |
31.8 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
29.4 | 5/14 | 35.7 | 2/7 | 28.6 | 6/8 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | |
21.0 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | |
19.5 | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 5/5 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 | |
