Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 02 октября 2018
2 октября 2018, 08:00
Предсезон НБА
02 октября 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
PHI | 30 | 30 | 33 | 27 | 120 |
ORL | 24 | 25 | 29 | 36 | 114 |
Пб
48
Пр
25
Пх
4
Бш
7
Пт
19
Пб
35
Пр
27
Пх
6
Бш
4
Пт
12
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5 | 5/12 | 41.7 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
22.6 | 9/15 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 21 | |
Дарио Шарич
ТФ
|
22.5 | 1/6 | 16.7 | 0/4 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
Бен Симмонс
РЗ
|
21.8 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 |
20.7 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
19.5 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | |
18.9 | 6/8 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 18 | |
17.8 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
17.4 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 6/7 | 85.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
13.4 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | |
12.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | |
11.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
7.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 | 0 | |
5.1 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 5 | |
5.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | |
Общий показатель: | - | 38/81 | 46.9 | 14/39 | 35.9 | 30/36 | 83.3 | 48 | 25 | 4 | 7 | 19 | 30 | - | 120 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аарон Гордон
ЛФ
|
27.2 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | -5 | 10 |
23.3 | 9/17 | 52.9 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -14 | 20 | |
Эван Фурнье
АЗ
|
21.9 | 1/11 | 9.1 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -17 | 3 |
21.6 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | 12 | |
9.4 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 2 | |
18.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | |
18.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
17.0 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 12 | |
16.4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 6 | |
15.2 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
12.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -8 | 4 | |
12.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
7.8 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | |
7.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
7.8 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
4.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Общий показатель: | - | 45/91 | 49.5 | 10/24 | 41.7 | 14/22 | 63.6 | 35 | 27 | 6 | 4 | 12 | 33 | - | 114 |
Предсезон НБА
02 октября 2018.
Матч завершён с OT1
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | OT1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WAS | 29 | 33 | 22 | 24 | 13 | 121 |
NYK | 29 | 28 | 30 | 21 | 16 | 124 |
Пб
57
Пр
25
Пх
10
Бш
7
Пт
24
Пб
51
Пр
23
Пх
14
Бш
2
Пт
19
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брэдли Бил
АЗ
|
21.9 | 3/12 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 4/4 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
18.6 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 8 | |
Отто Портер
ЛФ
|
16.5 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 13 |
12.5 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
Джон Уолл
РЗ
|
9.4 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 6 |
26.8 | 5/14 | 35.7 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
23.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | 8 | |
22.8 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
20.2 | 2/9 | 22.2 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | 4 | |
19.8 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 12 | |
17.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 9 | |
16.5 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 10 | |
14.5 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -6 | 2 | |
13.1 | 5/5 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 14 | |
12.4 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | |
Общий показатель: | - | 40/97 | 41.2 | 8/38 | 21.1 | 33/43 | 76.7 | 57 | 25 | 10 | 7 | 24 | 39 | - | 121 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кевин Нокс
ЛФ
|
26.0 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 |
Лэнс Томас
ТФ
|
15.8 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 12 |
Трей Берк
РЗ
|
14.1 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
12.4 | 3/8 | 37.5 | 1/6 | 16.7 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
12.2 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
22.4 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 8 | |
21.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 13 | |
20.3 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 14 | |
17.0 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | |
17.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
16.5 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 6 | |
16.2 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
15.3 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
12.1 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | |
10.5 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 1 | |
9.9 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | |
6.4 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 3 | |
Общий показатель: | - | 39/89 | 43.8 | 13/29 | 44.8 | 33/47 | 70.2 | 51 | 23 | 14 | 2 | 19 | 44 | - | 124 |
Предсезон НБА
02 октября 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
ATL | 30 | 21 | 37 | 28 | 116 |
NOP | 30 | 27 | 14 | 31 | 102 |
Пб
54
Пр
32
Пх
7
Бш
12
Пт
16
Пб
54
Пр
25
Пх
5
Бш
4
Пт
15
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торин Принс
ЛФ
|
23.3 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 |
Трэй Янг
РЗ
|
20.3 | 5/16 | 31.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 11 |
Джон Коллинз
ТФ
|
20.0 | 8/14 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 |
Кент Бэйзмор
АЗ
|
15.9 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
14.2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | |
25.3 | 7/14 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 5/7 | 71.4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 20 | |
19.4 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -7 | 2 | |
16.1 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | |
16.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
15.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
14.5 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 13 | |
12.0 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 11 | |
10.4 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
8.9 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | |
7.9 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
Общий показатель: | - | 48/105 | 45.7 | 8/33 | 24.2 | 12/18 | 66.7 | 54 | 32 | 7 | 12 | 16 | 28 | - | 116 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.1 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 7 | |
Э'Твон Мур
ЛФ
|
20.0 | 2/9 | 22.2 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
20.0 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
Дрю Холидэй
АЗ
|
19.2 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 |
17.4 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
20.7 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 | 5 | |
17.3 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 4 | |
16.0 | 2/9 | 22.2 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 | 4 | |
15.5 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 8 | |
14.1 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 | 7 | |
13.8 | 4/11 | 36.4 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 11 | |
13.3 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 6 | |
9.5 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 0 | |
7.9 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
6.4 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
4.9 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Общий показатель: | - | 38/104 | 36.5 | 8/39 | 20.5 | 18/29 | 62.1 | 54 | 25 | 5 | 4 | 15 | 23 | - | 102 |
Предсезон НБА
02 октября 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
PHX | 26 | 18 | 28 | 30 | 102 |
SAC | 22 | 25 | 25 | 34 | 106 |
Пб
43
Пр
19
Пх
11
Бш
4
Пт
16
Пб
40
Пр
24
Пх
4
Бш
4
Пт
16
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джош Джексон
АЗ
|
33.1 | 7/12 | 58.3 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | 17 |
30.2 | 9/16 | 56.3 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | |
24.5 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | |
18.1 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
Тревор Ариза
ЛФ
|
17.1 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 |
25.8 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
23.5 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 | 8 | |
19.2 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
14.1 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -17 | 2 | |
12.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
9.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 5 | |
8.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
4.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | |
Общий показатель: | - | 33/74 | 44.6 | 3/22 | 13.6 | 33/46 | 71.7 | 43 | 19 | 11 | 4 | 16 | 33 | - | 102 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.4 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
26.0 | 5/10 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | |
Бадди Хилд
АЗ
|
25.3 | 3/10 | 30.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
19.4 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
19.2 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 9 | |
30.3 | 9/14 | 64.3 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 26 | |
24.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
23.0 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 14 | |
22.3 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
22.0 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
1.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Общий показатель: | - | 39/82 | 47.6 | 11/25 | 44.0 | 17/28 | 60.7 | 40 | 24 | 4 | 4 | 16 | 32 | - | 106 |
Лидеры дня по очкам
Лидеры дня по подборам
Лидеры дня по передачам
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (1)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
40 очков Джеймса Хардена, 61 очко от Брона и Дэвиса, отличная игра Макси, Дюрэнта, большого трио «Бостона» и другие результаты.
Сегодня, 09:07
37 очков Донована Митчелла, 14 передач Десмонда Бэйна, 59 очков от Джорджа и Макси и другие результаты.
Вчера, 06:19
«Сан-Антонио» разгромил «Индиану» в Париже, у Вембаньямы 30 очков, 11 подборов и 5 блок-шотов, «Лейкерс» крупно обыграли «Бостон» и другие результаты.
24 января 2025, 10:05
54 очка Шэй Гилджес-Александера, 36 очков от Кайри Ирвинга, отличная игра Джейдена Макдениэлса и другие результаты.
23 января 2025, 09:27
Трипл-дабл Николы Йокича, дабл-дабл Энтони Дэвиса, отличная игра Карла-Энтони Таунса и другие результаты.
22 января 2025, 08:57
45 очков Си Джей Маккаллума, отличная игра Джейлена Брансона, Донована Митчелла, напряженная концовка у «Мемфиса» и «Миннесоты» и другие результаты.
21 января 2025, 08:59