Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 25 января 2019
25 января 2019, 09:30
Регулярный чемпионат НБА
25 января 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
WAS | 28 | 31 | 33 | 26 | 118 |
GSW | 37 | 30 | 37 | 22 | 126 |
Пб
36
Пр
29
Пх
7
Бш
2
Пт
10
Пб
50
Пр
34
Пх
5
Бш
6
Пт
15
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брэдли Бил
АЗ
|
39.8 | 8/22 | 36.4 | 1/9 | 11.1 | 5/8 | 62.5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | -13 | 22 |
Тревор Ариза
ЛФ
|
39.4 | 9/16 | 56.3 | 3/8 | 37.5 | 6/6 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 |
39.0 | 8/13 | 61.5 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | |
Джефф Грин
ТФ
|
27.9 | 5/11 | 45.5 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 15 |
21.4 | 6/7 | 85.7 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 14 | |
34.4 | 3/14 | 21.4 | 0/7 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | -9 | 7 | |
16.6 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
15.1 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 11 | |
6.5 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | |
Общий показатель: | - | 44/95 | 46.3 | 15/42 | 35.7 | 15/21 | 71.4 | 36 | 29 | 7 | 2 | 10 | 22 | - | 118 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кевин Дюрэнт
ЛФ
|
37.2 | 9/18 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 21 |
Клэй Томпсон
АЗ
|
35.7 | 4/13 | 30.8 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Стефен Карри
РЗ
|
35.5 | 14/24 | 58.3 | 2/8 | 25.0 | 8/8 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 38 |
33.1 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 | 7 | |
24.4 | 8/12 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 | 17 | |
25.1 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | |
16.9 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | |
16.4 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
15.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 | 7 | |
Общий показатель: | - | 50/88 | 56.8 | 7/20 | 35.0 | 19/21 | 90.5 | 50 | 34 | 5 | 6 | 15 | 21 | - | 126 |
Регулярный чемпионат НБА
25 января 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
OKC | 28 | 37 | 33 | 24 | 122 |
NOP | 28 | 25 | 29 | 34 | 116 |
Пб
58
Пр
33
Пх
8
Бш
2
Пт
14
Пб
42
Пр
34
Пх
7
Бш
6
Пт
12
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пол Джордж
ЛФ
|
37.7 | 8/18 | 44.4 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 |
36.7 | 9/19 | 47.4 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 17 | 16 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | 23 | |
35.7 | 9/12 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 20 | |
35.1 | 6/14 | 42.9 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14 | |
34.7 | 6/15 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | |
22.5 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 10 | |
13.4 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 9 | |
12.3 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 | 6 | |
12.1 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 | |
Общий показатель: | - | 50/101 | 49.5 | 14/32 | 43.8 | 8/15 | 53.3 | 58 | 33 | 8 | 2 | 14 | 15 | - | 122 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.1 | 8/17 | 47.1 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -15 | 21 | |
Соломон Хилл
ТФ
|
37.1 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -2 | 7 |
Дрю Холидэй
АЗ
|
36.6 | 9/19 | 47.4 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 9 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | -10 | 22 |
29.4 | 5/12 | 41.7 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | -7 | 15 | |
25.3 | 9/12 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 | 18 | |
25.6 | 6/13 | 46.2 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
22.7 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | |
18.4 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | |
6.9 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3 | |
Общий показатель: | - | 49/101 | 48.5 | 10/36 | 27.8 | 8/12 | 66.7 | 42 | 34 | 7 | 6 | 12 | 16 | - | 116 |
Регулярный чемпионат НБА
25 января 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
PHX | 31 | 21 | 24 | 30 | 106 |
POR | 30 | 26 | 32 | 32 | 120 |
Пб
39
Пр
19
Пх
9
Бш
4
Пт
16
Пб
53
Пр
25
Пх
8
Бш
8
Пт
16
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Девин Букер
АЗ
|
30.3 | 9/20 | 45.0 | 2/7 | 28.6 | 7/8 | 87.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | -31 | 27 |
29.3 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
Джош Джексон
ТФ
|
28.5 | 2/10 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -25 | 6 |
27.6 | 6/12 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | -7 | 17 | |
11.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
34.6 | 6/18 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100.0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | -6 | 18 | |
27.8 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
23.3 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 7 | |
20.4 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 4 | |
6.6 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
Общий показатель: | - | 36/88 | 40.9 | 13/38 | 34.2 | 21/27 | 77.8 | 39 | 19 | 9 | 4 | 16 | 22 | - | 106 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.5 | 7/16 | 43.8 | 1/3 | 33.3 | 9/9 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 24 | |
25.4 | 8/15 | 53.3 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 20 | |
23.8 | 4/13 | 30.8 | 0/0 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | |
23.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
15.9 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
33.4 | 9/15 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | |
29.9 | 7/13 | 53.8 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | |
24.2 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
23.5 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | |
6.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
4.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 2 | |
Общий показатель: | - | 44/94 | 46.8 | 12/26 | 46.2 | 20/20 | 100.0 | 53 | 25 | 8 | 8 | 16 | 24 | - | 120 |
Регулярный чемпионат НБА
25 января 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
LAL | 29 | 32 | 21 | 23 | 105 |
MIN | 28 | 30 | 26 | 36 | 120 |
Пб
39
Пр
28
Пх
5
Бш
5
Пт
19
Пб
55
Пр
24
Пх
8
Бш
3
Пт
12
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рэджон Рондо
РЗ
|
37.2 | 6/11 | 54.5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | -1 | 15 |
36.2 | 8/14 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -10 | 20 | |
Кайл Кузма
ТФ
|
28.1 | 4/12 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10 |
27.4 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
20.8 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -10 | 10 | |
22.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 10 | |
22.1 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -15 | 7 | |
21.4 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 5 | |
12.3 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 9 | |
7.5 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 6 | |
4.7 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 44/87 | 50.6 | 8/28 | 28.6 | 9/14 | 64.3 | 39 | 28 | 5 | 5 | 19 | 23 | - | 105 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джош Окоги
АЗ
|
39.5 | 2/14 | 14.3 | 0/7 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 |
37.1 | 9/23 | 39.1 | 1/4 | 25.0 | 4/5 | 80.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 23 | |
31.3 | 10/18 | 55.6 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 27 | |
Тадж Гибсон
ТФ
|
27.8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 |
Деррик Роуз
РЗ
|
12.2 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 6 |
30.0 | 6/15 | 40.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
20.2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
15.4 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
11.7 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
9.8 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
3.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
1.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 44/102 | 43.1 | 10/33 | 30.3 | 22/25 | 88.0 | 55 | 24 | 8 | 3 | 12 | 15 | - | 120 |
Лидеры дня по очкам
Лидеры дня по подборам
Лидеры дня по передачам
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (1)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
«Сан-Антонио» разгромил «Индиану» в Париже, у Вембаньямы 30 очков, 11 подборов и 5 блок-шотов, «Лейкерс» крупно обыграли «Бостон» и другие результаты.
Сегодня, 10:05
54 очка Шэй Гилджес-Александера, 36 очков от Кайри Ирвинга, отличная игра Джейдена Макдениэлса и другие результаты.
Вчера, 09:27
Трипл-дабл Николы Йокича, дабл-дабл Энтони Дэвиса, отличная игра Карла-Энтони Таунса и другие результаты.
22 января 2025, 08:57
45 очков Си Джей Маккаллума, отличная игра Джейлена Брансона, Донована Митчелла, напряженная концовка у «Мемфиса» и «Миннесоты» и другие результаты.
21 января 2025, 08:59
37 очков Тайриза Макси, великолепная игра Янниса Адетокумбо, Шэй Гилджес-Александера и другие результаты.
20 января 2025, 07:33
71 очко от Дюрэнта и Букера, 22 трехи от «Уизардс», дабл-дабл Янга, отличная игра Донована Митчелла и другие результаты.
19 января 2025, 08:19