Обзор предсезонных матчей 22.10.2012
22 октября 2012, 10:01
104 | 100 | |||||||||||||||||||
Orlando Magic |
|
San Antonio Spurs |
San Antonio Spurs (3-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
K. Leonard | F-G | 06:54 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
T. Duncan | F | 12:13 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | -3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
B. Diaw | F-C | 20:27 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
D. Green | G-F | 25:11 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | -8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
T. Parker | G | 31:42 | 3-13 | 0-1 | 4-5 | -18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
M. Ginobili | 17:33 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | -9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||
S. Jackson | 18:50 | 2-3 | 2-3 | 4-4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
M. Bonner | 05:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Mills | 17:03 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
T. Splitter | 16:05 | 0-1 | 0-0 | 4-6 | -4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
D. Brown | 13:45 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
G. Neal | 20:22 | 2-8 | 0-3 | 6-6 | +7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
J. Powell | 19:47 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
D. Blair | 15:02 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | +9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
E. Curry | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
N. De Colo | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
C. Joseph | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 33-81 | 8-25 | 26-32 | 8 | 30 | 38 | 22 | 19 | 8 | 15 | 2 | 4 | 100 | |||
40.7% | 32.0% | 81.2% | team rebs: 14 | total to: 15 |
Orlando Magic (2-4) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
D. Jones | G-F | 31:37 | 3-6 | 1-1 | 2-3 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
G. Davis | C-F | 22:05 | 6-9 | 0-0 | 5-6 | +7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
N. Vucevic | F-C | 17:01 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | -2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
J. Redick | G | 29:53 | 6-11 | 1-2 | 1-1 | +15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
J. Nelson | G | 24:35 | 4-10 | 0-2 | 4-5 | +9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
E. Moore | 29:56 | 6-10 | 2-3 | 0-0 | +9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
G. Ayon | 20:28 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
J. Harper | 15:47 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | +3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
J. McRoberts | 12:19 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
A. Nicholson | 17:42 | 7-8 | 0-0 | 4-4 | +16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | ||
Chris Johnson | 10:06 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
K. O'Quinn | 06:25 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Johnson | 02:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Afflalo | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
M. Harkless | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 40-81 | 5-13 | 19-23 | 8 | 34 | 42 | 24 | 24 | 10 | 16 | 4 | 2 | 104 | |||
49.4% | 38.5% | 82.6% | team rebs: 5 | total to: 16 |
79 | 88 | |||||||||||||||||||
Boston Celtics |
|
Philadelphia 76ers |
Philadelphia 76ers (5-1) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
E. Turner | G-F | 26:35 | 4-11 | 0-1 | 2-2 | -1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
A. Moultrie | F | 18:59 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
L. Allen | C-F | 16:30 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
J. Holiday | G | 26:39 | 4-9 | 0-1 | 2-3 | +4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
J. Richardson | G | 23:52 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | +5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
S. Hawes | 29:26 | 6-13 | 0-1 | 0-2 | +18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
D. Wright | 24:36 | 7-11 | 2-4 | 4-7 | +19 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
N. Young | 25:27 | 5-9 | 2-5 | 3-4 | +10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | |
M. Wayns | 17:01 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | +12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
D. Wilkins | 20:48 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Ivey | 05:52 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Searcy | 04:15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
K. Brown | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bynum | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Young | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 240 | 33-80 | 7-24 | 15-22 | 10 | 27 | 37 | 22 | 26 | 12 | 16 | 4 | 9 | 88 | ||
41.2% | 29.2% | 68.2% | team rebs: 12 | total to: 16 |
Boston Celtics (3-5) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
P. Pierce | F | 31:56 | 3-12 | 0-3 | 2-3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 |
B. Bass | F | 25:39 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
K. Garnett | C-F | 22:50 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | +2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
J. Green | F | 34:08 | 5-10 | 0-2 | 2-3 | -3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 |
R. Rondo | G | 32:46 | 6-12 | 0-1 | 0-0 | +1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
J. Sullinger | 27:36 | 3-5 | 0-0 | 5-7 | -10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
C. Lee | 27:08 | 3-8 | 2-3 | 2-2 | -16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
K. Joseph | 15:59 | 0-3 | 0-0 | 5-6 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
M. Downs | 08:46 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
R. Kurz | 07:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Melo | 05:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Barbosa | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bradley | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Collins | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Milicic | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Terry | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Wilcox | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 240 | 28-66 | 2-10 | 21-27 | 7 | 31 | 38 | 18 | 16 | 6 | 20 | 9 | 4 | 79 | ||
42.4% | 20.0% | 77.8% | team rebs: 11 | total to: 21 |
108 | 101 | |||||||||||||||||||
Oklahoma City Thunder |
|
Denver Nuggets |
Denver Nuggets (3-2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
D. Gallinari | F | 34:58 | 9-21 | 6-13 | 2-2 | -3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | |
K. Faried | F | 28:08 | 6-12 | 0-0 | 0-2 | -6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
K. Koufos | C | 19:05 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
A. Iguodala | G-F | 37:20 | 3-12 | 1-2 | 0-0 | +4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
T. Lawson | G | 37:19 | 6-11 | 1-3 | 4-5 | -3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
A. Miller | 24:20 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | -12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
J. McGee | 17:33 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
C. Brewer | 17:24 | 5-8 | 2-3 | 3-4 | -9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
W. Chandler | 15:48 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | -1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
T. Mozgov | 08:05 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
A. Carter | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
E. Fournier | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Hamilton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Q. Miller | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Randolph | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Stone | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
B. Uzoh | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 38-84 | 10-22 | 15-22 | 16 | 28 | 44 | 26 | 15 | 8 | 15 | 4 | 10 | 101 | |||
45.2% | 45.5% | 68.2% | team rebs: 8 | total to: 15 |
Oklahoma City Thunder (3-2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
K. Durant | F | 29:59 | 6-13 | 1-4 | 3-3 | -8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
S. Ibaka | F-C | 22:06 | 7-9 | 2-2 | 0-0 | +2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
K. Perkins | C | 17:58 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
T. Sefolosha | G | 20:00 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | +8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
R. Westbrook | G | 26:14 | 4-13 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
J. Harden | 28:28 | 5-13 | 2-5 | 4-5 | +3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
C. Aldrich | 19:43 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
R. Jackson | 21:46 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | +7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
D. Cook | 19:43 | 5-11 | 3-9 | 0-0 | +14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
N. Collison | 14:18 | 0-3 | 0-0 | 4-4 | -7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
P. Jones | 16:08 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
D. Liggins | 03:37 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Hayward | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
E. Maynor | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Orton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Rautins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
W. Russell | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
H. Thabeet | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Hollis Thompson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 41-89 | 15-32 | 11-12 | 14 | 31 | 45 | 25 | 22 | 8 | 14 | 10 | 4 | 108 | |||
46.1% | 46.9% | 91.7% | team rebs: 5 | total to: 14 |
92 | 99 | |||||||||||||||||||
Los Angeles Lakers |
|
Sacramento Kings |
Sacramento Kings (4-1) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
J. Johnson | F | 21:00 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
T. Robinson | F | 18:02 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
D. Cousins | C | 29:05 | 7-14 | 0-1 | 2-2 | -4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 16 |
T. Evans | G | 21:34 | 4-10 | 1-4 | 3-3 | -5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
I. Thomas | G | 15:36 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
J. Thompson | 23:31 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | +9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
T. Outlaw | 12:01 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
A. Brooks | 17:48 | 4-5 | 1-2 | 7-7 | +4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
C. Hayes | 20:25 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
M. Thornton | 26:26 | 4-13 | 2-6 | 5-5 | +12 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
J. Fredette | 14:37 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | +7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
F. Garcia | 15:24 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
H. Ndiaye | 04:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Honeycutt | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Mitchell | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Reed | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Salmons | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 240 | 35-86 | 8-24 | 21-21 | 12 | 26 | 38 | 17 | 28 | 11 | 13 | 5 | 4 | 99 | ||
40.7% | 33.3% | 100.0% | team rebs: 6 | total to: 13 |
Los Angeles Lakers (0-6) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
M. World Peace | F | 32:52 | 5-11 | 3-6 | 1-2 | +7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
P. Gasol | F-C | 36:22 | 5-8 | 0-0 | 4-6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
D. Howard | C | 32:57 | 8-12 | 0-0 | 3-8 | +5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
K. Bryant | G | 32:52 | 6-12 | 1-4 | 8-8 | +7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
S. Nash | G | 32:21 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | +7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
C. Duhon | 08:24 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Jamison | 17:59 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
D. Ebanks | 15:11 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
J. Meeks | 15:08 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | -14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
R. Sacre | 08:41 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
S. Blake | 07:13 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
E. Clark | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Douglas-Roberts | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Goudelock | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Hill | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Johnson-Odom | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Morris | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Somogyi | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Aguilar | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Nelson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 33-67 | 7-17 | 19-29 | 9 | 32 | 41 | 22 | 19 | 8 | 22 | 4 | 5 | 92 | |||
49.3% | 41.2% | 65.5% | team rebs: 10 | total to: 22 |
- Источник: allbasketball.org
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (30)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
71 очко от Дюрэнта и Букера, 22 трехи от «Уизардс», дабл-дабл Янга, отличная игра Донована Митчелла и другие результаты.
Сегодня, 08:19
40 очков Вучевича, 38 очков Ривза, дабл-дабл Янниса, отличная игра Йокича и Мюррэя, Уильямсона и Маккаллума и другие результаты.
Вчера, 08:53
40 очков от Шэй Гилджес-Александера, 37 очков от Девина Букера, отличная игра Демара Дерозана и другие результаты.
17 января 2025, 08:29
38 очков Джейлена Брансона, трипл-дабл Харта, отличная игра Дэмиана Лилларда и другие результаты.
16 января 2025, 09:07
45 очков Джамала Мюррэя, трипл-дабл Янниса Адетокумбо, отличная игра Донована Митчелла, Шэй Гилджес-Александера и другие результаты.
15 января 2025, 08:29
42 очка Джейлена Грина, 36 от Кейда Каннингема, великолепная игра Энтони Эдвардса, дуэль Дэвиса и Вембаньямы и другие результаты.
14 января 2025, 09:07