Обзор игрового дня (30.01.13)
30 января 2013, 12:35
95 | 108 | |||||||||||||||||||
Cleveland Cavaliers |
|
Golden State Warriors |
Golden State Warriors (28-17) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
R. Jefferson | F | 20:39 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
D. Lee | F-C | 39:23 | 8-12 | 0-0 | 4-4 | +20 | 2 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
A. Biedrins | C | 11:24 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
K. Thompson | G | 43:05 | 13-24 | 6-8 | 0-0 | +17 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 32 | |
J. Jack | G | 35:55 | 11-18 | 3-4 | 1-2 | +10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 26 | |
F. Ezeli | 22:44 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | +1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
D. Green | 24:30 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | -9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
K. Bazemore | 30:15 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | +10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
C. Jenkins | 12:05 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
H. Barnes | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Curry | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
C. Landry | DND - Left Shoulder Contusion | ||||||||||||||||
J. Tyler | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 45-84 | 11-16 | 7-10 | 7 | 32 | 39 | 31 | 23 | 8 | 14 | 9 | 4 | 108 | |||
53.6% | 68.8% | 70.0% | team rebs: 11 | total to: 14 |
Cleveland Cavaliers (13-33) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
A. Gee | F | 28:14 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
T. Thompson | F | 36:33 | 8-14 | 0-0 | 2-2 | -18 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
T. Zeller | C-F | 36:05 | 6-9 | 0-0 | 4-4 | -14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
D. Waiters | G | 27:43 | 6-13 | 1-3 | 5-8 | -22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
K. Irving | G | 36:22 | 5-17 | 1-3 | 3-5 | -3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | |
M. Speights | 20:44 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | +6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
C. Miles | 16:24 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | +4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
S. Livingston | 22:24 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
W. Ellington | 15:31 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Casspi | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Gibson | DND - Right Great Toe Sprain | ||||||||||||||||
K. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
L. Walton | DND - Sore Left Foot & Ankle | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 36-84 | 4-18 | 19-25 | 12 | 24 | 36 | 27 | 13 | 8 | 11 | 4 | 9 | 95 | |||
42.9% | 22.2% | 76.0% | team rebs: 10 | total to: 12 |
90 | 117 | |||||||||||||||||||
Detroit Pistons |
|
Milwaukee Bucks |
Milwaukee Bucks (24-19) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. Mbah a Moute | F | 16:47 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
E. Ilyasova | F | 21:06 | 3-6 | 2-2 | 1-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
L. Sanders | C | 15:36 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | +16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
M. Ellis | G | 33:38 | 5-14 | 2-6 | 2-2 | +27 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
B. Jennings | G | 29:42 | 11-19 | 5-8 | 3-6 | +10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 | |
S. Dalembert | 20:52 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||
M. Dunleavy | 24:59 | 7-13 | 2-5 | 1-1 | +15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
J. Henson | 24:40 | 5-10 | 0-0 | 1-1 | +21 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
B. Udrih | 26:26 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | +18 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
E. Udoh | 13:46 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
T. Harris | 06:14 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Daniels | 06:14 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
D. Gooden | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 46-98 | 11-23 | 14-22 | 21 | 27 | 48 | 28 | 21 | 13 | 10 | 8 | 4 | 117 | |||
46.9% | 47.8% | 63.6% | team rebs: 10 | total to: 10 |
Detroit Pistons (17-28) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
T. Prince | F | 24:18 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | -12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
J. Maxiell | F | 19:30 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
G. Monroe | C | 23:33 | 6-8 | 0-0 | 2-3 | -11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
K. Singler | G | 28:01 | 4-11 | 1-4 | 3-3 | -14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
B. Knight | G | 23:22 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
A. Drummond | 27:40 | 9-15 | 0-0 | 0-1 | -21 | 9 | 9 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
R. Stuckey | 27:17 | 1-4 | 1-1 | 4-6 | -15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
W. Bynum | 17:08 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
A. Daye | 18:24 | 0-5 | 0-1 | 3-4 | -5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
C. Villanueva | 13:15 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Jerebko | 08:46 | 3-9 | 0-1 | 0-2 | -3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
K. English | 08:46 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
C. Maggette | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 34-84 | 2-11 | 20-28 | 21 | 30 | 51 | 18 | 20 | 7 | 20 | 4 | 8 | 90 | |||
40.5% | 18.2% | 71.4% | team rebs: 9 | total to: 21 |
106 | 104 | |||||||||||||||||||
Portland Trail Blazers |
|
Dallas Mavericks |
Dallas Mavericks (19-26) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
S. Marion | F | 35:16 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | -5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
D. Nowitzki | F | 34:17 | 11-21 | 2-6 | 2-2 | +16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
B. James | C | 14:57 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
O.J. Mayo | G | 37:47 | 5-9 | 2-4 | 3-5 | -10 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
D. Collison | G | 37:42 | 6-10 | 3-3 | 2-2 | -3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
E. Brand | 16:47 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | -15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
V. Carter | 29:37 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | -11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
R. Beaubois | 10:18 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
B. Wright | 15:02 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +15 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
Da. Jones | 08:14 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
J. Crowder | 00:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. James | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Do. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 42-84 | 8-15 | 12-15 | 10 | 30 | 40 | 31 | 21 | 8 | 16 | 2 | 5 | 104 | |||
50.0% | 53.3% | 80.0% | team rebs: 7 | total to: 16 |
Portland Trail Blazers (23-22) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
N. Batum | F-G | 40:18 | 4-14 | 2-5 | 0-2 | +1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
L. Aldridge | F | 41:47 | 12-20 | 1-1 | 4-5 | +7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | |
J.J. Hickson | C-F | 35:52 | 9-13 | 0-0 | 8-8 | -8 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | |
W. Matthews | G | 38:37 | 5-15 | 3-9 | 4-5 | -6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
D. Lillard | G | 40:18 | 3-11 | 2-6 | 2-2 | +6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
J. Jeffries | 06:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Leonard | 02:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Barton | 06:08 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
R. Price | 09:40 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
L. Babbitt | 09:06 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | +20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
S. Pavlovic | 08:59 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | +13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
J. Freeland | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
N. Smith | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 39-86 | 10-28 | 18-23 | 15 | 31 | 46 | 24 | 14 | 8 | 14 | 5 | 2 | 106 | |||
45.3% | 35.7% | 78.3% | team rebs: 4 | total to: 16 |
111 | 106 | |||||||||||||||||||
Los Angeles Lakers |
|
New Orleans Hornets |
New Orleans Hornets (15-30) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
A. Aminu | F | 16:39 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A. Davis | F-C | 22:04 | 7-12 | 0-0 | 4-4 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
R. Lopez | C | 33:18 | 7-10 | 0-0 | 2-3 | +8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
E. Gordon | G | 31:57 | 7-12 | 6-8 | 5-5 | +15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
G. Vasquez | G | 32:36 | 7-16 | 0-1 | 1-1 | +15 | 0 | 5 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
R. Anderson | 28:07 | 6-15 | 3-7 | 1-1 | -1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
L. Thomas | 17:43 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Smith | 14:42 | 1-6 | 0-0 | 3-3 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
A. Rivers | 22:51 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | -10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
B. Roberts | 12:06 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | -16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
D. Miller | 04:39 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
R. Mason Jr. | 03:18 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
X. Henry | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 39-92 | 9-19 | 19-21 | 8 | 29 | 37 | 21 | 25 | 8 | 9 | 0 | 4 | 106 | |||
42.4% | 47.4% | 90.5% | team rebs: 7 | total to: 9 |
Los Angeles Lakers (20-25) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
M. World Peace | F | 22:36 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | -3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
E. Clark | F | 35:16 | 8-11 | 4-5 | 0-0 | -6 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
D. Howard | C | 36:42 | 9-13 | 0-0 | 6-11 | -13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 24 | |
K. Bryant | G | 34:23 | 5-12 | 0-4 | 4-4 | -5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
S. Nash | G | 34:35 | 4-5 | 3-4 | 1-2 | -7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
P. Gasol | 21:22 | 1-4 | 0-0 | 5-8 | +21 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
A. Jamison | 24:12 | 6-14 | 1-5 | 3-4 | +10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
S. Blake | 13:25 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Meeks | 17:29 | 4-10 | 3-8 | 2-4 | +16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
C. Duhon | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Ebanks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Morris | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Sacre | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 39-79 | 12-33 | 21-33 | 9 | 41 | 50 | 34 | 17 | 7 | 14 | 4 | 0 | 111 | |||
49.4% | 36.4% | 63.6% | team rebs: 13 | total to: 15 |
Очки | Подборы | Передачи |
Klay Thompson | 32 | Andre Drummond | 18 | Greivis Vasquez | 15 |
- Источник: allbasketball.org, NBA.com
- Опубликовал: Стрит
Комментарии (48)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
71 очко от Дюрэнта и Букера, 22 трехи от «Уизардс», дабл-дабл Янга, отличная игра Донована Митчелла и другие результаты.
Вчера, 08:19
40 очков Вучевича, 38 очков Ривза, дабл-дабл Янниса, отличная игра Йокича и Мюррэя, Уильямсона и Маккаллума и другие результаты.
18 января 2025, 08:53
40 очков от Шэй Гилджес-Александера, 37 очков от Девина Букера, отличная игра Демара Дерозана и другие результаты.
17 января 2025, 08:29
38 очков Джейлена Брансона, трипл-дабл Харта, отличная игра Дэмиана Лилларда и другие результаты.
16 января 2025, 09:07
45 очков Джамала Мюррэя, трипл-дабл Янниса Адетокумбо, отличная игра Донована Митчелла, Шэй Гилджес-Александера и другие результаты.
15 января 2025, 08:29
42 очка Джейлена Грина, 36 от Кейда Каннингема, великолепная игра Энтони Эдвардса, дуэль Дэвиса и Вембаньямы и другие результаты.
14 января 2025, 09:07