20 апреля, 04:30
105
Детали матча
20 апреля, 20:00
Детали матча
20 апреля, 22:30
120
Детали матча
21 апреля, 01:00
111
104
Детали матча
21 апреля, 03:30
114
103
Детали матча
21 апреля, 20:00
114
Детали матча
21 апреля, 22:30
109
Детали матча
22 апреля, 02:00
109
Детали матча
22 апреля, 04:30
Детали матча
23 апреля, 02:00
Детали матча
23 апреля, 02:30
104
101
Детали матча
23 апреля, 05:00
101
Детали матча
24 апреля, 02:30
105
Детали матча
24 апреля, 03:30
108
125
Детали матча
24 апреля, 05:00
Детали матча
25 апреля, 02:00
101
111
Детали матча
25 апреля, 04:30
124
Детали матча
26 апреля, 02:00
121
Детали матча
26 апреля, 02:30
125
114
Детали матча
26 апреля, 05:00
105
112
Детали матча
4 четверть
107
106
Превью матча
Сейчас играют
Превью матча
Сегодня, 05:30
Превью матча
Сегодня, 20:00
Превью матча
Сегодня, 22:30
Превью матча
28 апреля, 01:00
Превью матча
28 апреля, 03:30
Превью матча
28 апреля, 20:00
Превью матча
28 апреля, 22:30
Превью матча
29 апреля, 02:00
Превью матча
29 апреля, 04:30
Превью матча
29 апреля, 20:00
Превью матча
29 апреля, 20:00
Превью матча
29 апреля, 20:00
Превью матча
30 апреля, 20:00
Превью матча
30 апреля, 20:00
Превью матча
30 апреля, 20:00
Превью матча
30 апреля, 20:00
Превью матча

Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 01 февраля 2023

Регулярный чемпионат НБА
01 февраля 2023, Cleveland, OH, Rocket Mortgage FieldHouse. Матч завершён
Кливленд Кавальерс
97 - 100
Майами Хит
Ч1Ч2Ч3Ч4
CLE 26262718 97
MIA 24312421 100
Пб
39
Пр
32
Пх
9
Бш
6
Пт
13
Пб
45
Пр
21
Пх
7
Бш
3
Пт
13
Показатели результативности
48.2%
48.2%
Би %
27.5%
27.5%
3о %
50.0%
50.0%
Ш %
43.6%
43.6%
Би %
45.2%
45.2%
3о %
72.0%
72.0%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
38.4 9/15 60.0 0/2 0.0 1/2 50.0 7 4 0 2 1 3 16 19
37.2 6/17 35.3 3/13 23.1 1/2 50.0 3 9 4 0 2 3 2 16
34.1 6/8 75.0 0/0 0.0 2/3 66.7 11 0 2 1 2 2 -17 14
30.8 6/12 50.0 1/6 16.7 0/0 0.0 1 5 1 0 2 5 6 13
25.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 4 4 0 1 3 3 -4 5
28.9 5/12 41.7 2/6 33.3 2/3 66.7 5 3 0 2 1 2 -19 14
21.3 3/7 42.9 2/5 40.0 0/0 0.0 3 2 1 0 1 1 - 8
17.3 3/6 50.0 2/4 50.0 0/2 0.0 5 5 1 0 1 1 6 8
7.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -5 0
Общий показатель: - 40/83 48.2 11/40 27.5 6/12 50.0 39 32 9 6 13 20 - 97
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
37.5 6/15 40.0 3/6 50.0 3/3 100.0 5 3 0 0 3 0 6 18
37.2 7/13 53.8 0/0 0.0 4/6 66.7 11 1 0 0 0 3 -6 18
34.3 7/8 87.5 4/5 80.0 0/0 0.0 10 1 1 0 1 3 -7 18
34.3 6/16 37.5 1/4 25.0 10/15 66.7 1 5 3 1 2 0 - 23
23.9 2/5 40.0 2/5 40.0 0/0 0.0 3 2 1 0 3 3 -5 6
27.4 2/8 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 7 6 2 0 3 1 4 5
20.9 3/8 37.5 3/6 50.0 0/0 0.0 2 1 0 0 0 5 11 9
13.7 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 1 0 0 1 1 3 0
10.7 1/4 25.0 0/0 0.0 1/1 100.0 3 1 0 2 0 1 9 3
Общий показатель: - 34/78 43.6 14/31 45.2 18/25 72.0 45 21 7 3 13 17 - 100
Регулярный чемпионат НБА
01 февраля 2023, New York, NY, Madison Square Garden. Матч завершён с OT1
Нью-Йорк Никс
123 - 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Ч1Ч2Ч3Ч4OT1
NYK 242930319 123
LAL 2923342815 129
Пб
45
Пр
27
Пх
6
Бш
3
Пт
9
Пб
44
Пр
29
Пх
6
Бш
1
Пт
14
Показатели результативности
44.9%
44.9%
Би %
20.6%
20.6%
3о %
87.5%
87.5%
Ш %
51.6%
51.6%
Би %
33.3%
33.3%
3о %
71.0%
71.0%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
43.8 13/29 44.8 2/7 28.6 9/9 100.0 2 6 1 1 2 2 -7 37
43.0 6/19 31.6 2/9 22.2 9/11 81.8 12 5 0 0 4 4 -9 23
40.3 6/12 50.0 0/5 0.0 0/0 0.0 4 3 2 0 0 2 -9 12
27.2 5/13 38.5 0/3 0.0 3/4 75.0 3 2 0 0 1 3 -6 13
13.1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 1 1 1 0 4 -16 0
40.0 7/10 70.0 0/1 0.0 2/2 100.0 13 1 0 0 0 5 10 16
38.5 6/12 50.0 2/6 33.3 5/6 83.3 3 8 1 0 1 2 3 19
10.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 5 0 0 0 1 2 3 3
9.2 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0
Общий показатель: - 44/98 44.9 7/34 20.6 28/32 87.5 45 27 6 3 9 24 - 123
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
42.9 11/25 44.0 2/8 25.0 4/7 57.1 10 11 1 0 5 2 22 28
40.4 8/12 66.7 2/4 50.0 1/2 50.0 9 0 0 1 0 4 4 19
36.9 9/16 56.3 0/1 0.0 9/11 81.8 9 1 2 0 5 3 16 27
34.2 3/8 37.5 2/6 33.3 1/1 100.0 5 3 0 0 1 2 -9 9
32.3 4/7 57.1 2/3 66.7 2/2 100.0 1 6 0 0 1 3 20 12
36.2 7/13 53.8 1/4 25.0 2/5 40.0 6 8 3 0 1 4 -5 17
16.1 3/3 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 1 0 0 0 0 0 -10 9
13.4 1/6 16.7 0/4 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 1 0 -10 2
12.6 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 2 0 0 0 0 5 2 6
Общий показатель: - 48/93 51.6 11/33 33.3 22/31 71.0 44 29 6 1 14 23 - 129
Регулярный чемпионат НБА
01 февраля 2023, Chicago, IL, United Center. Матч завершён
Чикаго Буллз
103 - 108
Лос-Анджелес Клипперс
Ч1Ч2Ч3Ч4
CHI 32262619 103
LAC 20343123 108
Пб
51
Пр
26
Пх
6
Бш
6
Пт
20
Пб
44
Пр
24
Пх
15
Бш
6
Пт
8
Показатели результативности
49.4%
49.4%
Би %
50.0%
50.0%
3о %
71.4%
71.4%
Ш %
39.8%
39.8%
Би %
27.3%
27.3%
3о %
84.6%
84.6%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
38.9 6/14 42.9 3/5 60.0 3/5 60.0 14 8 1 1 6 3 -7 18
38.7 10/15 66.7 3/6 50.0 0/0 0.0 14 4 2 0 0 3 10 23
35.9 8/19 42.1 0/2 0.0 4/6 66.7 2 5 1 1 8 3 2 20
32.8 4/8 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 6 1 0 1 1 2 -7 11
26.9 4/7 57.1 1/1 100.0 2/2 100.0 3 4 0 0 2 1 4 11
22.8 3/3 100.0 2/2 100.0 2/2 100.0 2 3 2 2 1 2 5 10
18.0 3/8 37.5 2/4 50.0 0/0 0.0 4 0 0 0 1 2 -2 8
16.3 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 1 1 1 -16 0
6.4 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 1 -12 0
3.5 0/0 0.0 0/0 0.0 2/4 50.0 5 0 0 0 0 1 -2 2
Общий показатель: - 38/77 49.4 12/24 50.0 15/21 71.4 51 26 6 6 20 19 - 103
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
39.9 11/24 45.8 3/6 50.0 8/9 88.9 4 5 5 2 1 0 10 33
39.7 7/16 43.8 2/8 25.0 0/0 0.0 10 7 2 0 5 4 4 16
28.0 6/7 85.7 0/0 0.0 2/5 40.0 12 1 0 3 0 2 15 14
20.5 1/6 16.7 1/3 33.3 2/2 100.0 0 1 2 0 1 3 -8 5
17.1 0/6 0.0 0/5 0.0 0/0 0.0 4 1 0 0 0 2 -11 0
33.0 7/11 63.6 3/7 42.9 10/10 100.0 4 4 2 0 0 3 10 27
27.4 1/9 11.1 0/3 0.0 0/0 0.0 4 4 1 0 0 0 13 2
26.9 2/10 20.0 2/9 22.2 0/0 0.0 5 1 2 0 0 2 -1 6
7.6 2/4 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 1 1 0 -7 5
Общий показатель: - 37/93 39.8 12/44 27.3 22/26 84.6 44 24 15 6 8 16 - 108
Регулярный чемпионат НБА
01 февраля 2023, Milwaukee, WI, Fiserv Forum. Матч завершён
Милуоки Бакс
124 - 115
Шарлотт Хорнетс
Ч1Ч2Ч3Ч4
MIL 34303327 124
CHA 27372625 115
Пб
66
Пр
18
Пх
7
Бш
8
Пт
12
Пб
63
Пр
27
Пх
6
Бш
6
Пт
12
Показатели результативности
41.0%
41.0%
Би %
34.1%
34.1%
3о %
85.2%
85.2%
Ш %
37.5%
37.5%
Би %
28.2%
28.2%
3о %
76.9%
76.9%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
36.2 6/20 30.0 1/4 25.0 2/3 66.7 13 3 2 0 0 1 -1 15
35.6 14/24 58.3 1/3 33.3 5/6 83.3 18 4 0 0 4 3 -7 34
30.6 4/9 44.4 4/9 44.4 0/0 0.0 3 0 2 0 2 2 -3 12
29.1 3/12 25.0 1/8 12.5 1/2 50.0 7 3 1 1 0 0 -9 8
27.5 3/10 30.0 0/3 0.0 2/2 100.0 11 2 0 5 2 6 7 8
21.8 2/5 40.0 1/2 50.0 3/4 75.0 3 1 1 0 1 2 9 8
19.9 4/10 40.0 2/4 50.0 8/8 100.0 3 3 1 0 3 2 13 18
17.2 3/5 60.0 2/4 50.0 0/0 0.0 2 1 0 1 0 3 14 8
16.5 3/6 50.0 3/5 60.0 2/2 100.0 6 1 0 1 0 2 28 11
5.6 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -6 2
Общий показатель: - 43/105 41.0 15/44 34.1 23/27 85.2 66 18 7 8 12 21 - 124
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
39.9 10/26 38.5 3/9 33.3 4/6 66.7 10 11 3 3 4 5 -5 27
37.5 5/13 38.5 2/7 28.6 2/2 100.0 7 3 1 1 2 5 3 14
35.4 6/20 30.0 2/9 22.2 6/6 100.0 7 3 1 0 2 2 -11 20
31.4 7/12 58.3 0/0 0.0 0/2 0.0 14 5 0 1 2 3 2 14
27.3 6/12 50.0 1/4 25.0 3/3 100.0 7 3 0 0 0 0 3 16
24.6 5/13 38.5 3/7 42.9 2/3 66.7 6 1 1 0 2 3 -10 15
17.5 1/8 12.5 0/2 0.0 0/0 0.0 3 1 0 0 0 2 -6 2
16.6 1/6 16.7 0/0 0.0 3/4 75.0 8 0 0 1 0 4 -11 5
9.8 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 -10 2
Общий показатель: - 42/112 37.5 11/39 28.2 20/26 76.9 63 27 6 6 12 24 - 115
Регулярный чемпионат НБА
01 февраля 2023, Denver, CO, Ball Arena. Матч завершён
Денвер Наггетс
122 - 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Ч1Ч2Ч3Ч4
DEN 31263629 122
NOP 35252429 113
Пб
44
Пр
33
Пх
7
Бш
3
Пт
18
Пб
36
Пр
28
Пх
13
Бш
2
Пт
15
Показатели результативности
49.4%
49.4%
Би %
44.4%
44.4%
3о %
83.3%
83.3%
Ш %
49.4%
49.4%
Би %
29.6%
29.6%
3о %
84.0%
84.0%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
38.4 5/11 45.5 3/7 42.9 2/2 100.0 5 1 4 2 0 1 16 15
38.0 10/14 71.4 1/3 33.3 5/5 100.0 18 15 1 1 5 2 20 26
35.9 6/12 50.0 1/3 33.3 2/5 40.0 6 6 0 0 0 3 22 15
35.7 10/21 47.6 7/12 58.3 5/5 100.0 5 6 0 0 5 1 18 32
30.3 5/12 41.7 3/6 50.0 0/0 0.0 5 1 1 0 2 4 18 13
20.6 2/6 33.3 1/4 25.0 2/2 100.0 0 2 1 0 4 3 -12 7
18.6 3/5 60.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 1 0 0 0 2 -15 8
14.2 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 5 0 0 0 1 3 -5 4
4.7 0/2 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 0 0 1 1 -8 2
3.5 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 -9 0
Общий показатель: - 43/87 49.4 16/36 44.4 20/24 83.3 44 33 7 3 18 21 - 122
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
38.8 7/19 36.8 2/6 33.3 5/5 100.0 2 7 1 0 3 2 -5 21
36.7 6/8 75.0 2/4 50.0 7/8 87.5 4 4 5 0 2 4 -25 21
32.9 5/17 29.4 1/4 25.0 5/6 83.3 4 9 1 1 4 3 -21 16
31.7 6/11 54.5 1/5 20.0 1/1 100.0 3 1 2 0 0 2 -11 14
19.0 5/9 55.6 0/0 0.0 0/1 0.0 6 2 0 0 1 2 -15 10
24.1 1/3 33.3 0/1 0.0 2/2 100.0 3 2 0 0 2 1 14 4
21.3 6/7 85.7 0/0 0.0 1/2 50.0 11 1 2 0 1 5 7 13
13.6 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 1 2 1 0 2 3 10 3
12.7 2/5 40.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 0 1 1 0 1 - 5
9.3 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 0 0 0 1 1 6
Общий показатель: - 42/85 49.4 8/27 29.6 21/25 84.0 36 28 13 2 15 24 - 113

Лучший матч игрового дня

Голосов: 13