Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 09 октября 2023
9 октября 2023, 12:13
Предсезон НБА
08 октября 2023, Milwaukee, Fiserv Forum.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MIL | 21 | 29 | 28 | 27 | 105 |
CHI | 30 | 21 | 31 | 20 | 102 |
Пб
46
Пр
28
Пх
7
Бш
8
Пт
17
Пб
47
Пр
24
Пх
11
Бш
4
Пт
14
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | -5 | 2 | |
21.9 | 5/10 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
20.1 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 10 | |
12.5 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | |
12.5 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | |
27.8 | 5/11 | 45.5 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | |
22.5 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
21.3 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | |
19.7 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 8 | |
19.5 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
16.6 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
15.8 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 3 | |
3.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | |
Общий показатель: | - | 41/85 | 48.2 | 10/33 | 30.3 | 11/14 | 78.6 | 46 | 28 | 7 | 8 | 17 | 12 | - | 103 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.9 | 6/10 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
22.2 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 13 | |
17.3 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 7 | |
17.3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | |
17.3 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 9 | |
18.7 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
16.3 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | |
14.7 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 8 | |
14.1 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 8 | |
11.2 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2 | |
9.7 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 | 2 | |
9.1 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | |
8.6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | |
7.8 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
6.7 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5.7 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | |
5.2 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
5.2 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4.6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
4.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/99 | 39.4 | 13/35 | 37.1 | 10/11 | 90.9 | 47 | 24 | 11 | 4 | 14 | 17 | - | 101 |
Предсезон НБА
08 октября 2023, Detroit, Little Caesars Arena.
Матч завершён с OT1
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | OT1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DET | 29 | 30 | 25 | 38 | 4 | 126 |
PHX | 46 | 24 | 34 | 18 | 8 | 130 |
Пб
49
Пр
33
Пх
10
Бш
6
Пт
16
Пб
50
Пр
27
Пх
8
Бш
4
Пт
19
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.8 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | -13 | 12 | |
23.7 | 5/10 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -19 | 11 | |
22.8 | 5/15 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -24 | 12 | |
17.5 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 6 | |
14.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 6 | |
22.8 | 5/8 | 62.5 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 15 | |
22.4 | 10/14 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 25 | |
21.5 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | |
18.7 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | |
15.9 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 | 4 | |
14.2 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | |
11.2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
9.3 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | |
8.8 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
3.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 47/95 | 49.5 | 11/35 | 31.4 | 21/34 | 61.8 | 49 | 33 | 10 | 6 | 16 | 33 | - | 126 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
14.8 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 12 | |
13.6 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | |
13.3 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | |
12.5 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
30.4 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 10 | |
24.8 | 2/12 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
20.4 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | 3 | |
20.1 | 7/11 | 63.6 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | |
19.5 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -16 | 14 | |
17.8 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
17.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 7 | |
17.0 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | 6 | |
12.9 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 8 | |
8.7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 | 4 | |
6.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | |
Общий показатель: | - | 42/95 | 44.2 | 14/37 | 37.8 | 32/38 | 84.2 | 50 | 27 | 8 | 4 | 19 | 26 | - | 130 |
Предсезон НБА
09 октября 2023, Boston, TD Garden.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
BOS | 20 | 39 | 22 | 33 | 114 |
PHI | 29 | 28 | 23 | 26 | 106 |
Пб
49
Пр
19
Пх
8
Бш
6
Пт
16
Пб
48
Пр
19
Пх
10
Бш
6
Пт
14
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.7 | 3/13 | 23.1 | 0/4 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
25.9 | 7/10 | 70.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 19 | |
24.8 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
24.6 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
20.9 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | |
23.2 | 9/14 | 64.3 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 26 | |
23.2 | 0/6 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
21.5 | 2/10 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
18.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | |
13.2 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
12.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | 4 | |
5.2 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | |
Общий показатель: | - | 37/85 | 43.5 | 14/38 | 36.8 | 26/34 | 76.5 | 49 | 19 | 8 | 6 | 16 | 21 | - | 114 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.9 | 9/17 | 52.9 | 3/9 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | -6 | 24 | |
Пол Рид
Ц
|
23.5 | 1/8 | 12.5 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 |
21.9 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | |
14.0 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | |
12.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
23.6 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 14 | |
16.4 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 7 | |
16.1 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 0 | |
15.4 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 3 | |
14.1 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 | |
14.1 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 6 | |
13.2 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | |
12.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 6 | |
8.0 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 | 5 | |
6.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 2 | |
Общий показатель: | - | 39/95 | 41.1 | 13/38 | 34.2 | 15/19 | 78.9 | 48 | 19 | 10 | 6 | 14 | 24 | - | 106 |
Предсезон НБА
09 октября 2023, Memphis, FedExForum.
Матч завершён с OT1
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | OT1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MEM | 34 | 32 | 25 | 23 | 13 | 127 |
IND | 32 | 27 | 32 | 23 | 8 | 122 |
Пб
48
Пр
27
Пх
13
Бш
11
Пт
15
Пб
56
Пр
30
Пх
10
Бш
11
Пт
17
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.6 | 8/15 | 53.3 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 18 | |
23.4 | 5/13 | 38.5 | 1/6 | 16.7 | 6/6 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 17 | |
21.4 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
13.6 | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
11.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
21.3 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -6 | 6 | |
20.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
20.0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
19.6 | 6/14 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | |
18.2 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 5 | |
17.5 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 10 | |
15.9 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 8 | |
15.8 | 1/8 | 12.5 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
11.2 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
10.6 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Общий показатель: | - | 50/108 | 46.3 | 8/38 | 21.1 | 19/21 | 90.5 | 48 | 27 | 13 | 11 | 15 | 26 | - | 127 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0 | 7/13 | 53.8 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 18 | |
16.6 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
16.3 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -7 | 6 | |
16.1 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 5 | |
15.7 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 7 | |
27.4 | 7/15 | 46.7 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | |
25.1 | 6/16 | 37.5 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 15 | |
22.7 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 | 9 | |
18.7 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
18.7 | 3/9 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
18.6 | 2/8 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
16.6 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
14.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
8.3 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
8.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
Общий показатель: | - | 45/112 | 40.2 | 13/53 | 24.5 | 19/24 | 79.2 | 56 | 30 | 10 | 11 | 17 | 19 | - | 122 |
Предсезон НБА
09 октября 2023, Vancouver, Rogers Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOR | 35 | 34 | 26 | 14 | 109 |
SAC | 35 | 20 | 19 | 20 | 94 |
Пб
47
Пр
29
Пх
13
Бш
2
Пт
27
Пб
34
Пр
28
Пх
10
Бш
6
Пт
18
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | 6/7 | 85.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
19.9 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
18.8 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | |
17.6 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 15 | |
16.7 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 6 | |
21.1 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | |
20.5 | 7/12 | 58.3 | 3/6 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 22 | |
19.9 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | |
15.7 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | |
15.2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | |
13.1 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 | |
10.7 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
10.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 7 | |
6.8 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | |
6.8 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 | |
Общий показатель: | - | 38/74 | 51.4 | 9/28 | 32.1 | 24/32 | 75.0 | 47 | 29 | 13 | 2 | 27 | 27 | - | 109 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0 | 5/10 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 11 | |
16.0 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -5 | 7 | |
16.0 | 0/6 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | |
14.2 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | |
14.2 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | |
15.8 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -19 | 5 | |
14.7 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -22 | 2 | |
14.7 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -22 | 8 | |
13.8 | 2/9 | 22.2 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -21 | 4 | |
12.9 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -19 | 7 | |
12.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
11.3 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
11.0 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | |
