Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 16 октября 2023
16 октября 2023, 07:25
Предсезон НБА
16 октября 2023, Charlotte, Spectrum Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHA | 29 | 38 | 31 | 19 | 117 |
OKC | 27 | 34 | 26 | 28 | 115 |
Пб
43
Пр
28
Пх
10
Бш
7
Пт
12
Пб
46
Пр
30
Пх
4
Бш
2
Пт
15
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.8 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | |
25.8 | 7/9 | 77.8 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 19 | |
24.3 | 13/18 | 72.2 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
23.6 | 7/16 | 43.8 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 16 | |
22.2 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
23.7 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -7 | 4 | |
23.6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
23.1 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | 5 | |
14.6 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -13 | 5 | |
12.4 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 9 | |
7.6 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
5.9 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |
2.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | |
2.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | |
Общий показатель: | - | 46/88 | 52.3 | 12/38 | 31.6 | 13/22 | 59.1 | 43 | 28 | 10 | 7 | 12 | 15 | - | 117 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.3 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 16 | |
27.7 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -4 | 10 | |
25.6 | 3/10 | 30.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | -9 | 6 | |
23.4 | 7/10 | 70.0 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | 18 | |
8.2 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | |
30.2 | 7/16 | 43.8 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 18 | |
26.9 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | |
20.1 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
18.0 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
17.8 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 8 | |
13.0 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | |
Общий показатель: | - | 42/91 | 46.2 | 13/41 | 31.7 | 18/24 | 75.0 | 46 | 30 | 4 | 2 | 15 | 18 | - | 115 |
Предсезон НБА
16 октября 2023, Miami, Kaseya Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MIA | 27 | 31 | 40 | 34 | 132 |
MEM | 31 | 37 | 33 | 23 | 124 |
Пб
47
Пр
30
Пх
3
Бш
5
Пт
13
Пб
36
Пр
25
Пх
7
Бш
4
Пт
8
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6 | 11/19 | 57.9 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 30 | |
26.1 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -12 | 8 | |
25.1 | 12/20 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | -9 | 26 | |
25.1 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 5 | |
23.4 | 3/9 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 10 | |
26.1 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
24.6 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | |
21.9 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
16.8 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
9.3 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
6.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | |
5.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Общий показатель: | - | 52/91 | 57.1 | 13/33 | 39.4 | 15/18 | 83.3 | 47 | 30 | 3 | 5 | 13 | 21 | - | 132 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.8 | 5/8 | 62.5 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 13 | |
25.3 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | |
25.0 | 8/17 | 47.1 | 4/8 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 26 | |
24.2 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | |
22.1 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
21.9 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -20 | 15 | |
21.0 | 7/10 | 70.0 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | |
19.4 | 1/7 | 14.3 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | |
18.5 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
14.4 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 6 | |
9.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | |
6.1 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | |
6.1 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/89 | 46.1 | 19/47 | 40.4 | 23/28 | 82.1 | 36 | 25 | 7 | 4 | 8 | 20 | - | 124 |
Предсезон НБА
16 октября 2023, Toronto, Scotiabank Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOR | 38 | 33 | 33 | 30 | 134 |
CNS | 17 | 27 | 39 | 10 | 93 |
Пб
58
Пр
34
Пх
13
Бш
7
Пт
17
Пб
42
Пр
18
Пх
10
Бш
3
Пт
21
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.6 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 14 | |
16.9 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 10 | |
16.9 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 12 | |
16.9 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 7 | |
13.0 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | |
18.2 | 2/8 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
16.7 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
16.7 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
16.7 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
14.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
14.4 | 7/11 | 63.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15 | |
12.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | |
12.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
10.5 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | |
9.8 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
8.5 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
8.5 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | |
Общий показатель: | - | 48/94 | 51.1 | 14/41 | 34.1 | 24/30 | 80.0 | 58 | 34 | 13 | 7 | 17 | 15 | - | 134 |
Кэрнс Тайпанс
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Miller
З
|
40.8 | 9/20 | 45.0 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | -27 | 22 |
Bobi Klintman
Ф
|
34.4 | 3/12 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -34 | 9 |
Bul Kuol
Ф
|
31.6 | 1/7 | 14.3 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -36 | 2 |
Sam Waardenburg
З
|
27.7 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -27 | 15 |
Akoldah Gak
Ц
|
18.9 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -31 | 0 |
Elfrid Peyton
|
27.5 | 10/19 | 52.6 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | -5 | 21 |
Lat Mayen
|
23.0 | 6/10 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -18 | 13 |
Josh Roberts
|
22.1 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 11 |
Jonah Antonio
|
9.0 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 |
Lachlan Anderson
|
5.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
Общий показатель: | - | 40/96 | 41.7 | 5/30 | 16.7 | 8/14 | 57.1 | 42 | 18 | 10 | 3 | 21 | 21 | - | 93 |
Предсезон НБА
16 октября 2023, Los Angeles, Crypto.com Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
LAL | 29 | 24 | 26 | 18 | 97 |
MIL | 28 | 28 | 30 | 22 | 108 |
Пб
47
Пр
23
Пх
11
Бш
10
Пт
14
Пб
54
Пр
25
Пх
7
Бш
8
Пт
16
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.1 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 3 | |
19.6 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 11 | |
19.2 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
16.9 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
15.1 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 8 | |
26.0 | 4/10 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 | 10 | |
25.4 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 9 | |
20.9 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 | 10 | |
16.8 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | -10 | 7 | |
12.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
12.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
12.0 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 8 | |
10.7 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
5.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
5.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 34/90 | 37.8 | 9/34 | 26.5 | 20/27 | 74.1 | 47 | 23 | 11 | 10 | 14 | 21 | - | 97 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.9 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | |
23.9 | 3/10 | 30.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | |
22.4 | 3/10 | 30.0 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
22.4 | 3/10 | 30.0 | 2/7 | 28.6 | 6/6 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | |
15.1 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
25.6 | 4/11 | 36.4 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
24.1 | 4/9 | 44.4 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
20.9 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
17.0 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
14.7 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 8 | |
12.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
9.4 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
8.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Общий показатель: | - | 38/91 | 41.8 | 13/36 | 36.1 | 19/25 | 76.0 | 54 | 25 | 7 | 8 | 16 | 22 | - | 108 |
Предсезон НБА
16 октября 2023, Denver, Ball Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DEN | 25 | 34 | 28 | 29 | 116 |
CHI | 24 | 28 | 25 | 25 | 102 |
Пб
38
Пр
25
Пх
5
Бш
8
Пт
10
Пб
44
Пр
21
Пх
4
Бш
2
Пт
10
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.1 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | |
23.6 | 4/8 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | |
23.4 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | |
21.7 | 6/11 | 54.5 | 1/5 | 20.0 | 8/10 | 80.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | |
20.7 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
25.0 | 8/15 | 53.3 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 23 | |
21.7 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
20.9 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | |
18.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16.8 | 4/8 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | |
9.7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
7.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
4.9 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5 | |
1.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
Au'Diese Toney
|
0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Общий показатель: | - | 39/74 | 52.7 | 14/40 | 35.0 | 24/36 | 66.7 | 38 | 25 | 5 | 8 | 10 | 18 | - | 116 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.9 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 12 | |
25.1 | 8/14 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 20 | |
21.8 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 2 | |
21.7 | 6/11 | 54.5 | 3/7 | 42.9 | 5/7 | 71.4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 20 | |
21.7 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | 9 | |
21.6 | 3/10 | 30.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | |
18.9 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -17 | 2 | |
18.7 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | |
14.3 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
12.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 | |
12.0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 6 | |
9.7 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | |
6.5 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
5.1 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Общий показатель: | - | 39/88 | 44.3 | 12/30 | 40.0 | 12/21 | 57.1 | 44 | 21 | 4 | 2 | 10 | 27 | - | 102 |
Предсезон НБА
16 октября 2023, Sacramento, Golden 1 Center.
Матч завершён с OT1
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | OT1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SAC | 38 | 21 | 24 | 28 | 4 | 115 |
GSW | 25 | 31 | 27 | 28 | 10 | 121 |
Пб
41
Пр
32
Пх
10
Бш
8
Пт
14
Пб
53
Пр
18
Пх
7
Бш
4
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.5 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
25.3 | 8/11 | 72.7 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
21.3 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 9 | |
21.2 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
12.4 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
19.7 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 8 | |
17.4 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
16.8 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 2 | |
