Обзор игрового дня Плей-офф (29.04.13)
29 апреля 2013, 12:52
97 | 90 | ||||||||||||||||
Boston Celtics |
|
New York Knicks |
New York Knicks (54-28) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
I. Shumpert | F-G | 44:05 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | +5 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
C. Anthony | F | 45:05 | 10-35 | 0-7 | 16-20 | -10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 36 | |
T. Chandler | C | 31:24 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
R. Felton | G | 47:33 | 10-21 | 4-9 | 3-4 | -4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 27 | |
P. Prigioni | G | 28:19 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | +1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
J. Kidd | 36:52 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Martin | 21:36 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
S. Novak | 07:20 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Q. Richardson | 02:46 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Camby | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
C. Copeland | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J.R. Smith | NWT - NBA Suspension | ||||||||||||||||
J. White | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 265 | 31-90 | 7-30 | 21-28 | 16 | 38 | 54 | 10 | 27 | 10 | 15 | 3 | 4 | 90 | |||
34.4% | 23.3% | 75.0% | team rebs: 11 | total to: 16 |
Boston Celtics (41-40) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
J. Green | F | 48:27 | 9-22 | 1-4 | 7-8 | +2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | |
B. Bass | F | 30:39 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
K. Garnett | C-F | 36:57 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | +16 | 1 | 16 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
P. Pierce | F | 49:51 | 9-20 | 4-8 | 7-8 | -2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 29 | |
A. Bradley | G | 39:54 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
J. Terry | 40:50 | 7-10 | 1-4 | 3-3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
J. Crawford | 06:55 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | +8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
T. Williams | 10:45 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
C. Wilcox | 00:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Lee | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
F. Melo | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Randolph | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. White | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 265 | 34-76 | 8-22 | 21-24 | 3 | 37 | 40 | 22 | 26 | 7 | 16 | 4 | 3 | 97 | |||
44.7% | 36.4% | 87.5% | team rebs: 6 | total to: 16 |
77 | 88 | |||||||||||||||||||
Milwaukee Bucks |
|
Miami Heat |
Miami Heat (66-16) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. James | F | 41:06 | 13-20 | 0-2 | 4-7 | +16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 30 | |
U. Haslem | F | 19:14 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | +2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
C. Bosh | C-F | 28:37 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | +5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
M. Miller | G | 22:35 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Chalmers | G | 36:17 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | +16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
R. Allen | 29:00 | 5-10 | 4-7 | 2-2 | +7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
S. Battier | 23:14 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | +8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
C. Andersen | 16:33 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | +11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
N. Cole | 13:21 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | -8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
R. Lewis | 08:25 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Anthony | 01:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Wade | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 34-73 | 7-26 | 13-19 | 8 | 34 | 42 | 24 | 21 | 8 | 13 | 8 | 6 | 88 | |||
46.6% | 26.9% | 68.4% | team rebs: 11 | total to: 16 |
Milwaukee Bucks (38-44) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. Mbah a Moute | F | 40:23 | 2-7 | 0-1 | 5-6 | -14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
E. Ilyasova | F | 27:29 | 3-13 | 1-4 | 1-1 | -1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
L. Sanders | C | 31:06 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | -14 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
M. Ellis | G | 39:06 | 10-20 | 1-4 | 0-2 | -10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 21 | |
B. Jennings | G | 22:35 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
J. Redick | 27:55 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
M. Dunleavy | 27:33 | 5-9 | 3-6 | 4-5 | -3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
E. Udoh | 15:42 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
J. Henson | 05:21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Smith | 01:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Ayon | 01:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Dalembert | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
M. Daniels | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 30-81 | 6-22 | 11-15 | 12 | 25 | 37 | 19 | 14 | 7 | 15 | 6 | 8 | 77 | |||
37.0% | 27.3% | 73.3% | team rebs: 10 | total to: 16 |
82 | 103 | |||||||||||||||||||
Los Angeles Lakers |
|
San Antonio Spurs |
San Antonio Spurs (58-24) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
K. Leonard | F-G | 32:15 | 5-10 | 1-2 | 2-2 | +13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
T. Duncan | F | 29:02 | 4-9 | 0-0 | 3-3 | +7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
A. Baynes | F-C | 16:15 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
D. Green | G-F | 23:37 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | +6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
T. Parker | G | 26:15 | 9-16 | 0-1 | 5-5 | +11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
M. Bonner | 21:36 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | +3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
M. Ginobili | 20:05 | 2-6 | 0-3 | 4-6 | +9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
G. Neal | 20:40 | 3-7 | 2-4 | 3-3 | +13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
D. Blair | 18:58 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | +14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
C. Joseph | 18:23 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
T. McGrady | 05:15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N. De Colo | 04:17 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Mills | 03:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 240 | 39-84 | 5-16 | 20-23 | 10 | 30 | 40 | 24 | 14 | 13 | 8 | 3 | 5 | 103 | ||
46.4% | 31.2% | 87.0% | team rebs: 4 | total to: 8 |
Los Angeles Lakers (45-37) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
E. Clark | F | 31:18 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
P. Gasol | F-C | 34:49 | 8-12 | 0-0 | 0-1 | -19 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 16 | |
D. Howard | C | 20:34 | 2-2 | 0-0 | 3-9 | -14 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
D. Morris | G | 36:34 | 3-12 | 0-2 | 2-2 | -15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
A. Goudelock | G | 33:18 | 7-17 | 0-3 | 0-0 | -23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
C. Duhon | 42:50 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | ||
A. Jamison | 22:49 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | -9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
J. Hill | 14:40 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
R. Sacre | 03:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Ebanks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Meeks | DND - Sprained left ankle. | ||||||||||||||||
S. Nash | DND - Strained right hamstring. | ||||||||||||||||
M. World Peace | NWT - Popliteal cyst, left knee. | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 36-76 | 5-17 | 5-12 | 7 | 34 | 41 | 22 | 15 | 2 | 21 | 5 | 3 | 82 | |||
47.4% | 29.4% | 41.7% | team rebs: 10 | total to: 22 |
115 | 101 | |||||||||||||||||||
Golden State Warriors |
|
Denver Nuggets |
Denver Nuggets (57-25) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
A. Iguodala | G-F | 39:40 | 7-11 | 2-3 | 3-4 | -22 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 19 | |
W. Chandler | F | 22:58 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
K. Faried | F | 33:13 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
E. Fournier | G | 08:42 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
T. Lawson | G | 38:29 | 11-20 | 0-3 | 4-5 | -20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 26 | |
J. McGee | 14:26 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | -8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
C. Brewer | 29:22 | 3-9 | 3-8 | 5-8 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
A. Miller | 20:07 | 3-9 | 1-1 | 5-7 | -5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | ||
K. Koufos | 14:08 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
A. Randolph | 08:51 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
J. Stone | 08:08 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Hamilton | 01:56 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Mozgov | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 33-71 | 6-20 | 29-38 | 12 | 25 | 37 | 14 | 27 | 6 | 23 | 2 | 5 | 101 | |||
46.5% | 30.0% | 76.3% | team rebs: 12 | total to: 23 |
Golden State Warriors (47-35) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
H. Barnes | F | 30:51 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | +3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
J. Jack | G | 41:48 | 8-9 | 1-1 | 4-4 | +22 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | |
A. Bogut | C | 25:54 | 6-9 | 0-0 | 0-2 | -2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
K. Thompson | G | 42:36 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | +21 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
S. Curry | G | 33:06 | 10-16 | 6-11 | 5-5 | +21 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
F. Ezeli | 06:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Landry | 18:10 | 6-11 | 0-0 | 5-6 | +6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||
D. Green | 24:59 | 5-8 | 2-4 | 1-2 | +15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
K. Bazemore | 04:08 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Jefferson | 08:41 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | -9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
S. Machado | 03:30 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Biedrins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 44-79 | 11-26 | 16-23 | 7 | 22 | 29 | 27 | 26 | 13 | 16 | 5 | 2 | 115 | |||
55.7% | 42.3% | 69.6% | team rebs: 11 | total to: 16 |
S. Curry | L. James | J. Jack |
Очки: 31 Подборы: 3 Передачи: 7 |
Очки: 30 Подборы: 8 Передачи: 7 |
Очки: 21 Подборы: 5 Передачи: 9 |
- Источник: allbasketball.org, NBA.com
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (51)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
37 очков Тайриза Макси, великолепная игра Янниса Адетокумбо, Шэй Гилджес-Александера и другие результаты.
Сегодня, 07:33
71 очко от Дюрэнта и Букера, 22 трехи от «Уизардс», дабл-дабл Янга, отличная игра Донована Митчелла и другие результаты.
Вчера, 08:19
40 очков Вучевича, 38 очков Ривза, дабл-дабл Янниса, отличная игра Йокича и Мюррэя, Уильямсона и Маккаллума и другие результаты.
18 января 2025, 08:53
40 очков от Шэй Гилджес-Александера, 37 очков от Девина Букера, отличная игра Демара Дерозана и другие результаты.
17 января 2025, 08:29
38 очков Джейлена Брансона, трипл-дабл Харта, отличная игра Дэмиана Лилларда и другие результаты.
16 января 2025, 09:07
45 очков Джамала Мюррэя, трипл-дабл Янниса Адетокумбо, отличная игра Донована Митчелла, Шэй Гилджес-Александера и другие результаты.
15 января 2025, 08:29