Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 25 ноября 2014
25 ноября 2014, 07:36
Регулярный чемпионат НБА
25 ноября 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHA | 23 | 30 | 17 | 22 | 92 |
LAC | 31 | 25 | 22 | 35 | 113 |
Пб
33
Пр
21
Пх
6
Бш
4
Пт
5
Пб
43
Пр
28
Пх
2
Бш
2
Пт
8
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.9 | 4/11 | 36.4 | 0/4 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | |
32.1 | 3/11 | 27.3 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | |
31.7 | 7/14 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 16 | |
27.7 | 1/8 | 12.5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | |
19.2 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 7 | |
28.8 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 17 | |
27.4 | 5/9 | 55.6 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | |
16.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | |
14.3 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | |
1.6 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
Общий показатель: | - | 31/75 | 41.3 | 2/20 | 10.0 | 28/35 | 80.0 | 33 | 21 | 6 | 4 | 5 | 17 | - | 92 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.5 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 11 | |
Крис Пол
З
|
38.5 | 10/16 | 62.5 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 22 |
38.4 | 10/23 | 43.5 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 22 | |
35.1 | 5/12 | 41.7 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 17 | |
19.3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | |
26.1 | 8/13 | 61.5 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 21 | |
13.5 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 10 | |
11.6 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | |
9.6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | |
8.5 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 45/88 | 51.1 | 15/32 | 46.9 | 8/10 | 80.0 | 43 | 28 | 2 | 2 | 8 | 24 | - | 113 |
Регулярный чемпионат НБА
25 ноября 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CLE | 26 | 30 | 25 | 25 | 106 |
ORL | 16 | 22 | 20 | 16 | 74 |
Пб
44
Пр
30
Пх
14
Бш
9
Пт
12
Пб
40
Пр
14
Пх
5
Бш
3
Пт
17
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.4 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 12 | |
31.0 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 12 | |
31.0 | 9/17 | 52.9 | 2/4 | 50.0 | 9/11 | 81.8 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 29 | |
24.5 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 9 | |
20.5 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 14 | |
21.6 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | |
21.0 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 8 | |
20.3 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | |
15.6 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5 | |
10.3 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | |
5.9 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
5.9 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 42/81 | 51.9 | 6/16 | 37.5 | 16/22 | 72.7 | 44 | 30 | 14 | 9 | 12 | 23 | - | 106 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.8 | 8/15 | 53.3 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 22 | |
31.3 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | |
31.3 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 3 | |
29.9 | 8/15 | 53.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 18 | |
26.6 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 2 | |
21.4 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | |
18.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | |
16.5 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 6 | |
15.1 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | |
8.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
6.2 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | |
Общий показатель: | - | 29/80 | 36.3 | 5/17 | 29.4 | 11/15 | 73.3 | 40 | 14 | 5 | 3 | 17 | 17 | - | 74 |
Регулярный чемпионат НБА
25 ноября 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
PHI | 20 | 32 | 28 | 24 | 104 |
POR | 24 | 26 | 39 | 25 | 114 |
Пб
26
Пр
24
Пх
10
Бш
5
Пт
10
Пб
52
Пр
30
Пх
6
Бш
5
Пт
15
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.4 | 7/18 | 38.9 | 0/3 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 20 | |
34.1 | 8/14 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 22 | |
32.9 | 10/24 | 41.7 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 24 | |
13.6 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | |
32.9 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 12 | |
27.4 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 6 | |
17.1 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | |
10.2 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | |
6.6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | |
1.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 40/81 | 49.4 | 0/8 | 0.0 | 20/24 | 83.3 | 26 | 24 | 10 | 5 | 10 | 19 | - | 100 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.0 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 16 | |
33.6 | 13/20 | 65.0 | 1/1 | 100.0 | 6/7 | 85.7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 33 | |
32.8 | 6/16 | 37.5 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 17 | |
30.8 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | |
29.2 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | - | 12 | |
22.6 | 0/6 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | |
18.8 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 8 | |
14.5 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | |
14.4 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 9 | |
6.2 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | |
Общий показатель: | - | 44/89 | 49.4 | 7/27 | 25.9 | 19/23 | 82.6 | 52 | 30 | 6 | 5 | 15 | 19 | - | 114 |
Регулярный чемпионат НБА
25 ноября 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOR | 29 | 25 | 27 | 23 | 104 |
PHX | 26 | 22 | 18 | 34 | 100 |
Пб
37
Пр
21
Пх
9
Бш
3
Пт
12
Пб
42
Пр
22
Пх
6
Бш
3
Пт
20
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.7 | 6/16 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 14 | |
36.5 | 7/20 | 35.0 | 0/0 | 0.0 | 9/13 | 69.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 23 | |
32.5 | 10/11 | 90.9 | 0/0 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 27 | |
29.3 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 13 | |
24.8 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 2 | |
25.5 | 6/12 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 17 | |
24.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | |
16.1 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | |
9.4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | |
3.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 37/82 | 45.1 | 4/17 | 23.5 | 26/32 | 81.3 | 37 | 21 | 9 | 3 | 12 | 20 | - | 104 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.4 | 8/16 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 17 | |
37.3 | 8/16 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 25 | |
21.2 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 6 | |
18.8 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | |
5.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | |
31.7 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 11 | |
30.1 | 5/12 | 41.7 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 13 | |
21.6 | 6/10 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 16 | |
20.4 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |
10.7 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | |
5.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/84 | 46.4 | 14/33 | 42.4 | 8/11 | 72.7 | 42 | 22 | 6 | 3 | 20 | 26 | - | 100 |
Регулярный чемпионат НБА
25 ноября 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
HOU | 27 | 24 | 18 | 22 | 91 |
NYK | 26 | 20 | 23 | 17 | 86 |
Пб
38
Пр
19
Пх
13
Бш
4
Пт
16
Пб
40
Пр
25
Пх
8
Бш
5
Пт
17
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0 | 3/10 | 30.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 10 | |
39.5 | 11/22 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 7/7 | 100.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 36 | |
31.9 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 13 | |
26.3 | 2/8 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 7 | |
17.1 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 7 | |
25.1 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 4 | |
23.5 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | |
21.7 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | |
13.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | |
Общий показатель: | - | 32/76 | 42.1 | 14/36 | 38.9 | 13/19 | 68.4 | 38 | 19 | 13 | 4 | 16 | 19 | - | 91 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0 | 2/10 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 7 | |
25.6 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | |
25.4 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | |
18.3 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 14 | |
15.3 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | |
25.9 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 8 | |
21.9 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 8 | |
18.7 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 8 | |
17.3 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | |
16.7 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 8 | |
14.6 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
10.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | |
Общий показатель: | - | 35/76 | 46.1 | 6/22 | 27.3 | 10/15 | 66.7 | 40 | 25 | 8 | 5 | 17 | 20 | - | 86 |
Регулярный чемпионат НБА
25 ноября 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DAL | 24 | 26 | 28 | 22 | 100 |
IND | 25 | 30 | 30 | 26 | 111 |
Пб
37
Пр
21
Пх
6
Бш
6
Пт
12
Пб
44
Пр
20
Пх
6
Бш
4
Пт
12
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.4 | 9/19 | 47.4 | 1/5 | 20.0 | 5/8 | 62.5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | - | 24 | |
35.3 | 6/13 | 46.2 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 16 | |
33.4 | 9/17 | 52.9 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 22 | |
30.9 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 6 | |
29.3 | 4/11 | 36.4 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 10 | |
24.7 | 6/6 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 13 | |
18.7 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | |
13.9 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | |
10.7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | |
4.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | |
1.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 40/80 | 50.0 | 8/24 | 33.3 | 12/21 | 57.1 | 37 | 21 | 6 | 6 | 12 | 28 | - | 100 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.3 | 10/14 | 71.4 | 3/5 | 60.0 | 6/9 | 66.7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 29 | |
33.6 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 14 | |
33.0 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 12 | |
31.6 | 2/9 | 22.2 | 2/3 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 12 | |
27.6 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 10 | |
20.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
17.4 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | |
14.9 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 11 | |
13.9 | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 11 | |
9.7 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | |
Общий показатель: | - | 37/77 | 48.1 | 13/26 | 50.0 | 24/36 | 66.7 | 44 | 20 | 6 | 4 | 12 | 21 | - | 111 |
Регулярный чемпионат НБА
25 ноября 2014.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
UTA | 14 | 27 | 36 | 18 | 95 |
CHI | 30 | 26 | 22 | 19 | 97 |
Пб
41
Пр
22
Пх
9
Бш
6
Пт
13
Пб
35
Пр
20
Пх
9
Бш
3
Пт
16
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.3 | 8/14 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 18 | |
35.5 | 2/11 | 18.2 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 6 | |
34.5 | 10/17 | 58.8 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 21 | |
33.8 | 3/11 | 27.3 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 10 | |
33.2 | 9/13 | 69.2 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 19 | |
26.7 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 11 | |
14.8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 8 | |
13.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | |
10.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
0.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 42/86 | 48.8 | 3/9 | 33.3 | 8/10 | 80.0 | 41 | 22 | 9 | 6 | 13 | 20 | - | 95 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.9 | 8/16 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 8/9 | 88.9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | - | 25 | |
37.5 | 11/20 | 55.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 23 | |
30.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | |
