Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 19 октября 2019
19 октября 2019, 08:30
Предсезон НБА
19 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
PHI | 29 | 14 | 21 | 28 | 92 |
WAS | 27 | 27 | 40 | 18 | 112 |
Пб
48
Пр
24
Пх
7
Бш
6
Пт
21
Пб
37
Пр
28
Пх
5
Бш
4
Пт
14
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.3 | 6/13 | 46.2 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -18 | 13 | |
![]()
Эл Хорфорд
ТФ
|
26.2 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | -20 | 6 |
23.4 | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | -21 | 16 | |
21.0 | 2/9 | 22.2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 | 5 | |
16.4 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 4 | |
22.4 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 10 | |
18.1 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 | 6 | |
17.9 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | 9 | |
14.5 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
13.2 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 3 | |
12.0 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | |
8.5 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
7.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
7.3 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
5.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 34/84 | 40.5 | 7/27 | 25.9 | 17/26 | 65.4 | 48 | 24 | 7 | 6 | 21 | 24 | - | 92 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Иш Смит
РЗ
|
24.7 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 |
![]()
Руи Хатимура
ТФ
|
23.8 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 |
23.3 | 6/9 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | |
![]()
Брэдли Бил
АЗ
|
18.5 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
![]()
Айзек Бонга
ЛФ
|
17.4 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
22.8 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 7 | |
21.5 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | |
19.7 | 7/11 | 63.6 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17 | |
17.6 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 3 | |
13.6 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | |
13.1 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 4 | |
12.0 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 14 | |
10.2 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 7 | |
2.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 40/83 | 48.2 | 16/37 | 43.2 | 16/20 | 80.0 | 37 | 28 | 5 | 4 | 14 | 24 | - | 112 |
Предсезон НБА
19 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
BKN | 28 | 25 | 31 | 23 | 107 |
TOR | 28 | 46 | 27 | 22 | 123 |
Пб
51
Пр
16
Пх
9
Бш
6
Пт
14
Пб
57
Пр
31
Пх
6
Бш
5
Пт
18
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Кайри Ирвинг
РЗ
|
24.9 | 7/17 | 41.2 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | -10 | 19 |
![]()
Карис Леверт
АЗ
|
24.1 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -9 | 10 |
![]()
Джо Харрис
ЛФ
|
21.4 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
![]()
Торин Принс
ТФ
|
20.9 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | 13 |
18.9 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | 12 | |
22.9 | 4/12 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 11 | |
20.5 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -6 | 5 | |
20.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 | 5 | |
18.1 | 3/14 | 21.4 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -16 | 13 | |
15.6 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
9.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | |
8.5 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
8.5 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | |
6.6 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
Общий показатель: | - | 38/98 | 38.8 | 13/40 | 32.5 | 18/28 | 64.3 | 51 | 16 | 9 | 6 | 14 | 18 | - | 107 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.4 | 6/13 | 46.2 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 18 | |
![]()
Фред Ванвлит
АЗ
|
27.4 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
26.7 | 3/8 | 37.5 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
![]()
Кайл Лаури
РЗ
|
25.9 | 3/12 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
21.9 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -5 | 11 | |
20.8 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 11 | |
19.5 | 7/10 | 70.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 15 | |
15.3 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | |
14.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | 0 | |
10.2 | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 9 | |
8.2 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | |
7.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
6.2 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
4.6 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
3.8 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
Общий показатель: | - | 44/95 | 46.3 | 24/47 | 51.1 | 11/13 | 84.6 | 57 | 31 | 6 | 5 | 18 | 23 | - | 123 |
Предсезон НБА
19 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MIA | 35 | 35 | 25 | 38 | 133 |
HOU | 38 | 35 | 38 | 33 | 144 |
Пб
45
Пр
26
Пх
6
Бш
1
Пт
22
Пб
42
Пр
22
Пх
14
Бш
3
Пт
19
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Кендрик Нанн
АЗ
|
39.8 | 15/27 | 55.6 | 6/10 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -20 | 40 |
![]()
Бэм Адебайо
ТФ
|
28.7 | 6/6 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | -25 | 13 |
26.0 | 2/8 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 5 | |
21.2 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -11 | 8 | |
12.1 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 | 4 | |
32.5 | 5/15 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 | |
27.0 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 13 | |
16.5 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | |
12.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
10.4 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 | |
8.7 | 4/5 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
1.6 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1.6 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Общий показатель: | - | 51/94 | 54.3 | 18/37 | 48.6 | 13/18 | 72.2 | 45 | 26 | 6 | 1 | 22 | 29 | - | 133 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.9 | 12/26 | 46.2 | 8/16 | 50.0 | 12/13 | 92.3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 25 | 44 | |
30.0 | 8/10 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | |
28.7 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
![]()
Дэньюэл Хауз
ЛФ
|
27.1 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 14 |
25.8 | 6/13 | 46.2 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | -1 | 16 | |
25.0 | 7/12 | 58.3 | 4/9 | 44.4 | 5/5 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | 23 | |
16.8 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 9 | |
16.3 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
12.3 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 9 | |
9.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -14 | 2 | |
7.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | |
3.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
3.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Общий показатель: | - | 45/86 | 52.3 | 22/49 | 44.9 | 32/42 | 76.2 | 42 | 22 | 14 | 3 | 19 | 27 | - | 144 |
Предсезон НБА
19 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
NYK | 28 | 29 | 26 | 33 | 116 |
NOP | 34 | 28 | 26 | 29 | 117 |
Пб
43
Пр
23
Пх
5
Бш
8
Пт
18
Пб
45
Пр
21
Пх
6
Бш
3
Пт
21
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.7 | 9/12 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | |
34.9 | 7/19 | 36.8 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 20 | |
![]()
Деннис Смит
РЗ
|
31.3 | 2/12 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
24.2 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
20.5 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -2 | 10 | |
24.0 | 5/12 | 41.7 | 1/6 | 16.7 | 6/8 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 17 | |
24.0 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 12 | |
18.3 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 9 | |
16.7 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | -7 | 6 | |
10.4 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 3 | |
Общий показатель: | - | 44/93 | 47.3 | 13/33 | 39.4 | 15/24 | 62.5 | 43 | 23 | 5 | 8 | 18 | 23 | - | 116 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 13 | |
25.3 | 5/12 | 41.7 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | |
![]()
Лонзо Болл
АЗ
|
23.4 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
![]()
Дрю Холидэй
ЛФ
|
21.9 | 5/12 | 41.7 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | -3 | 13 |
19.6 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
24.5 | 6/9 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 17 | |
22.7 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -8 | 0 | |
22.0 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 | 7 | |
19.1 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
18.8 | 7/11 | 63.6 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | |
16.8 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 10 | |
Общий показатель: | - | 41/84 | 48.8 | 17/41 | 41.5 | 18/33 | 54.5 | 45 | 21 | 6 | 3 | 21 | 23 | - | 117 |
Предсезон НБА
19 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SAS | 31 | 15 | 25 | 33 | 104 |
MEM | 20 | 20 | 23 | 28 | 91 |
Пб
63
Пр
26
Пх
9
Бш
4
Пт
19
Пб
57
Пр
20
Пх
6
Бш
8
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.8 | 5/12 | 41.7 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | |
27.7 | 4/14 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | |
![]()
Брин Форбс
АЗ
|
20.8 | 5/10 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 |
20.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
15.9 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
20.1 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | |
19.4 | 5/10 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
19.1 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | |
16.9 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
16.4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | |
10.8 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | |
8.2 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
3.9 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
3.9 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | |
3.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
3.9 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Общий показатель: | - | 36/91 | 39.6 | 14/31 | 45.2 | 18/28 | 64.3 | 63 | 26 | 9 | 4 | 19 | 25 | - | 104 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Джей Краудер
ЛФ
|
28.5 | 3/11 | 27.3 | 1/7 | 14.3 | 4/4 | 100.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 11 |
28.5 | 4/12 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -9 | 11 | |
![]()
Джа Морэнт
РЗ
|
25.4 | 7/14 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | -4 | 16 |
24.4 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 11 | |
![]()
Диллон Брукс
АЗ
|
21.4 | 1/8 | 12.5 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -9 | 3 |
23.7 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 7 | |
22.6 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 12 | |
22.1 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | |
21.2 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | -9 | 9 | |
19.5 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -4 | 9 | |
1.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
1.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 32/93 | 34.4 | 7/35 | 20.0 | 20/26 | 76.9 | 57 | 20 | 6 | 8 | 13 | 20 | - | 91 |
Предсезон НБА
19 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
GSW | 31 | 40 | 23 | 30 | 124 |
LAL | 32 | 23 | 33 | 15 | 103 |
Пб
56
Пр
24
Пх
15
Бш
6
Пт
17
Пб
35
Пр
25
Пх
7
Бш
7
Пт
20
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Стефен Карри
РЗ
|
32.8 | 9/20 | 45.0 | 6/15 | 40.0 | 8/8 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 32 |
31.4 | 4/12 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | |
28.5 | 9/19 | 47.4 | 6/11 | 54.5 | 5/6 | 83.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 29 | |
24.8 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | |
22.0 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | |
19.8 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11 | |
