17 января, 03:00
100
111
Детали матча
17 января, 03:00
123
130
Детали матча
17 января, 03:30
134
114
Детали матча
17 января, 06:00
118
Детали матча
17 января, 06:00
132
127
Детали матча
18 января, 03:00
121
Детали матча
18 января, 03:30
116
Детали матча
18 января, 04:00
113
133
Детали матча
18 января, 04:00
130
112
Детали матча
18 января, 04:00
136
123
Детали матча
18 января, 04:00
123
125
Детали матча
18 января, 04:30
106
Детали матча
18 января, 05:30
112
140
Детали матча
18 января, 06:30
102
101
Детали матча
Сегодня, 00:00
121
125
Детали матча
Сегодня, 03:00
115
119
Детали матча
Сегодня, 03:00
115
102
Детали матча
Сегодня, 04:30
122
114
Детали матча
Сегодня, 05:00
117
124
Детали матча
Сегодня, 06:00
103
125
Детали матча
Сегодня, 23:00
Превью матча
20 января, 02:00
Превью матча
20 января, 03:00
Превью матча
20 января, 03:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 20:00
Превью матча
20 января, 22:00
Превью матча
20 января, 22:30
Превью матча
20 января, 23:00
Превью матча
20 января, 23:30
Превью матча
21 января, 01:00
Превью матча
21 января, 04:00
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 06:00
Превью матча
22 января, 06:30
Превью матча
22 января, 06:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
23 января, 06:00
Превью матча
23 января, 06:30
Превью матча
23 января, 22:00
Превью матча

Обзор игрового дня (22.07.12)

55 81
Miami Heat
POR
MIA
22 21 18 20 81
15 15 12 13 55
Portland Trail Blazers

 

Portland Trail Blazers (4-1)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
W. Barton G 40:00 10-17 4-8 3-7 +26 0 0 0 2 2 0 2 0 0 27
M. Lewis F 28:25 2-3 0-0 0-0 +24 0 6 6 2 3 3 4 0 0 4
E. Ibekwe F-C 30:48 2-9 0-0 4-4 +12 3 7 10 1 6 1 4 0 1 8
S. Christopherson G 17:05 2-4 1-2 0-0 +7 2 0 2 1 0 0 0 0 0 5
D. Bost G 40:00 6-18 2-6 0-0 +26 0 3 3 7 1 2 2 0 3 14
L. Reed III   22:55 5-8 2-3 2-2 +19 1 4 5 2 5 1 0 0 0 14
G. Edwards   20:47 0-1 0-0 9-10 +16 0 3 3 0 2 2 2 1 0 9
L. Babbitt   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Leonard   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Lillard   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Matthews   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Smith   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Williams   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals   200 27-60 9-19 18-23   6 23 29 15 19 9 14 1 4 81
  45.0% 47.4% 78.3%   team rebs: 17 total to: 15
Miami Heat (3-2)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R. Dozier F 18:25 1-3 0-0 0-0 -12 2 2 4 1 1 2 2 0 0 2
J. Varnado F 20:00 2-5 0-0 0-0 -13 2 3 5 0 2 1 1 1 0 4
J. Hamilton C 18:25 2-6 0-0 4-4 -12 3 0 3 0 1 1 0 0 0 8
T. Gilder F 18:25 2-4 0-1 0-0 -12 1 2 3 1 3 0 3 0 0 4
K. Weaver G 19:02 0-8 0-3 5-6 -12 1 3 4 6 1 0 3 0 0 5
J. Clark   21:35 3-10 0-1 2-2 -14 1 1 2 1 0 0 0 1 1 8
D. Saunders   21:35 2-6 0-1 1-4 -14 3 1 4 0 1 0 2 1 0 5
L. Hamilton   20:58 0-7 0-1 0-0 -14 2 3 5 2 0 2 1 1 0 0
A. Thomas   21:35 2-10 2-9 0-0 -14 1 1 2 0 1 1 0 0 0 6
D. Pittman   20:00 6-8 0-0 1-3 -13 2 3 5 0 4 0 1 0 0 13
N. Cole   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Gladness   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Hardy   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Harris   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Viney   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals   200 20-67 2-16 13-19   18 19 37 11 14 7 13 4 1 55
  29.9% 12.5% 68.4%   team rebs: 8 total to: 15



76 82
San Antonio Spurs
DAL
SAS
27 15 8 26
21 10 23 22
6 82
0 76
Dallas Mavericks

 

Dallas Mavericks (4-1)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Crowder F 29:08 5-13 3-4 8-10 +2 1 5 6 1 5 1 2 0 0 21
D. Gordon F 25:32 2-6 0-0 0-0 +10 1 5 6 1 3 0 2 0 1 4
B. James F-C 24:31 4-6 0-0 1-1 +4 3 5 8 0 3 1 0 3 0 9
D. Jones G 10:52 0-2 0-0 1-1 +15 0 3 3 5 1 0 1 0 0 1
J. Dentmon G 28:00 4-11 0-2 8-8 +16 1 6 7 2 4 1 2 0 1 16
K. Wright   12:09 2-5 0-0 0-0 -4 2 4 6 1 0 0 0 0 0 4
M. Downs   25:18 4-9 1-3 0-0 +8 0 0 0 2 1 0 1 0 0 9
T. Holloway   12:57 0-1 0-1 3-4 -12 0 0 0 3 2 0 2 0 0 3
D. Harrison   06:38 1-1 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2
C. Roberts   19:48 1-6 1-2 2-2 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 5
D. Jelinek   06:17 1-4 0-1 2-2 -7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
B. Woodfox   08:50 0-2 0-1 4-4 +1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
J. Cunningham   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Brown DNP - Coach's Decision
S. Jones DNP - Coach's Decision
Totals   210 24-66 5-14 29-32   8 31 39 16 23 6 10 3 2 82
  36.4% 35.7% 90.6%   team rebs: 7 total to: 12
San Antonio Spurs (2-3)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Anderson G 32:26 3-11 2-6 5-6 -9 2 3 5 6 2 1 5 0 1 13
T. Wilkerson F 29:18 4-5 0-0 0-1 +4 1 5 6 0 7 0 3 1 1 8
A. Wangmene F-C 14:03 0-1 0-0 0-2 -6 1 1 2 0 5 0 0 1 0 0
L. Williams G 27:53 3-11 1-3 3-4 -12 1 1 2 0 3 2 2 0 1 10
C. Joseph G 34:00 7-13 2-3 2-2 -6 0 7 7 5 2 2 2 0 0 18
A. Ajinca   06:27 0-0 0-0 0-0 -11 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
R. Richards   13:42 4-6 0-0 1-3 +1 1 3 4 0 2 0 0 0 0 9
C. Jackson   04:32 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Denmon   13:38 2-4 1-1 0-0 -4 0 3 3 1 2 0 0 0 0 5
D. Buycks   21:57 5-10 1-4 0-4 +2 0 3 3 2 2 2 1 0 0 11
E. Dawson   08:34 1-2 0-0 0-0 +10 1 2 3 1 1 0 1 0 0 2
M. Ehambe   03:30 0-2 0-2 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Byars   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Green   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Zeller   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Foster DNP - Coach's Decision
K. Leonard DNP - Coach's Decision
K. Lucas DNP - Coach's Decision
Totals   210 29-66 7-19 11-22   7 29 36 15 27 7 15 2 3 76
  43.9% 36.8% 50.0%   team rebs: 11 total to: 15



72 80
New Orleans Hornets
GSW
NOH
19 20 17 24 80
14 15 19 24 72
Golden State Warriors

 

Golden State Warriors (5-0)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
H. Barnes F 34:31 5-13 0-1 3-5 +10 0 3 3 1 3 1 3 0 0 13
J. Tyler F 17:45 1-2 0-0 2-2 +3 2 4 6 1 3 0 0 3 0 4
F. Ezeli C 18:17 4-5 0-0 0-1 +3 0 2 2 0 5 0 2 1 0 8
K. Bazemore G-F 33:27 5-10 0-1 3-5 +4 1 3 4 2 8 1 1 0 1 13
C. Jenkins G 25:33 5-9 0-0 5-5 +9 0 1 1 4 5 0 0 0 0 15
D. Green   22:57 3-6 1-3 2-2 +5 0 6 6 1 5 0 3 1 0 9
J. Burrell   20:21 2-7 0-1 4-4 +9 4 1 5 0 1 1 1 1 0 8
J. Ragland   14:32 2-4 1-3 0-0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 5
R. Sanders   12:37 2-4 0-0 1-2 -3 1 5 6 1 1 1 2 0 0 5
D. Lauderdale   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Robinson   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Sim   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Thompson   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Wayns DNP - Coach's Decision
Totals   200 29-60 2-9 20-26   8 25 33 12 31 4 14 6 1 80
  48.3% 22.2% 76.9%   team rebs: 9 total to: 14
New Orleans Hornets (1-4)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L. Thomas F 31:24 4-11 0-0 6-6 -2 3 5 8 0 1 0 1 1 3 14
M. Bryan-Amaning F 09:00 0-0 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0
D. Bowles F 05:22 0-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0
X. Henry G 40:00 6-14 1-2 8-11 -8 0 7 7 4 6 1 4 0 0 21
B. Roberts G 30:12 7-13 2-3 2-3 +5 0 1 1 5 3 2 2 0 1 18
M. Davis   13:11 2-4 0-0 0-0 -15 3 4 7 0 2 0 1 0 1 4
D. Miller   03:09 0-0 0-0 0-0 +1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
M. Koshwal   16:34 3-4 0-0 0-0 +1 0 3 3 0 5 4 0 0 1 6
A. Freeman   31:00 2-10 0-2 2-2 -3 1 3 4 1 2 2 2 0 0 6
M. Thompson   18:51 1-3 1-2 0-2 -8 1 0 1 2 4 0 0 0 0 3
J. Dyson   01:16 0-1 0-1 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Allen   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Planinic   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Rivers   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals   200 25-61 4-10 18-24   8 25 33 12 31 9 13 1 6 72
  41.0% 40.0% 75.0%   team rebs: 4 total to: 13



86 78
Minnesota Timberwolves
DLS
MIN
20 25 15 18 78
12 23 21 30 86
NBA D-League Select

 

NBA D-League Select (2-3)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Wise G 12:51 3-4 0-0 0-0 +1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 6
L. Lyons F 27:19 4-9 1-2 2-2 -11 1 2 3 0 3 0 1 0 0 11
M. Cousin C 14:24 0-1 0-0 0-0 +4 1 6 7 0 2 0 0 0 0 0
J. Smith   30:35 4-14 0-3 0-0 -7 1 3 4 1 3 3 0 0 2 8
A. Emmett F 27:36 3-13 1-4 2-2 -12 1 2 3 1 2 2 1 0 1 9
C. Daniels   14:49 0-4 0-1 0-0 +2 0 2 2 0 4 1 3 0 0 0
M. Collins   27:07 7-10 2-2 4-4 -11 0 2 2 1 2 1 1 0 1 20
M. Dove   24:25 4-7 0-0 5-5 -9 1 2 3 0 1 4 0 2 0 13
K. Hayes   20:54 5-10 1-3 0-0 +3 0 3 3 4 1 2 1 0 0 11
C. Johnson   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Major   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Pattillo   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals   200 30-72 5-15 13-13   5 24 29 7 19 14 8 2 4 78
  41.7% 33.3% 100.0%   team rebs: 0 total to: 8
Minnesota Timberwolves (3-1)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
W. Johnson F-G 34:15 9-14 5-7 5-5 +9 0 2 2 2 2 1 2 2 0 28
D. Williams F 29:58 4-8 1-3 6-10 +7 0 4 4 2 2 2 2 0 0 15
L. Nevill C 07:30 0-1 0-0 0-0 -8 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
W. Buford G-F 07:30 0-3 0-2 0-0 -8 0 4 4 1 1 0 1 0 0 0
C. Fisher G 24:59 3-6 1-1 0-0 +10 0 3 3 2 1 0 4 0 0 7
K. Taylor   21:39 4-10 0-1 3-4 +9 0 1 1 2 0 0 2 0 1 11
C. Karl   10:05 1-2 1-2 0-0 +1 0 1 1 3 2 0 1 0 0 3
P. Prestes   12:40 2-3 0-0 0-0 +6 2 2 4 0 1 0 1 0 0 4
R. Hummel   14:41 2-3 0-1 0-0 -3 1 4 5 1 1 0 1 0 0 4
M. Harris   14:29 2-6 0-0 0-0 +7 1 5 6 2 1 0 0 0 1 4
L. Sikma   16:43 4-5 0-0 0-4 +13 3 2 5 1 2 1 0 1 0 8
T. Easley   05:31 1-1 0-0 0-0 -3 1 2 3 0 2 0 1 1 0 2
J. Chang   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Dia   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z. Dowdell   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Mack   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Eliyahu DNP - Coach's Decision
G. Johnson DNP - Coach's Decision
S. Landesberg DNP - Coach's Decision
M. Lee DNP - Coach's Decision
G. Stutz DNP - Coach's Decision
Totals   200 32-62 8-17 14-23   8 32 40 16 15 4 16 4 2 86
  51.6% 47.1% 60.9%   team rebs: 12 total to: 17



74 77
Los Angeles Clippers
CHI
LAC
16 21 23 17 77
17 24 17 16 74
Chicago Bulls

 

Chicago Bulls (1-3)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Butler G-F 34:22 6-10 1-1 10-10 +14 1 4 5 3 1 0 1 0 1 23
R. Moore G 17:25 1-5 0-0 0-0 0 1 0 1 0 3 0 2 0 1 2
L. Powe F 13:02 3-6 0-0 0-0 +5 2 3 5 0 2 1 3 0 1 6
M. Teague G 26:38 3-9 0-0 7-8 +16 0 2 2 5 1 0 4 0 0 13
M. Thomas F 31:11 9-11 0-0 3-4 +12 5 11 16 4 0 0 0 1 1 21
J. Taylor   18:03 1-5 0-1 0-0 -10 0 2 2 0 0 2 1 0 0 2
D. McCamey   13:28 0-2 0-1 0-2 -13 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0
H. Sims   10:57 0-2 0-0 0-0 -12 0 0 0 0 3 1 1 2 1 0
J. Skeen   03:16 0-1 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
E. Ubiles   10:10 1-3 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
O. Czyz   21:28 2-6 0-0 4-4 +6 2 3 5 1 5 0 2 1 1 8
J. Anderson   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Simon   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Johnson DNP - Coach's Decision
Totals   200 26-60 1-3 24-28   11 26 37 15 17 5 17 4 6 77
  43.3% 33.3% 85.7%   team rebs: 12 total to: 17
Los Angeles Clippers (1-3)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A. Wright F 20:30 0-6 0-4 1-2 -4 0 1 1 2 2 0 3 0 0 1
H. Armstrong C-F 24:34 2-7 0-0 0-2 -8 5 3 8 1 3 1 3 1 1 4
M. Hubbard C 25:21 6-11 2-4 1-1 -8 3 2 5 1 3 1 0 0 0 15
A. Morrison F 25:49 7-15 3-5 1-1 -1 2 3 5 1 1 0 2 0 1 18
T. Battle G 21:00 5-11 3-6 2-3 -7 1 1 2 4 1 0 2 0 0 15
M. McConnell   19:00 2-6 0-2 2-2 +4 2 3 5 3 2 1 2 0 0 6
C. Moore   14:39 3-7 0-0 0-0 +5 1 4 5 0 0 0 1 0 0 6
G. McGhee   15:26 3-5 0-0 1-2 +5 4 2 6 0 4 0 0 3 0 7
T. White   21:21 0-8 0-2 0-0 -4 3 1 4 0 0 0 0 1 1 0
L. Anderson   12:20 1-7 0-0 0-0 +3 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2
E. Bledsoe   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Leslie   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Thompkins   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Hunter DNP - Coach's Decision
Totals   200 29-83 8-23 8-13   22 21 43 12 16 3 13 6 4 74
  34.9% 34.8% 61.5%   team rebs: 5 total to: 14



96 87
Phoenix Suns
MEM
PHX
27 24 20 16 87
26 22 19 29 96
Memphis Grizzlies

 

Memphis Grizzlies (2-2)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T. Wroten G 26:23 8-18 0-4 3-5 -17 2 0 2 2 4 1 2 1 0 19
X. Rey F-C 10:29 1-3 0-0 1-2 +7 2 4 6 0 2 0 2 0 0 3
M. Watt C 21:30 3-11 0-1 0-0 +7 3 3 6 1 5 1 2 1 0 6
M. Janning G 09:50 1-4 0-3 0-0 +9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
J. Selby G 29:59 7-13 5-8 4-4 +5 1 5 6 6 2 2 3 0 0 23
J. Randle   26:55 2-12 0-4 0-0 -9 1 1 2 5 1 1 2 0 1 4
D. Thompson   23:23 5-6 0-0 4-4 -14 2 4 6 1 2 2 1 0 0 14
J. Kreft   16:04 1-4 0-0 0-0 -16 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2
A. Banks   08:00 1-1 0-0 0-0 -5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
R. Allen   00:11 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Tatum   19:40 2-5 2-3 3-4 -3 2 2 4 0 0 1 0 0 0 9
T. Henry   07:36 1-1 0-0 1-1 -6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3
K. Clark   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Thorns   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Voskuil   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Bellfield DNP - Coach's Decision
J. Magette DNP - Coach's Decision
J. Pargo DNP - Coach's Decision
R. Sanchez DNP - Coach's Decision
C. Sims DNP - Coach's Decision
S. Tarver DNP - Coach's Decision
Totals   200 32-78 7-23 16-20   16 21 37 17 18 9 13 3 2 87
  41.0% 30.4% 80.0%   team rebs: 5 total to: 13
Phoenix Suns (2-3)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C. Garcia   23:45 3-4 0-0 6-9 +2 2 0 2 0 4 0 3 0 1 12
M. Landry F 25:01 5-10 2-6 3-3 +4 0 2 2 1 1 0 0 0 0 15
M. Morris   35:58 10-17 2-3 3-3 +4 1 10 11 3 6 1 4 0 1 25
K. Marshall G 36:16 6-10 3-4 0-0 +19 0 4 4 10 0 0 3 1 1 15
P. Tucker F 31:39 5-8 0-0 0-0 +17 3 6 9 2 3 1 2 1 0 10
D. Sims   15:06 6-11 1-3 0-2 +8 1 4 5 0 1 0 1 0 0 13
D. Garrett   17:32 0-4 0-1 2-2 -3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2
D. Lighty   14:43 2-5 0-2 0-0 -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
M. Gatens   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Howard   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. O?Bryant   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Walker   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Keller DNP - Coach's Decision
D. Perkins DNP - Coach's Decision
J. Pullen DNP - Coach's Decision
Totals   200 37-69 8-19 14-19   7 27 34 17 15 4 15 2 3 96
  53.6% 42.1% 73.7%   team rebs: 11 total to: 15



87 88
Boston Celtics
MIL
BOS
20 17 26 25 88
21 14 29 23 87
Milwaukee Bucks

 

Milwaukee Bucks (3-1)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T. Harris F 38:13 9-17 2-2 2-4 -3 3 4 7 2 6 0 3 0 2 22
J. Henson F 37:16 9-18 1-2 3-4 0 4 5 9 4 1 1 2 1 0 22
D. Lamb G 30:42 2-8 0-2 4-5 +10 0 2 2 2 1 0 4 0 0 8
A. Miles G 12:38 2-2 0-0 0-0 +1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4
L. Sanders F 29:37 4-9 0-0 3-6 -1 5 10 15 1 7 1 4 1 2 11
S. Hannah   16:49 4-6 3-3 0-0 0 0 1 1 3 2 1 3 0 0 11
T. Kinsey   11:50 0-0 0-0 2-2 -10 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2
B. Butch   09:16 1-6 0-1 0-0 +1 1 4 5 0 2 0 0 1 1 2
O. Ashaolu   03:36 1-1 1-1 1-2 +4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
C. Wells   10:03 1-2 0-0 0-0 +3 0 2 2 1 3 0 0 0 0 2
J. Famous   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Gibson   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Goodridge   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Sanders   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Bishop DNP - Coach's Decision
O. Famutimi DNP - Coach's Decision
R. George DNP - Coach's Decision
T. Joyner DNP - Coach's Decision
D. Mbenga DNP - Coach's Decision
Totals   200 33-69 7-11 15-23   13 30 43 16 24 4 17 3 5 88
  47.8% 63.6% 65.2%   team rebs: 8 total to: 17
Boston Celtics (2-2)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D. Christmas G 32:33 4-8 3-5 6-6 +1 0 7 7 6 1 3 5 0 1 17
K. Joseph F 19:32 3-11 0-3 5-6 -4 1 2 3 1 1 0 0 0 0 11
F. Melo C 23:32 1-2 0-0 0-0 -1 2 0 2 1 3 0 1 2 0 2
J. Smith G 30:05 5-16 2-9 4-4 -4 0 1 1 2 1 1 1 0 0 16
J. Sullinger F 31:08 3-13 0-1 10-12 0 5 6 11 0 5 1 1 1 0 16
J. Gibson   09:55 0-5 0-2 2-2 +3 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2
C. Brackins   24:02 6-11 3-7 0-0 +9 3 3 6 0 2 2 1 1 0 15
L. Owens   16:48 2-4 0-0 0-0 -6 1 4 5 0 3 0 0 1 0 4
S. Lasme   09:16 1-4 0-0 2-2 -2 2 0 2 0 1 1 2 0 2 4
G. Stutz   03:09 0-1 0-0 0-0 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
O. Hunter DNP - Coach's Decision
J. Johnson DNP - Coach's Decision
E. Moore DNP - Coach's Decision
G. Stutz DNP - Coach's Decision
S. Williams DNP - Coach's Decision
Totals   200 25-75 8-27 29-32   15 24 39 12 19 8 12 5 3 87
  33.3% 29.6% 90.6%   team rebs: 7 total to: 13



Комментарии (7)
Профиль пользователя The Beast
★★★★★
★★★★★
Свой
Профиль пользователя The Beast
Свой
22 июля 2012, 12:58
Маршалл и Салинджер порадовали
Профиль пользователя Pierce34
★★★★★
★★★★★
Легенда AB
Профиль пользователя Pierce34
Легенда AB
22 июля 2012, 13:08
у Саллинджера ужасный процент.
Профиль пользователя pistons
★★★★★
★★★★★
Свой
Профиль пользователя pistons
Свой
22 июля 2012, 13:18
А про Селби уже забыли ??? smile
Хенсон хорош, жаль что он не в Пистонс sad
Мело на мыло...
Краудер радует upset
Профиль пользователя LarryTheBestWhite
★★★★★
★★★★★
Легенда AB
Профиль пользователя LarryTheBestWhite
Легенда AB
22 июля 2012, 14:55
АДАМ МОРРИСОН!!! машина
Профиль пользователя power_forward
★★★★★
★★★★★
Зал славы AB
Профиль пользователя power_forward
Зал славы AB
22 июля 2012, 14:56
Томас из Чикаго отлично сыграл)

Финикс сегодня показал просто нереальный баскетбол ... Моррис круто 25+11)))
Профиль пользователя VA-Rose
★★★★★
★★★★★
Свой
Профиль пользователя VA-Rose
Свой
22 июля 2012, 15:00
только Томас только Чикаго!!!!!!отличная игра парни!продолжаем в том же духе!!!!
Пордленд разбил Майами в пух и прах!!!это "конец"! undecide
Профиль пользователя Ray Carter
★★★★★
★★★★★
Посетитель
Профиль пользователя Ray Carter
Посетитель
22 июля 2012, 16:27
Портленд тащит))) Голден Стейт Верриорс вообще монстры))) 5 побед, ни одного поражения.)))