Обзор игрового дня (23.07.12)
23 июля 2012, 11:47
113 | 68 | |||||||||||||||||||
Milwaukee Bucks |
|
Chicago Bulls |
Chicago Bulls (1-4) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
J. Taylor | G | 29:58 | 9-18 | 1-6 | 2-2 | -29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
R. Moore | G | 15:15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Powe | F | 10:54 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | -6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
M. Teague | G | 19:41 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
M. Thomas | F | 18:56 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
O. Czyz | 16:26 | 3-7 | 0-1 | 2-4 | -24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
D. McCamey | 22:09 | 4-9 | 1-2 | 2-4 | -36 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
H. Sims | 21:04 | 2-7 | 0-0 | 3-3 | -30 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
E. Ubiles | 10:02 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
J. Skeen | 08:13 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Anderson | 14:42 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | -17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
C. Simon | 12:40 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
J. Butler | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Johnson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 200 | 27-78 | 2-13 | 12-18 | 16 | 18 | 34 | 7 | 17 | 4 | 12 | 3 | 7 | 68 | |||
34.6% | 15.4% | 66.7% | team rebs: 10 | total to: 12 |
Milwaukee Bucks (4-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
X. Gibson | F-C | 12:14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
T. Harris | F | 20:34 | 7-13 | 0-3 | 4-4 | +15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
J. Henson | F | 20:45 | 8-9 | 0-0 | 0-4 | +14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
D. Lamb | G | 22:21 | 6-11 | 0-2 | 4-4 | +24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
A. Miles | G | 17:30 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | +23 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
J. Famous | 15:27 | 6-6 | 0-0 | 1-1 | +26 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
O. Ashaolu | 15:37 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
S. Hannah | 16:40 | 6-9 | 2-5 | 0-0 | +24 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||
T. Kinsey | 12:10 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | +14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
C. Wells | 11:19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
B. Butch | 18:51 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | +26 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
J. Sanders | 16:32 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +25 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
L. Sanders | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Bishop | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
O. Famutimi | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. George | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
V. Goodridge | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Joyner | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Mbenga | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 200 | 49-75 | 5-14 | 10-15 | 10 | 31 | 41 | 29 | 14 | 7 | 8 | 7 | 3 | 113 | |||
65.3% | 35.7% | 66.7% | team rebs: 3 | total to: 8 |
92 | 77 | |||||||||||||||||||
Los Angeles Clippers |
|
Boston Celtics |
Boston Celtics (2-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
K. Joseph | F | 18:46 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | -18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
J. Sullinger | F | 18:46 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | -18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
F. Melo | C | 18:46 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
D. Christmas | G | 18:46 | 1-4 | 1-3 | 3-4 | -18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
J. Smith | G | 18:46 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Stutz | 21:14 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | +3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
S. Lasme | 21:14 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | +3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
C. Brackins | 21:14 | 5-12 | 0-3 | 1-2 | +3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
L. Owens | 21:14 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | +3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
J. Gibson | 21:14 | 6-16 | 2-9 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
O. Hunter | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Johnson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
E. Moore | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Williams | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 200 | 31-77 | 5-21 | 10-14 | 13 | 25 | 38 | 8 | 17 | 5 | 9 | 9 | 1 | 77 | |||
40.3% | 23.8% | 71.4% | team rebs: 5 | total to: 9 |
Los Angeles Clippers (2-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
A. Morrison | F | 29:11 | 9-15 | 4-6 | 4-6 | +12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
A. Wright | F | 26:58 | 5-7 | 2-3 | 1-1 | +9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
H. Armstrong | C-F | 19:33 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
M. Hubbard | C | 17:07 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | +13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
T. Battle | G | 22:40 | 6-9 | 5-6 | 0-0 | +15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
G. McGhee | 20:27 | 4-9 | 0-0 | 2-6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
T. White | 21:51 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | +2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
M. McConnell | 17:20 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
C. Moore | 19:31 | 2-12 | 0-1 | 0-0 | +7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
L. Anderson | 05:22 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
E. Bledsoe | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Hunter | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Leslie | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Thompkins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 200 | 34-73 | 13-22 | 11-19 | 11 | 29 | 40 | 22 | 16 | 3 | 11 | 1 | 9 | 92 | |||
46.6% | 59.1% | 57.9% | team rebs: 14 | total to: 11 |
97 | 91 | |||||||||||||||||||
Minnesota Timberwolves |
|
Memphis Grizzlies |
Memphis Grizzlies (2-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
T. Wroten | G | 26:37 | 8-20 | 1-5 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | |
M. Watt | C | 26:01 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | +1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
J. Kreft | C | 17:16 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Janning | G | 22:07 | 6-8 | 3-4 | 1-1 | +1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
J. Selby | G | 20:46 | 4-11 | 3-8 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
D. Thompson | 24:17 | 7-12 | 0-0 | 1-3 | -9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
A. Banks | 06:30 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
C. Tatum | 09:39 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
J. Randle | 19:37 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
T. Henry | 12:26 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | -2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
A. Voskuil | 14:44 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
R. Allen | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Clark | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Sanchez | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Thorns | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Bellfield | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Magette | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Pargo | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
X. Rey | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
C. Sims | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Tarver | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 200 | 37-83 | 10-27 | 7-10 | 13 | 20 | 33 | 21 | 23 | 9 | 11 | 3 | 5 | 91 | |||
44.6% | 37.0% | 70.0% | team rebs: 9 | total to: 11 |
Minnesota Timberwolves (4-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
M. Harris | F | 28:41 | 9-15 | 0-0 | 4-7 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
D. Williams | F | 20:46 | 1-10 | 0-1 | 5-6 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
P. Prestes | C | 16:22 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
W. Johnson | F-G | 23:23 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
K. Taylor | G | 22:22 | 5-8 | 0-0 | 5-6 | +4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
L. Sikma | 19:01 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | +10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||
R. Hummel | 16:37 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z. Dowdell | 20:39 | 4-11 | 1-3 | 2-2 | +2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||
C. Fisher | 20:50 | 5-10 | 2-3 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
T. Easley | 11:19 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | +6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
W. Buford | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Chang | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Dia | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Karl | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Mack | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Nevill | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Eliyahu | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
G. Johnson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Landesberg | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
M. Lee | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
G. Stutz | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Totals | 200 | 38-77 | 5-13 | 16-23 | 17 | 29 | 46 | 15 | 8 | 4 | 13 | 5 | 3 | 97 | |||
49.4% | 38.5% | 69.6% | team rebs: 7 | total to: 14 |
- Источник: allbasketball.org, NBA.com
- Опубликовал: Стрит
Комментарии (4)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
71 очко от Дюрэнта и Букера, 22 трехи от «Уизардс», дабл-дабл Янга, отличная игра Донована Митчелла и другие результаты.
Сегодня, 08:19
40 очков Вучевича, 38 очков Ривза, дабл-дабл Янниса, отличная игра Йокича и Мюррэя, Уильямсона и Маккаллума и другие результаты.
Вчера, 08:53
40 очков от Шэй Гилджес-Александера, 37 очков от Девина Букера, отличная игра Демара Дерозана и другие результаты.
17 января 2025, 08:29
38 очков Джейлена Брансона, трипл-дабл Харта, отличная игра Дэмиана Лилларда и другие результаты.
16 января 2025, 09:07
45 очков Джамала Мюррэя, трипл-дабл Янниса Адетокумбо, отличная игра Донована Митчелла, Шэй Гилджес-Александера и другие результаты.
15 января 2025, 08:29
42 очка Джейлена Грина, 36 от Кейда Каннингема, великолепная игра Энтони Эдвардса, дуэль Дэвиса и Вембаньямы и другие результаты.
14 января 2025, 09:07