Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 12 февраля 2022
12 февраля 2022, 07:19
Регулярный чемпионат НБА
12 февраля 2022, Detroit, MI, Little Caesars Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DET | 29 | 26 | 32 | 32 | 119 |
CHA | 36 | 43 | 31 | 31 | 141 |
Пб
45
Пр
32
Пх
10
Бш
6
Пт
18
Пб
51
Пр
36
Пх
13
Бш
3
Пт
18
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.2 | 8/16 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 6/6 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -26 | 25 | |
30.4 | 7/14 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -12 | 15 | |
27.0 | 6/12 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 | 15 | |
21.8 | 5/13 | 38.5 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | -17 | 12 | |
20.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 2 | |
27.6 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | -14 | 11 | |
26.8 | 8/14 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | -10 | 16 | |
17.2 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 9 | |
16.0 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
8.7 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | |
4.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
3.4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Общий показатель: | - | 48/102 | 47.1 | 12/35 | 34.3 | 11/18 | 61.1 | 45 | 32 | 10 | 6 | 18 | 20 | - | 119 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.6 | 10/16 | 62.5 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 15 | 25 | |
36.6 | 9/18 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 10 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 20 | 25 | |
32.3 | 10/14 | 71.4 | 7/9 | 77.8 | 4/5 | 80.0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 31 | |
31.0 | 4/13 | 30.8 | 1/10 | 10.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | |
22.1 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | |
29.1 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 13 | |
22.1 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
19.4 | 3/11 | 27.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
3.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | |
3.4 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | |
1.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Общий показатель: | - | 54/97 | 55.7 | 18/42 | 42.9 | 15/23 | 65.2 | 51 | 36 | 13 | 3 | 18 | 22 | - | 141 |
Регулярный чемпионат НБА
12 февраля 2022, Indianapolis, IN, Gainbridge Fieldhouse.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
IND | 47 | 27 | 22 | 17 | 113 |
CLE | 28 | 35 | 25 | 32 | 120 |
Пб
38
Пр
25
Пх
9
Бш
4
Пт
20
Пб
32
Пр
20
Пх
12
Бш
7
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.7 | 6/17 | 35.3 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | |
39.7 | 9/15 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 23 | |
38.1 | 5/12 | 41.7 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | 18 | |
37.1 | 5/12 | 41.7 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 | 18 | |
10.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
20.8 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -10 | 12 | |
15.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 2 | |
14.6 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 5 | |
12.8 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 8 | |
12.1 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | |
Общий показатель: | - | 42/89 | 47.2 | 18/38 | 47.4 | 11/16 | 68.8 | 38 | 25 | 9 | 4 | 20 | 25 | - | 113 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.6 | 10/19 | 52.6 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 22 | |
33.7 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | |
33.2 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | |
29.1 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
Дин Уэйд
Ф
|
21.2 | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 13 |
33.4 | 6/7 | 85.7 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
26.3 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
19.9 | 6/12 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
7.7 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
Общий показатель: | - | 43/81 | 53.1 | 9/24 | 37.5 | 25/30 | 83.3 | 32 | 20 | 12 | 7 | 13 | 16 | - | 120 |
Регулярный чемпионат НБА
12 февраля 2022, Philadelphia, PA, Wells Fargo Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
PHI | 24 | 22 | 31 | 23 | 100 |
OKC | 24 | 17 | 20 | 26 | 87 |
Пб
55
Пр
19
Пх
7
Бш
10
Пт
11
Пб
52
Пр
21
Пх
6
Бш
8
Пт
15
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.3 | 7/16 | 43.8 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 17 | |
34.6 | 8/25 | 32.0 | 1/7 | 14.3 | 8/11 | 72.7 | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 25 | |
31.8 | 9/14 | 64.3 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 24 | |
30.6 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 10 | |
29.2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | |
25.2 | 1/9 | 11.1 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
19.3 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
19.0 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | |
13.4 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | |
0.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 36/93 | 38.7 | 7/26 | 26.9 | 21/26 | 80.8 | 55 | 19 | 7 | 10 | 11 | 16 | - | 100 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.6 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 14 | |
28.3 | 8/13 | 61.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -9 | 16 | |
26.7 | 6/17 | 35.3 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | 15 | |
23.9 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | -12 | 9 | |
Тре Мэнн
З
|
18.6 | 1/8 | 12.5 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 2 |
30.2 | 7/11 | 63.6 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 15 | |
23.8 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 7 | |
16.7 | 0/7 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 | |
16.6 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
11.9 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
8.7 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 35/90 | 38.9 | 6/35 | 17.1 | 11/12 | 91.7 | 52 | 21 | 6 | 8 | 15 | 21 | - | 87 |
Регулярный чемпионат НБА
12 февраля 2022, Atlanta, GA, State Farm Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
ATL | 29 | 27 | 31 | 34 | 121 |
SAS | 43 | 30 | 30 | 33 | 136 |
Пб
49
Пр
28
Пх
10
Бш
5
Пт
14
Пб
41
Пр
37
Пх
11
Бш
4
Пт
14
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трэй Янг
З
|
34.5 | 6/15 | 40.0 | 2/8 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | -30 | 18 |
31.4 | 6/17 | 35.3 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | -30 | 14 | |
26.1 | 5/11 | 45.5 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -41 | 10 | |
21.3 | 6/6 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -36 | 13 | |
20.7 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -30 | 4 | |
29.5 | 8/14 | 57.1 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 23 | |
22.1 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 | |
19.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | |
18.7 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | |
4.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
4.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
4.2 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
4.2 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
Общий показатель: | - | 47/103 | 45.6 | 14/43 | 32.6 | 13/15 | 86.7 | 49 | 28 | 10 | 5 | 14 | 18 | - | 121 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.6 | 8/13 | 61.5 | 6/8 | 75.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 26 | |
31.8 | 11/18 | 61.1 | 2/5 | 40.0 | 8/9 | 88.9 | 10 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 33 | 32 | |
28.1 | 9/13 | 69.2 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 20 | |
27.3 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 39 | 12 | |
25.7 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 13 | |
28.5 | 5/11 | 45.5 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 | 13 | |
16.5 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | 5 | |
16.2 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 9 | |
13.4 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | 2 | |
7.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
4.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
4.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | |
4.2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 | |
Общий показатель: | - | 50/90 | 55.6 | 18/32 | 56.3 | 18/21 | 85.7 | 41 | 37 | 11 | 4 | 14 | 21 | - | 136 |
Регулярный чемпионат НБА
12 февраля 2022, Boston, MA, TD Garden.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
BOS | 30 | 21 | 25 | 32 | 108 |
DEN | 32 | 28 | 19 | 23 | 102 |
Пб
54
Пр
24
Пх
13
Бш
8
Пт
12
Пб
52
Пр
23
Пх
7
Бш
6
Пт
21
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.4 | 6/16 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 8/10 | 80.0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 22 | |
39.1 | 4/17 | 23.5 | 0/6 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | |
37.1 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 15 | |
36.9 | 8/19 | 42.1 | 1/8 | 12.5 | 7/8 | 87.5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 24 | |
29.5 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
28.4 | 6/12 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 15 | |
18.7 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 8 | |
10.9 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Общий показатель: | - | 38/96 | 39.6 | 10/37 | 27.0 | 22/30 | 73.3 | 54 | 24 | 13 | 8 | 12 | 20 | - | 108 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.4 | 9/20 | 45.0 | 3/10 | 30.0 | 2/4 | 50.0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 23 | |
33.9 | 8/15 | 53.3 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | -6 | 17 | |
33.3 | 5/10 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 13 | |
21.5 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
18.0 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
29.5 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | -9 | 14 | |
28.5 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | |
14.6 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | |
13.6 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 4 | |
12.3 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 5 | |
0.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/90 | 43.3 | 11/44 | 25.0 | 13/18 | 72.2 | 52 | 23 | 7 | 6 | 21 | 22 | - | 102 |
Регулярный чемпионат НБА
12 февраля 2022, Chicago, IL, United Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHI | 27 | 33 | 32 | 42 | 134 |
MIN | 27 | 32 | 32 | 31 | 122 |
Пб
43
Пр
32
Пх
6
Бш
3
Пт
13
Пб
32
Пр
32
Пх
7
Бш
4
Пт
9
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0 | 6/7 | 85.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 14 | |
38.0 | 14/22 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 7/7 | 100.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 35 | |
36.7 | 5/14 | 35.7 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | |
35.2 | 11/14 | 78.6 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | |
31.4 | 10/13 | 76.9 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 23 | |
28.8 | 8/12 | 66.7 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 22 | |
12.8 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
10.9 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | 0 | |
4.3 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
Общий показатель: | - | 55/87 | 63.2 | 14/31 | 45.2 | 10/13 | 76.9 | 43 | 32 | 6 | 3 | 13 | 15 | - | 134 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.1 | 12/22 | 54.5 | 3/9 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | -3 | 31 | |
37.1 | 12/19 | 63.2 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 27 | |
29.8 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | |
28.9 | 6/13 | 46.2 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -12 | 18 | |
25.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 6 | |
23.0 | 4/11 | 36.4 | 2/8 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
21.1 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 9 | |
14.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 | |
13.2 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | |
10.9 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 3 | |
Общий показатель: | - | 48/96 | 50.0 | 13/40 | 32.5 | 13/16 | 81.3 | 32 | 32 | 7 | 4 | 9 | 12 | - | 122 |
Регулярный чемпионат НБА
12 февраля 2022, Salt Lake City, UT, Vivint Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
UTA | 28 | 16 | 33 | 37 | 114 |
ORL | 12 | 27 | 35 | 25 | 99 |
Пб
50
Пр
22
Пх
15
Бш
5
Пт
15
Пб
40
Пр
23
Пх
12
Бш
5
Пт
18
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.3 | 6/19 | 31.6 | 3/11 | 27.3 | 9/10 | 90.0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 24 | |
34.4 | 5/6 | 83.3 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | 14 | |
32.0 | 2/12 | 16.7 | 1/8 | 12.5 | 2/3 | 66.7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 7 | |
24.6 | 3/10 | 30.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 | 8 | |
20.9 | 6/6 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -2 | 12 | |
27.1 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | |
24.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | |
