Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 07 октября 2022
7 октября 2022, 08:35
Предсезон НБА
06 октября 2022, Abu Dhabi, , Etihad Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
ATL | 32 | 39 | 30 | 22 | 123 |
MIL | 33 | 34 | 27 | 19 | 113 |
Пб
39
Пр
23
Пх
4
Бш
2
Пт
7
Пб
52
Пр
22
Пх
4
Бш
1
Пт
16
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6 | 9/13 | 69.2 | 0/2 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 25 | |
Трэй Янг
З
|
30.1 | 8/19 | 42.1 | 0/4 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
24.6 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | |
24.1 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16 | |
19.4 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | 5 | |
31.8 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
26.1 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 11 | |
25.7 | 6/12 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
15.8 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
8.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
1.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
1.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
1.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 47/86 | 54.7 | 7/22 | 31.8 | 22/28 | 78.6 | 39 | 23 | 4 | 2 | 7 | 17 | - | 123 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.4 | 5/10 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | -12 | 12 | |
22.3 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 13 | |
22.2 | 5/15 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
20.8 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -10 | 3 | |
20.8 | 6/16 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | 19 | |
21.5 | 6/10 | 60.0 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
19.1 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 3 | |
16.7 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 15 | |
16.5 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | |
14.8 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
12.8 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | |
12.2 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 4 | |
7.2 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | |
5.3 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
4.5 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/97 | 42.3 | 14/40 | 35.0 | 17/21 | 81.0 | 52 | 22 | 4 | 1 | 16 | 22 | - | 113 |
Предсезон НБА
07 октября 2022, Brooklyn, NY, Barclays Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
BKN | 18 | 25 | 14 | 23 | 80 |
MIA | 25 | 36 | 22 | 26 | 109 |
Пб
47
Пр
16
Пх
3
Бш
6
Пт
26
Пб
46
Пр
31
Пх
17
Бш
4
Пт
11
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.6 | 8/12 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 5/7 | 71.4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -12 | 22 | |
25.4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | -18 | 4 | |
25.1 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -13 | 6 | |
17.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 0 | |
16.6 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 | |
20.9 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -13 | 3 | |
20.5 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 | 13 | |
19.2 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | 0 | |
18.0 | 1/8 | 12.5 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 4 | |
15.0 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -21 | 10 | |
12.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
12.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 6 | |
12.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | |
Общий показатель: | - | 29/74 | 39.2 | 5/28 | 17.9 | 17/22 | 77.3 | 47 | 16 | 3 | 6 | 26 | 25 | - | 80 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.2 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 17 | |
24.2 | 4/12 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | |
24.0 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40.0 | 5/7 | 71.4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | |
20.9 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
17.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
27.1 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | |
22.3 | 4/10 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | |
20.6 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | |
19.6 | 1/8 | 12.5 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 2 | |
15.9 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | |
12.0 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
8.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
4.4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Общий показатель: | - | 41/95 | 43.2 | 11/36 | 30.6 | 16/25 | 64.0 | 46 | 31 | 17 | 4 | 11 | 23 | - | 109 |
Предсезон НБА
07 октября 2022, Oklahoma City, OK, Paycom Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
OKC | 35 | 38 | 35 | 23 | 131 |
ADL | 16 | 27 | 27 | 28 | 98 |
Пб
54
Пр
27
Пх
4
Бш
8
Пт
15
Пб
41
Пр
22
Пх
7
Бш
4
Пт
8
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тре Мэнн
З
|
23.5 | 9/11 | 81.8 | 8/10 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 26 |
23.5 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | |
21.5 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 9 | |
20.8 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 10 | |
17.4 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | |
28.0 | 8/13 | 61.5 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 19 | |
26.4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 4 | |
25.9 | 7/12 | 58.3 | 6/9 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 | 23 | |
20.9 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 8 | |
20.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
12.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
Общий показатель: | - | 42/80 | 52.5 | 20/40 | 50.0 | 27/29 | 93.1 | 54 | 27 | 4 | 8 | 15 | 20 | - | 131 |
Аделаида 36ers
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0 | 11/21 | 52.4 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | -14 | 27 | |
34.0 | 8/16 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -15 | 19 | |
31.5 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -27 | 6 | |
31.5 | 6/17 | 35.3 | 1/5 | 20.0 | 7/13 | 53.8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -30 | 20 | |
22.9 | 4/13 | 30.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -26 | 9 | |
17.9 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
16.4 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | |
13.8 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 5 | |
12.0 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -19 | 0 | |
11.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 0 | |
8.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
3.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
0.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 37/98 | 37.8 | 11/36 | 30.6 | 13/22 | 59.1 | 41 | 22 | 7 | 4 | 8 | 19 | - | 98 |
Предсезон НБА
07 октября 2022, San Antonio, TX, AT&T Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SAS | 33 | 19 | 31 | 16 | 99 |
ORL | 19 | 30 | 27 | 26 | 102 |
Пб
42
Пр
29
Пх
7
Бш
3
Пт
21
Пб
43
Пр
21
Пх
12
Бш
7
Пт
17
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 4/11 | 36.4 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 11 | |
21.1 | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 11 | |
19.2 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
18.4 | 4/5 | 80.0 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
17.9 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 9 | |
22.1 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | |
18.7 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
16.8 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
16.8 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
16.8 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 7 | |
15.1 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | |
8.6 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
8.4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | |
7.2 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | 4 | |
4.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 | |
3.4 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | |
Общий показатель: | - | 34/76 | 44.7 | 13/31 | 41.9 | 18/26 | 69.2 | 42 | 29 | 7 | 3 | 21 | 26 | - | 99 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.4 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
22.4 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
22.1 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
22.1 | 8/13 | 61.5 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | |
19.3 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
24.4 | 1/11 | 9.1 | 0/7 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -7 | 6 | |
21.3 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -10 | 8 | |
18.0 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | -13 | 9 | |
17.7 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -15 | 7 | |
14.3 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -18 | 0 | |
11.7 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | |
7.9 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | |
7.9 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
4.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
4.3 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
Общий показатель: | - | 36/81 | 44.4 | 9/37 | 24.3 | 21/27 | 77.8 | 43 | 21 | 12 | 7 | 17 | 27 | - | 102 |
Предсезон НБА
07 октября 2022, Portland, OR, Moda Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POR | 39 | 24 | 41 | 34 | 138 |
MRA | 22 | 26 | 23 | 14 | 85 |
Пб
40
Пр
29
Пх
12
Бш
12
Пт
19
Пб
30
Пр
18
Пх
12
Бш
1
Пт
21
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.2 | 7/13 | 53.8 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 32 | 18 | |
21.4 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 14 | |
20.2 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | 10 | |
19.8 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | |
18.3 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 11 | |
23.8 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 12 | |
22.7 | 10/13 | 76.9 | 1/4 | 25.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 29 | 27 | |
21.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 10 | |
15.2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | |
14.0 | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | |
13.9 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 9 | |
12.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 5 | |
6.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | |
Общий показатель: | - | 46/67 | 68.7 | 9/17 | 52.9 | 37/47 | 78.7 | 40 | 29 | 12 | 12 | 19 | 23 | - | 138 |
Раанана Маккаби
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norris Cole
З
|
31.1 | 8/15 | 53.3 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | -52 | 19 |
Willy Workman
Ф
|
27.2 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -32 | 7 |
25.9 | 5/14 | 35.7 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -26 | 12 | |
20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 | |
14.7 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -19 | 13 | |
20.2 | 1/9 | 11.1 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -23 | 2 | |
Sindarius Thornwell
|
19.7 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -22 | 4 |
Terrence Jones
|
17.3 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -19 | 4 |
Briante Weber
|
15.7 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 13 |
Jeff Adrien
|
15.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 7 |
12.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -8 | 0 | |
6.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 0 | |
3.4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | |
2.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 2 | |
2.8 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
2.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | |
Общий показатель: | - | 29/81 | 35.8 | 6/25 | 24.0 | 21/33 | 63.6 | 30 | 18 | 12 | 1 | 21 | 34 | - | 85 |
Предсезон НБА
07 октября 2022, Las Vegas, NV, T-Mobile Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
LAL | 27 | 16 | 21 | 35 | 99 |
MIN | 24 | 28 | 36 | 26 | 114 |
Пб
54
Пр
23
Пх
7
Бш
8
Пт
18
Пб
59
Пр
29
Пх
11
Бш
6
Пт
15
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.6 | 4/12 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | -4 | 14 | |
31.8 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
25.6 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | |
