Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 20 октября 2023
20 октября 2023, 07:39
Предсезон НБА
20 октября 2023, Charlotte, Spectrum Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHA | 19 | 21 | 25 | 34 | 99 |
BOS | 34 | 32 | 34 | 27 | 127 |
Пб
49
Пр
24
Пх
8
Бш
5
Пт
24
Пб
55
Пр
34
Пх
22
Бш
6
Пт
15
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.2 | 5/13 | 38.5 | 2/6 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | -22 | 16 | |
24.8 | 6/12 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -17 | 14 | |
24.6 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 11 | |
24.6 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -17 | 2 | |
23.1 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 | 8 | |
27.9 | 3/12 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | -11 | 8 | |
23.4 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 10 | |
21.0 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -23 | 15 | |
14.6 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | |
13.9 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -22 | 2 | |
11.0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
4.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
Общий показатель: | - | 37/88 | 42.0 | 4/28 | 14.3 | 21/26 | 80.8 | 49 | 24 | 8 | 5 | 24 | 17 | - | 99 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5 | 4/12 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 | 11 | |
23.2 | 6/11 | 54.5 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 15 | |
23.1 | 8/12 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 20 | |
23.1 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11 | |
22.9 | 5/12 | 41.7 | 1/5 | 20.0 | 3/5 | 60.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | |
16.5 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | |
16.0 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 | |
15.1 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
13.1 | 6/6 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 12 | |
12.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | |
12.0 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 12 | |
9.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | |
9.1 | 2/8 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
9.1 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | |
6.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | |
5.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | |
Общий показатель: | - | 51/105 | 48.6 | 14/45 | 31.1 | 11/17 | 64.7 | 55 | 34 | 22 | 6 | 15 | 19 | - | 127 |
Предсезон НБА
20 октября 2023, Chicago, United Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHI | 20 | 31 | 25 | 29 | 105 |
MIN | 28 | 24 | 36 | 26 | 114 |
Пб
34
Пр
25
Пх
11
Бш
4
Пт
14
Пб
42
Пр
27
Пх
6
Бш
1
Пт
22
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.7 | 9/15 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | -12 | 21 | |
31.4 | 3/12 | 25.0 | 0/7 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -6 | 10 | |
29.8 | 4/10 | 40.0 | 1/7 | 14.3 | 4/4 | 100.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 | 13 | |
29.5 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 11 | |
26.3 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -7 | 15 | |
19.5 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 5 | |
18.4 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 7 | |
16.5 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 5 | |
8.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
8.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
7.1 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
7.1 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
5.6 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
Общий показатель: | - | 35/81 | 43.2 | 11/36 | 30.6 | 24/27 | 88.9 | 34 | 25 | 11 | 4 | 14 | 20 | - | 105 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.2 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
23.0 | 2/9 | 22.2 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
21.9 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 10 | |
20.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
19.9 | 8/13 | 61.5 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | |
22.7 | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | |
20.6 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
13.0 | 4/5 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
12.2 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
12.0 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | |
11.8 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
10.5 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
8.7 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 5 | |
6.9 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
5.1 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
4.4 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | |
3.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/77 | 50.6 | 17/43 | 39.5 | 19/22 | 86.4 | 42 | 27 | 6 | 1 | 22 | 20 | - | 114 |
Предсезон НБА
20 октября 2023, Tulsa, BOK Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
OKC | 23 | 31 | 36 | 26 | 116 |
DET | 27 | 22 | 39 | 30 | 118 |
Пб
45
Пр
28
Пх
10
Бш
5
Пт
14
Пб
48
Пр
25
Пх
6
Бш
8
Пт
20
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.7 | 7/15 | 46.7 | 1/3 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 | |
25.3 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | -12 | 14 | |
24.9 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -18 | 10 | |
23.6 | 2/8 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 | 5 | |
13.5 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
25.6 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
22.1 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 8 | |
18.4 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | |
16.7 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
15.8 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 4 | |
9.5 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
6.8 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
6.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
5.6 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Общий показатель: | - | 43/90 | 47.8 | 9/32 | 28.1 | 21/32 | 65.6 | 45 | 28 | 10 | 5 | 14 | 29 | - | 116 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.3 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | |
21.8 | 5/10 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
21.5 | 4/12 | 33.3 | 0/7 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
21.2 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | |
20.9 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | |
26.2 | 5/12 | 41.7 | 2/7 | 28.6 | 5/6 | 83.3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 17 | |
23.3 | 6/12 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | -2 | 13 | |
15.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
14.6 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
14.5 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | 2 | |
13.4 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 5 | |
11.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 | 2 | |
7.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
5.6 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
0.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 37/80 | 46.3 | 12/36 | 33.3 | 32/39 | 82.1 | 48 | 25 | 6 | 8 | 20 | 25 | - | 118 |
Предсезон НБА
20 октября 2023, Palm Desert, Acrisure Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
LAL | 20 | 38 | 15 | 27 | 100 |
PHX | 24 | 30 | 35 | 34 | 123 |
Пб
36
Пр
19
Пх
11
Бш
13
Пт
22
Пб
50
Пр
27
Пх
12
Бш
3
Пт
18
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.6 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -3 | 14 | |
22.5 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 | |
22.1 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/5 | 80.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
21.5 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | |
17.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | |
21.8 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -28 | 2 | |
21.4 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -15 | 10 | |
19.2 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -30 | 3 | |
15.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -35 | 2 | |
13.4 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -18 | 7 | |
12.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 5 | |
10.1 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | 9 | |
10.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10.1 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
Общий показатель: | - | 35/76 | 46.1 | 11/29 | 37.9 | 19/27 | 70.4 | 36 | 19 | 11 | 13 | 22 | 27 | - | 100 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.5 | 3/12 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
22.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
19.5 | 1/11 | 9.1 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -8 | 3 | |
17.7 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 10 | |
17.1 | 8/14 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 21 | |
20.7 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11 | |
16.1 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | |
16.0 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 12 | |
15.7 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
15.5 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 8/8 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 17 | |
14.5 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
13.8 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 7 | |
9.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
9.3 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
5.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Общий показатель: | - | 44/93 | 47.3 | 13/33 | 39.4 | 22/30 | 73.3 | 50 | 27 | 12 | 3 | 18 | 27 | - | 123 |
Предсезон НБА
20 октября 2023, Los Angeles, Crypto.com Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
LAC | 23 | 30 | 18 | 19 | 90 |
DEN | 24 | 29 | 25 | 25 | 103 |
Пб
46
Пр
18
Пх
11
Бш
2
Пт
17
Пб
47
Пр
27
Пх
7
Бш
3
Пт
15
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2 | 4/13 | 30.8 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 10 | |
24.9 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 | 10 | |
24.5 | 10/15 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 | 25 | |
23.5 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 7 | |
22.9 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 | 5 | |
23.5 | 3/12 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 6 | |
21.1 | 3/7 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -8 | 9 | |
18.8 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 9 | |
17.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | |
13.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | |
8.5 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
7.4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 | |
5.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | |
Общий показатель: | - | 35/86 | 40.7 | 4/24 | 16.7 | 16/26 | 61.5 | 46 | 18 | 11 | 2 | 17 | 20 | - | 90 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.8 | 3/11 | 27.3 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
28.4 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
28.1 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | |
28.1 | 9/15 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 | |
21.1 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 5 | |
20.9 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | |
20.7 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
20.0 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | |
16.9 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
16.4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
7.4 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
3.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 38/84 | 45.2 | 9/31 | 29.0 | 18/23 | 78.3 | 47 | 27 | 7 | 3 | 15 | 22 | - | 103 |
Предсезон НБА
20 октября 2023, Sacramento, Golden 1 Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SAC | 27 | 27 | 25 | 37 | 116 |
UTA | 26 | 23 | 36 | 28 | 113 |
Пб
50
Пр
28
Пх
4
Бш
7
Пт
14
Пб
52
Пр
27
Пх
9
Бш
1
Пт
16
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.5 | 4/12 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 12 | |
20.9 | 2/10 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | 8 | |
20.6 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 | 12 | |
19.3 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 6 | |
