Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 09 января 2018
9 января 2018, 09:19
Регулярный чемпионат НБА
09 января 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
IND | 37 | 27 | 24 | 21 | 109 |
MIL | 16 | 22 | 27 | 31 | 96 |
Пб
40
Пр
30
Пх
9
Бш
5
Пт
16
Пб
34
Пр
18
Пх
11
Бш
4
Пт
17
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.9 | 6/11 | 54.5 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | |
![]()
Таддеус Янг
ТФ
|
30.7 | 7/12 | 58.3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 15 |
27.7 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | |
24.1 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | |
21.7 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
28.4 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | |
23.9 | 8/12 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 17 | |
21.8 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
15.6 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 4 | |
13.2 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Общий показатель: | - | 44/79 | 55.7 | 7/22 | 31.8 | 14/20 | 70.0 | 40 | 30 | 9 | 5 | 16 | 23 | - | 109 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.6 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | |
32.2 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 11/14 | 78.6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | -19 | 17 | |
31.8 | 6/14 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 | 19 | |
![]()
Эрик Бледсоу
РЗ
|
27.9 | 5/13 | 38.5 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | -7 | 11 |
24.4 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
29.0 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 6 | |
18.4 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 1 | |
14.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -24 | 0 | |
12.0 | 4/4 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 11 | |
8.1 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | |
4.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | |
Общий показатель: | - | 34/74 | 45.9 | 7/27 | 25.9 | 21/27 | 77.8 | 34 | 18 | 11 | 4 | 17 | 24 | - | 96 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=hE2gFGt0J9Y]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=eu3h1WdlXZ4]
Регулярный чемпионат НБА
09 января 2018.
Матч завершён с OT1
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | OT1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BKN | 19 | 25 | 27 | 36 | 6 | 113 |
TOR | 26 | 19 | 33 | 29 | 7 | 114 |
Пб
55
Пр
22
Пх
8
Бш
2
Пт
16
Пб
51
Пр
19
Пх
7
Бш
12
Пт
15
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.6 | 10/24 | 41.7 | 3/10 | 30.0 | 8/9 | 88.9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 31 | |
![]()
Джо Харрис
ЛФ
|
37.4 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 | 12 |
35.8 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
![]()
Аллен Крэбб
АЗ
|
33.8 | 6/11 | 54.5 | 4/6 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 |
10.9 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | 5 | |
34.0 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 8 | |
26.7 | 2/13 | 15.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -9 | 5 | |
18.5 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 14 | |
16.8 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
9.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
Общий показатель: | - | 39/100 | 39.0 | 12/33 | 36.4 | 23/28 | 82.1 | 55 | 22 | 8 | 2 | 16 | 27 | - | 113 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.5 | 14/30 | 46.7 | 1/4 | 25.0 | 6/9 | 66.7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | |
![]()
Серж Ибака
ТФ
|
38.7 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 |
![]()
Кайл Лаури
РЗ
|
37.8 | 7/14 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | 18 |
26.3 | 9/15 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 21 | |
15.8 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
29.1 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 7 | |
19.0 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 5 | |
17.0 | 2/7 | 28.6 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 5 | |
16.8 | 1/7 | 14.3 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
10.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
9.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | |
2.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 43/101 | 42.6 | 10/34 | 29.4 | 18/23 | 78.3 | 51 | 19 | 7 | 12 | 15 | 27 | - | 114 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=IRy9S4tQZCA]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=l5WlX-chiqM]
Регулярный чемпионат НБА
09 января 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHI | 22 | 33 | 21 | 31 | 107 |
HOU | 35 | 25 | 27 | 29 | 116 |
Пб
37
Пр
26
Пх
6
Бш
5
Пт
11
Пб
51
Пр
28
Пх
6
Бш
6
Пт
16
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.0 | 4/10 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 11 | |
36.2 | 7/12 | 58.3 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | 19 | |
34.5 | 6/10 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | 16 | |
![]()
Крис Данн
РЗ
|
30.2 | 9/20 | 45.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | -16 | 19 |
14.7 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 | 2 | |
33.4 | 9/17 | 52.9 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | |
17.8 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
17.1 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 10 | |
9.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
7.1 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4 | |
Общий показатель: | - | 40/86 | 46.5 | 12/28 | 42.9 | 15/18 | 83.3 | 37 | 26 | 6 | 5 | 11 | 17 | - | 107 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Тревор Ариза
ЛФ
|
41.3 | 6/16 | 37.5 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0.0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 |
![]()
Эрик Гордон
АЗ
|
37.7 | 8/18 | 44.4 | 4/12 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 24 |
![]()
Крис Пол
РЗ
|
35.8 | 8/17 | 47.1 | 3/11 | 27.3 | 5/5 | 100.0 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | 24 |
33.6 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | |
26.4 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
26.4 | 8/15 | 53.3 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 22 | |
25.2 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | |
10.8 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | |
2.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/86 | 45.3 | 20/54 | 37.0 | 18/24 | 75.0 | 51 | 28 | 6 | 6 | 16 | 14 | - | 116 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=cmykZwHSM08]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=d2KhkddkCfQ]
Регулярный чемпионат НБА
09 января 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MIN | 32 | 37 | 33 | 25 | 127 |
CLE | 18 | 24 | 25 | 32 | 99 |
Пб
56
Пр
30
Пх
6
Бш
2
Пт
5
Пб
37
Пр
26
Пх
0
Бш
4
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Тадж Гибсон
ТФ
|
31.3 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35 | 16 |
30.7 | 9/19 | 47.4 | 2/6 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 25 | |
30.2 | 8/11 | 72.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 | 19 | |
![]()
Тайус Джонс
РЗ
|
28.2 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 6 |
27.3 | 7/13 | 53.8 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 | 21 | |
25.9 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 11 | |
19.1 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 10 | |
17.3 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 7 | |
17.3 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 4 | |
8.7 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | |
4.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | |
Общий показатель: | - | 52/100 | 52.0 | 10/31 | 32.3 | 13/17 | 76.5 | 56 | 30 | 6 | 2 | 5 | 17 | - | 127 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.6 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -39 | 10 | |
![]()
Джей Ар Смит
АЗ
|
25.4 | 0/7 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -37 | 2 |
![]()
Джей Краудер
ТФ
|
21.1 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -35 | 4 |
20.6 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 3 | |
18.8 | 3/11 | 27.3 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -20 | 9 | |
26.9 | 9/15 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 22 | |
24.1 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | -12 | 13 | |
22.9 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 6 | |
22.7 | 7/11 | 63.6 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | |
16.2 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
8.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
6.2 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
Общий показатель: | - | 37/84 | 44.0 | 13/38 | 34.2 | 12/16 | 75.0 | 37 | 26 | 0 | 4 | 13 | 15 | - | 99 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=vgkeaqTBoaQ]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=K5QhLZRv4aM]
Регулярный чемпионат НБА
09 января 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
NOP | 37 | 22 | 27 | 26 | 112 |
DET | 34 | 22 | 28 | 25 | 109 |
Пб
41
Пр
31
Пх
7
Бш
9
Пт
17
Пб
39
Пр
22
Пх
5
Бш
4
Пт
12
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Дрю Холидэй
АЗ
|
43.5 | 5/18 | 27.8 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 14 |
40.0 | 7/14 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 5/7 | 71.4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | 20 | |
![]()
Э'Твон Мур
ЛФ
|
34.7 | 11/14 | 78.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 23 |
![]()
Рэджон Рондо
РЗ
|
32.1 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 |
![]()
Энтони Дэвис
ТФ
|
26.8 | 12/14 | 85.7 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 30 |
27.7 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -20 | 5 | |
16.4 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 | 3 | |
9.9 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
7.4 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 3 | |
1.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
Общий показатель: | - | 46/82 | 56.1 | 6/22 | 27.3 | 14/21 | 66.7 | 41 | 31 | 7 | 9 | 17 | 18 | - | 112 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.5 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | -11 | 16 | |
38.3 | 8/18 | 44.4 | 3/5 | 60.0 | 6/6 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 25 | |
35.4 | 10/23 | 43.5 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | -11 | 24 | |
![]()
Иш Смит
РЗ
|
33.6 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 16 |
![]()
Реджи Буллок
ЛФ
|
31.8 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 |
26.1 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 | 2 | |
14.4 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
12.4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
9.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/93 | 44.1 | 8/27 | 29.6 | 19/22 | 86.4 | 39 | 22 | 5 | 4 | 12 | 18 | - | 109 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=VRAHcvOAa_U]
Регулярный чемпионат НБА
09 января 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SAC | 25 | 31 | 20 | 24 | 100 |
SAS | 21 | 25 | 27 | 34 | 107 |
Пб
45
Пр
19
Пх
6
Бш
1
Пт
18
Пб
37
Пр
23
Пх
11
Бш
4
Пт
10
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.3 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 22 | |
30.2 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | 11 | |
![]()
Бадди Хилд
АЗ
|
28.2 | 4/12 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 |
25.0 | 4/12 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -6 | 9 | |
11.8 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
33.3 | 6/10 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 16 | |
29.9 | 7/13 | 53.8 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 16 | |
21.6 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | |
19.2 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
10.6 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Общий показатель: | - | 40/82 | 48.8 | 8/23 | 34.8 | 12/16 | 75.0 | 45 | 19 | 6 | 1 | 18 | 14 | - | 100 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.3 | 13/20 | 65.0 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 31 | |
![]()
Брин Форбс
АЗ
|
29.6 | 5/13 | 38.5 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
28.1 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | |
24.0 | 1/8 | 12.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
![]()
Тони Паркер
РЗ
|
23.0 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 7 |
31.2 | 11/15 | 73.3 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 28 | |
27.2 | 6/13 | 46.2 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 14 | |
18.1 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 7 | |
11.6 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | |
6.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
4.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 44/90 | 48.9 | 11/26 | 42.3 | 8/13 | 61.5 | 37 | 23 | 11 | 4 | 10 | 12 | - | 107 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=tTwINyauzQY]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=lv_5onqIJiI]
Регулярный чемпионат НБА
09 января 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
GSW | 37 | 27 | 29 | 31 | 124 |
DEN | 28 | 29 | 24 | 33 | 114 |
Пб
43
Пр
33
Пх
7
Бш
10
Пт
16
Пб
39
Пр
30
Пх
8
Бш
3
Пт
11
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Клэй Томпсон
АЗ
|
