Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 08 февраля 2021
8 февраля 2021, 01:21
Регулярный чемпионат НБА
07 февраля 2021, Charlotte, NC, Spectrum Center.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 34 | 35 | 33 | 17 | 119 |
| WAS | 31 | 21 | 21 | 24 | 97 |
Пб
59
Пр
21
Пх
6
Бш
6
Пт
11
Пб
48
Пр
22
Пх
6
Бш
5
Пт
14
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 7/17 | 41.2 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 | |
| 30.4 | 9/14 | 64.3 | 5/9 | 55.6 | 3/3 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 26 | |
| 30.3 | 8/16 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 7/10 | 70.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | 25 | |
| 28.1 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | |
| 20.0 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | |
| 31.7 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | |
| 30.8 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
| 12.7 | 2/9 | 22.2 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 4 | |
| 10.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 8.5 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 | |
| 6.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 | |
| Общий показатель: | - | 42/99 | 42.4 | 15/36 | 41.7 | 20/26 | 76.9 | 59 | 21 | 6 | 6 | 11 | 25 | - | 119 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 11/22 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -27 | 31 | |
| 27.7 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | -20 | 12 | |
| 22.9 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -29 | 5 | |
| 15.4 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | 4 | |
| 7.9 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 2 | |
| 27.5 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 4 | |
| 23.0 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -7 | 14 | |
| 18.6 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
| 17.1 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | |
| 16.3 | 4/10 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | |
| 15.9 | 0/6 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 8.5 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 8.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 3.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 34/90 | 37.8 | 9/40 | 22.5 | 20/28 | 71.4 | 48 | 22 | 6 | 5 | 14 | 18 | - | 97 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=B47z6JYKryA]
Регулярный чемпионат НБА
07 февраля 2021, Indianapolis, IN, Bankers Life Fieldhouse.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 20 | 27 | 21 | 27 | 95 |
| UTA | 25 | 22 | 28 | 28 | 103 |
Пб
45
Пр
23
Пх
9
Бш
7
Пт
9
Пб
61
Пр
22
Пх
2
Бш
4
Пт
14
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 7/20 | 35.0 | 0/5 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | -16 | 15 | |
| 34.2 | 7/19 | 36.8 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | -20 | 20 | |
| 33.8 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 28.6 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -8 | 11 | |
| 24.7 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -16 | 10 | |
| 32.1 | 8/14 | 57.1 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
| 19.6 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | |
| 15.6 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | |
| 15.3 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Общий показатель: | - | 37/93 | 39.8 | 8/29 | 27.6 | 13/18 | 72.2 | 45 | 23 | 9 | 7 | 9 | 22 | - | 95 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 9/25 | 36.0 | 4/9 | 44.4 | 5/5 | 100.0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 27 | |
| 34.5 | 5/14 | 35.7 | 3/8 | 37.5 | 5/5 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | |
| 34.0 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| 31.5 | 3/10 | 30.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 30.8 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| 30.0 | 7/19 | 36.8 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | |
| 17.2 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 15.3 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 8.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 38/93 | 40.9 | 13/42 | 31.0 | 14/21 | 66.7 | 61 | 22 | 2 | 4 | 14 | 17 | - | 103 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=3A8jH7plyH4]
Регулярный чемпионат НБА
07 февраля 2021, New York, NY, Madison Square Garden.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 23 | 36 | 18 | 26 | 103 |
| MIA | 25 | 35 | 22 | 27 | 109 |
Пб
44
Пр
23
Пх
8
Бш
2
Пт
12
Пб
44
Пр
25
Пх
6
Бш
1
Пт
11
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.9 | 10/18 | 55.6 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | -11 | 26 | |
| 31.9 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -10 | 6 | |
| 31.1 | 7/17 | 41.2 | 7/14 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | -7 | 21 | |
| 30.7 | 3/12 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | -9 | 7 | |
| 19.2 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 | |
| 28.8 | 5/9 | 55.6 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | 13 | |
| 17.3 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 17.0 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 16.1 | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 10.0 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| Общий показатель: | - | 38/85 | 44.7 | 16/42 | 38.1 | 11/15 | 73.3 | 44 | 23 | 8 | 2 | 12 | 20 | - | 103 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.7 | 10/17 | 58.8 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 24 | |
| 36.4 | 4/10 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
| 34.3 | 3/11 | 27.3 | 0/1 | 0.0 | 11/12 | 91.7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 17 | |
| 30.9 | 6/11 | 54.5 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| 26.6 | 6/13 | 46.2 | 2/9 | 22.2 | 1/1 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | |
| 32.4 | 7/13 | 53.8 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
| 21.2 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | |
| 10.1 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | |
| 9.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 40/83 | 48.2 | 13/35 | 37.1 | 16/20 | 80.0 | 44 | 25 | 6 | 1 | 11 | 15 | - | 109 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=QaATQH1UcZo]
Регулярный чемпионат НБА
07 февраля 2021, Phoenix, AZ, Phoenix Suns Arena.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 27 | 25 | 24 | 24 | 100 |
| BOS | 19 | 30 | 19 | 23 | 91 |
Пб
50
Пр
25
Пх
4
Бш
5
Пт
10
Пб
41
Пр
19
Пх
6
Бш
2
Пт
5
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 16 | |
| 37.7 | 8/13 | 61.5 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 | |
| 37.7 | 7/16 | 43.8 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 18 | |
Крис Пол
З
|
33.0 | 6/14 | 42.9 | 0/5 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15 |
| 19.4 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 | |
| 27.1 | 5/10 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 17 | |
| 24.3 | 3/10 | 30.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -18 | 6 | |
| 10.3 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 9.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -11 | 0 | |
| 2.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | |
| Общий показатель: | - | 40/82 | 48.8 | 8/29 | 27.6 | 12/12 | 100.0 | 50 | 25 | 4 | 5 | 10 | 15 | - | 100 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 8/22 | 36.4 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 23 | |
| 32.5 | 4/20 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -16 | 14 | |
| 23.3 | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 10 | |
| 20.9 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 6 | |
| 17.1 | 1/6 | 16.7 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 2 | |
| 34.5 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| 22.9 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 20.6 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 18.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
| 10.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 5.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Общий показатель: | - | 33/93 | 35.5 | 17/44 | 38.6 | 8/12 | 66.7 | 41 | 19 | 6 | 2 | 5 | 11 | - | 91 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=W6xZseh8XsA]
Регулярный чемпионат НБА
07 февраля 2021, Los Angeles, CA, STAPLES Center.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 24 | 27 | 29 | 30 | 110 |
| SAC | 22 | 32 | 25 | 34 | 113 |
Пб
53
Пр
19
Пх
8
Бш
5
Пт
9
Пб
52
Пр
25
Пх
5
Бш
4
Пт
12
Показатели результативности
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 9/21 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 20 | |
| 30.6 | 6/14 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 14 | |
| 27.3 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | -14 | 5 | |
| 20.2 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | 6 | |
| 19.3 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | 8 | |
| 29.1 | 6/16 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 10/10 | 100.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 | |
| 26.9 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | |
| 26.5 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
| 25.1 | 5/11 | 45.5 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | |
| Общий показатель: | - | 41/99 | 41.4 | 8/28 | 28.6 | 20/23 | 87.0 | 53 | 19 | 8 | 5 | 9 | 16 | - | 110 |
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 7/18 | 38.9 | 3/9 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 22 | |
| 36.0 | 15/25 | 60.0 | 2/7 | 28.6 | 4/8 | 50.0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 36 | |
| 35.2 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | |
| 31.4 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 12 | |
| 20.9 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 27.5 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 13 | |
| 14.6 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -13 | 6 | |
| 12.4 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 4 | |
| 12.4 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 | |
| 9.9 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | |
| 1.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Общий показатель: | - | 46/94 | 48.9 | 10/29 | 34.5 | 11/15 | 73.3 | 52 | 25 | 5 | 4 | 12 | 18 | - | 113 |
Лидеры дня по очкам
Лидеры дня по подборам
Лидеры дня по передачам
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (4)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
«Голден Стэйт» стал двукратным чемпионом Летней лиги.
20 июля 2026, 05:57
Орландо сыграли с Бостоном, Милуоки с Филадельфией и другие результаты.
19 июля 2026, 07:33
Шарлотт с Сакраменто, Кливленд с Чикаго и другие матчи.
18 июля 2026, 07:57
«Бруклин» проиграл «Хьюстону», «Даллас» победил «Оклахому» и другие результаты.
17 июля 2026, 07:11
«Сакраменто» уступил «Бостону», «Клипперс» обыграли «Вашингтон» и другие результаты.
16 июля 2026, 07:19
«Бруклин» разгромил «Сакраменто», «Чикаго» обыграл «Вашингтон» и другие результаты
15 июля 2026, 07:09